日本niigataseiki sk 新泻精机株式会社 代理 优势供应
针规
环规
其它规类
直角尺
水平仪
直尺/曲尺
卡尺
PIN GAUGE
RING GAUGE
OTHER GAUGE
SQUARE
LEVELNIC
SCALE/CARPENTER’S SQUARE
型号: model no. order
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
PM-0A | 0.20 ・ 0.21 ・ 0.22…… 0.50 |
PM-0B | 0.50 ・ 0.51 ・ 0.52…… 1.00 |
PM-1A | 1.00 ・1.01 ・1.02…… 1.50 |
PM-1B | 1.50 ・1.51 ・1.52…… 2.00 |
PM-2A | 2.00 ・2.01 ・2.02…… 2.50 |
PM-2B | 2.50 ・2.51 ・2.52…… 3.00 |
PM-3A | 3.00 ・3.01 ・3.02…… 3.50 |
PM-3B | 3.50 ・3.51 ・3.52…… 4.00 |
PM-4A | 4.00 ・ 4.01 ・ 4.02…… 4.50 |
PM-4B | 4.50 ・ 4.51 ・ 4.52…… 5.00 |
PM-5A | 5.00 ・5.01 ・5.02…… 5.50 |
PM-5B | 5.50 ・5.51 ・5.52…… 6.00 |
PM-6A | 6.00 ・6.01 ・6.02…… 6.50 |
PM-6B | 6.50 ・6.51 ・6.52…… 7.00 |
PM-7A | 7.00 ・7.01 ・7.02…… 7.50 |
PM-7B | 7.50 ・7.51 ・7.52…… 8.00 |
PM-8A | 8.00 ・8.01 ・8.02…… 8.50 |
PM-8B | 8.50 ・8.51 ・8.52…… 9.00 |
PM-9A | 9.00 ・9.01 ・9.02…… 9.50 |
PM-9B | 9.50 ・9.51 ・9.52……10.00 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
PG-00 | 0.100 ・ 0.110 ・ 0.120 … 0.290 |
PG-0 | 0.300 ・ 0.325 ・ 0.350 … 1.525 |
PG-1 | 1.550 ・ 1.575 ・ 1.600 … 6.275 |
PG-2A | 6.300 ・ 6.325 ・ 6.350 … 9.775 |
PG-2B | 9.800 ・ 9.825 ・ 9.850 …12.525 |
PG-2C | 12.550・12.575・12.600 …12.975 |
PG-3 | 13.000・13.100・13.200 …19.000 |
套装品号 | 量规尺寸(表示径规格) |
AG-0A | 0.20・0.21・0.22… 0.50 |
AG-0B | 0.50・0.51・0.52… 1.00 |
AG-1A | 1.00・1.01・1.02… 1.50 |
AG-1B | 1.50・1.51・1.52… 2.00 |
AG-2A | 2.00・2.01・2.02… 2.50 |
AG-2B | 2.50・2.51・2.52… 3.00 |
AG-3A | 3.00・3.01・3.02… 3.50 |
AG-3B | 3.50・3.51・3.52… 4.00 |
AG-4A | 4.00・4.01・4.02… 4.50 |
AG-4B | 4.50・4.51・4.52… 5.00 |
AG-5A | 5.00・5.01・5.02… 5.50 |
AG-5B | 5.50・5.51・5.52… 6.00 |
AG-6A | 6.00・6.01・6.02… 6.50 |
AG-6B | 6.50・6.51・6.52… 7.00 |
AG-7A | 7.00・7.01・7.02… 7.50 |
AG-7B | 7.50・7.51・7.52… 8.00 |
AG-8A | 8.00・8.01・8.02… 8.50 |
AG-8B | 8.50・8.51・8.52… 9.00 |
AG-9A | 9.00・9.01・9.02… 9.50 |
AG-9B | 9.50・9.51・9.52… 10.00 |
OP-1 | |
模数 | 测孔内径用 |
(mm) | 直径(V)× 切面高度(V1)(mm) |
0.5 | 1.00 × 0.84 |
1 | 2.00 × 1.68 |
1.25 | 2.50 × 2.10 |
2.40 × 2.00 ※1 | |
1.667 | 3.333 × 2.80 |
2.5 | 5.00 × 4.26 |
5 | 10.00 × 8.40 |
10 | 20.00 × 16.80 |
OP-2 | |
模数 | 测孔内径用 |
(mm) | 直径(V)× 切面高度(V1)(mm) |
0.75 | 1.50 × 1.20 |
— | |
1.5 | 3.00 × 2.52 |
2 | 4.00 × 3.36 |
3 | 6.00 × 5.04 ※1 |
3.75 | 7.50 × 6.30 |
— | |
4.5 | 9.00 × 7.56 |
6 | 12.00 × 10.08 |
7.5 | 15.00 × 12.60 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
TAA-0B | 0.50 ・0.51 ・0.52… 1.00 |
TAA-1A | 1.00 ・1.01 ・1.02… 1.50 |
TAA-1B | 1.50 ・1.51 ・1.52… 2.00 |
TAA-2A | 2.00 ・2.01 ・2.02… 2.50 |
TAA-2B | 2.50 ・2.51 ・2.52… 3.00 |
TAA-3A | 3.00 ・3.01 ・3.02… 3.50 |
TAA-3B | 3.50 ・3.51 ・3.52… 4.00 |
TAA-4A | 4.00 ・4.01 ・4.02… 4.50 |
TAA-4B | 4.50 ・4.51 ・4.52… 5.00 |
TAA-5A | 5.00 ・5.01 ・5.02… 5.50 |
TAA-5B | 5.50 ・5.51 ・5.52… 6.00 |
TAA-6A | 6.00 ・6.01 ・6.02… 6.50 |
TAA-6B | 6.50 ・6.51 ・6.52… 7.00 |
TAA-7A | 7.00 ・7.01 ・7.02… 7.50 |
TAA-7B | 7.50 ・7.51 ・7.52… 8.00 |
TAA-8A | 8.00 ・8.01 ・8.02… 8.50 |
TAA-8B | 8.50 ・8.51 ・8.52… 9.00 |
TAA-9A | 9.00 ・9.01 ・9.02… 9.50 |
TAA-9B | 9.50・9.51・9.52…10.00 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
TAG-0B | 0.50 ・0.51 ・0.52… 1.00 |
TAG-1A | 1.00 ・1.01 ・1.02… 1.50 |
TAG-1B | 1.50 ・1.51 ・1.52… 2.00 |
TAG-2A | 2.00 ・2.01 ・2.02… 2.50 |
TAG-2B | 2.50 ・2.51 ・2.52… 3.00 |
TAG-3A | 3.00 ・3.01 ・3.02… 3.50 |
TAG-3B | 3.50 ・3.51 ・3.52… 4.00 |
TAG-4A | 4.00 ・4.01 ・4.02… 4.50 |
TAG-4B | 4.50 ・4.51 ・4.52… 5.00 |
TAG-5A | 5.00 ・5.01 ・5.02… 5.50 |
TAG-5B | 5.50 ・5.51 ・5.52… 6.00 |
TAG-6A | 6.00 ・6.01 ・6.02… 6.50 |
TAG-6B | 6.50 ・6.51 ・6.52… 7.00 |
TAG-7A | 7.00 ・7.01 ・7.02… 7.50 |
TAG-7B | 7.50 ・7.51 ・7.52… 8.00 |
TAG-8A | 8.00 ・8.01 ・8.02… 8.50 |
TAG-8B | 8.50 ・8.51 ・8.52… 9.00 |
TAG-9A | 9.00 ・9.01 ・9.02… 9.50 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
CAA-0B | 0.50・0.51・0.52… 1.00 |
CAA-1A | 1.00・1.01・1.02… 1.50 |
CAA-1B | 1.50・1.51・1.52… 2.00 |
CAA-2A | 2.00・2.01・2.02… 2.50 |
CAA-2B | 2.50・2.51・2.52… 3.00 |
CAA-3A | 3.00・3.01・3.02… 3.50 |
CAA-3B | 3.50・3.51・3.52… 4.00 |
CAA-4A | 4.00・4.01・4.02… 4.50 |
CAA-4B | 4.50・4.51・4.52… 5.00 |
CAA-5A | 5.00・5.01・5.02… 5.50 |
CAA-5B | 5.50・5.51・5.52… 6.00 |
CAA-6A | 6.00・6.01・6.02… 6.50 |
CAA-6B | 6.50・6.51・6.52… 7.00 |
CAA-7A | 7.00・7.01・7.02… 7.50 |
CAA-7B | 7.50・7.51・7.52… 8.00 |
CAA-8A | 8.00・8.01・8.02… 8.50 |
CAA-8B | 8.50・8.51・8.52… 9.00 |
CAA-9A | 9.00・9.01・9.02… 9.50 |
CAA-9B | 9.50・9.51・9.52… 10.00 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
CAG-0B | 0.50・0.51・0.52… 1.00 |
CAG-1A | 1.00・1.01・1.02… 1.50 |
CAG-1B | 1.50・1.51・1.52… 2.00 |
CAG-2A | 2.00・2.01・2.02… 2.50 |
CAG-2B | 2.50・2.51・2.52… 3.00 |
CAG-3A | 3.00・3.01・3.02… 3.50 |
CAG-3B | 3.50・3.51・3.52… 4.00 |
CAG-4A | 4.00・4.01・4.02… 4.50 |
CAG-4B | 4.50・4.51・4.52… 5.00 |
CAG-5A | 5.00・5.01・5.02… 5.50 |
CAG-5B | 5.50・5.51・5.52… 6.00 |
CAG-6A | 6.00・6.01・6.02… 6.50 |
CAG-6B | 6.50・6.51・6.52… 7.00 |
CAG-7A | 7.00・7.01・7.02… 7.50 |
CAG-7B | 7.50・7.51・7.52… 8.00 |
CAG-8A | 8.00・8.01・8.02… 8.50 |
CAG-8B | 8.50・8.51・8.52… 9.00 |
CAG-9A | 9.00・9.01・9.02… 9.50 |
CAG-9B | 9.50・9.51・9.52… 10.00 |
Order No. Model No. Pin Gauge size Weight | |
216001 APV-0A 0.200 0.500 30g | |
216002 APV-0B 0.500 1.000 30g | |
216011 APV-1A 1.000 1.500 30g | |
216012 APV-1B 1.500 2.000 30g | |
216021 APV-2A 2.000 2.500 30g | |
216022 APV-2B 2.500 3.000 30g | |
216031 APV-3A 3.000 3.500 30g | |
216032 APV-3B 3.500 4.000 30g | |
216041 APV-4A 4.000 4.500 30g | |
216042 APV-4B 4.500 5.000 30g | |
216051 APV-5A 5.000 5.500 30g | |
216052 APV-5B 5.500 6.000 30g | |
216061 APV-6A 6.000 6.500 30g | |
216062 APV-6B 6.500 7.000 30g | |
216071 APV-7A 7.000 7.500 40g | |
216072 APV-7B 7.500 8.000 40g | |
216081 APV-8A 8.000 8.500 40g | |
216082 APV-8B 8.500 9.000 40g | |
216091 APV-9A 9.000 9.500 40g | |
216092 APV-9B 9.50010.000 40g | |
216101 APV-10A 10.00010.50 65g | |
216102 APV-10B 10.50 11.00 65g | |
216111 APV-11A 11.00 11.50 65g | |
216112 APV-11B 11.50 12.00 65g | |
216121 APV-12A 12.00 12.50 65g | |
216122 APV-12B 12.50 13.00 65g | |
216131 APV-13A 13.00 13.50 80g | |
216132 APV-13B 13.50 14.00 80g | |
216141 APV-14A 14.00 14.50 80g | |
216142 APV-14B 14.50 15.00 80g | |
216151 APV-15A 15.00 15.50 80g | |
216152 APV-15B 15.50 16.00 80g | |
216161 APV-16A 16.00 16.50 110g | |
216162 APV-16B 16.50 17.00 110g | |
216171 APV-17A 17.00 17.50 110g | |
216172 APV-17B 17.50 18.00 110g | |
216181 APV-18A 18.00 18.50 110g | |
216182 APV-18B 18.50 19.00 110g | |
216191 APV-19A 19.00 19.50 110g | |
216192 APV-19B 19.50 20.00 110g |
评价
目前还没有评价