日本niigataseiki sk 新泻精机株式会社 代理 优势供应
针规
环规
其它规类
直角尺
水平仪
直尺/曲尺
卡尺
PIN GAUGE
RING GAUGE
OTHER GAUGE
SQUARE
LEVELNIC
SCALE/CARPENTER’S SQUARE
型号: model no. order
1 t o le ss th a n 2. 5 | ||
2. 5 t o le ss th a n 5 | 22 | |
5 t o le ss th a n 10 | 32 | |
10 t o le ss th a n 15 | 38 | |
15 t o le ss th a n 20 | 45 | |
20 t o le ss th a n 25 | 53 | |
25 t o le ss th a n 32 | 63 | |
32 t o le ss th a n 40 | 71 | |
40 t o le ss th a n 50 | 85 | |
50 t o le ss th a n 60 | 100 | |
60 t o le ss th a n 70 | 112 | |
70 t o le ss th a n 80 | 125 | |
80 t o le ss th a n 90 | 140 | |
90 t o le ss th a n 100 | 160 | |
100 t o le ss th a n 110 | 180 | |
110 t o le ss th a n 120 | 190 | |
120 t o le ss th a n 130 | 200 | |
130 t o le ss th a n 140 | 210 | |
140 t o le ss th a n 160 | 230 | |
160 t o le ss th a n 180 | 260 | |
180 t o le ss th a n 200 | 280 | |
420500 | 205. 0 | |
421000 | 210. 0 | |
421500 | 215. 0 | |
422000 | 220. 0 | |
422500 | 225. 0 | |
423000 | 230. 0 | |
424000 | 240. 0 | |
425000 | 250. 0 | |
426000 | 260. 0 | |
427000 | 270. 0 | |
428000 | 280. 0 | |
429000 | 290. 0 | |
430000 | 300. 0 | |
431000 | 310. 0 | |
432000 | 320. 0 | |
433000 | 330. 0 | |
434000 | 340. 0 | |
435000 | 350. 0 | |
436000 | 360. 0 | |
437000 | 370. 0 | |
438000 | 380. 0 | |
439000 | 390. 0 | |
440000 | 400. 0 | |
394000 | LR10-h7 | |
394010 | LR11-h7 | |
394020 | LR12-h7 | |
394030 | LR13-h7 | |
394040 | LR14-h7 | |
394050 | LR15-h7 | |
394060 | LR16-h7 | |
394070 | LR17-h7 | |
394080 | LR18-h7 | |
394090 | LR19-h7 | |
394100 | LR20-h7 | |
394110 | LR21-h7 | |
394120 | LR22-h7 | |
394130 | LR23-h7 | |
394140 | LR24-h7 | |
394150 | LR25-h7 | |
394160 | LR26-h7 | |
394170 | LR27-h7 | |
394180 | LR28-h7 | |
394190 | LR29-h7 | |
394200 | LR30-h7 | |
7245 | SFG-005-1 | |
7251 | SFG-01-1 | |
7252 | SFG-02-1 | |
7381 | SFG-03-1 | |
7382 | SFG-04-1 | |
7383 | SFG-05-1 | |
7384 | SFG-06-1 | |
7385 | SFG-07-1 | |
7386 | SFG-08-1 | |
7387 | SFG-09-1 | |
7388 | SFG-10-1 | |
7253 | FG-03-1 | |
7254 | FG-04-1 | |
7255 | FG-05-1 | |
7256 | FG-06-1 | |
7257 | FG-07-1 | |
7258 | FG-08-1 | |
7259 | FG-09-1 | |
7260 | FG-10-1 | |
7261 | FG-11-1 | |
7262 | FG-12-1 | |
7263 | FG-13-1 | |
7264 | FG-14-1 | |
7265 | FG-15-1 | |
7270 | FG-20-1 | |
7275 | FG-25-1 | |
7280 | FG-30-1 | |
7282 | FG-35-1 | |
7284 | FG-40-1 | |
7286 | FG-45-1 | |
7287 | FG-50-1 | |
7289 | FG-60-1 | |
7291 | FG-70-1 | |
7292 | FG-80-1 | |
7293 | FG-90-1 | |
7294 | FG-00-1 | |
111032 | 172MA | |
111033 | 172MB | |
111034 | 172MC | |
110970 | 172MD | |
110971 | 172ME | |
110972 | 100MR | |
110973 | 150MR | |
110974 | 100MK | |
110975 | 150MK | |
111038 | 60M | |
111039 | 100MY | |
111040 | 150MY | |
111035 | 65M | |
111036 | 100MZ | |
111037 | 150MZ | |
111031 | 72M | |
111044 | 100MT | |
111045 | 150MT | |
110976 | 100ML | |
110977 | 150ML | |
110978 | 80M | |
111046 | 100MX | |
111047 | 150MX | |
111048 | 100MH | |
111049 | 150MH | |
110801 | S100-001 | |
110802 | S100-002 | |
110803 | S100-003 | |
110804 | S100-004 | |
110805 | S100-005 | |
110806 | S100-006 | |
110807 | S100-007 | |
110808 | S100-008 | |
110809 | S100-009 | |
110810 | S100-01 | |
110811 | S100-02 | |
110812 | S100-03 | |
110813 | S100-04 | |
110814 | S100-05 | |
110815 | S100-06 | |
110816 | S100-07 | |
110817 | S100-08 | |
110818 | S100-09 | |
110819 | S100-10 | |
110820 | S150-001 | |
110821 | S150-002 | |
110822 | S150-003 | |
110823 | S150-004 | |
110824 | S150-005 | |
110825 | S150-006 | |
110826 | S150-007 | |
110827 | S150-008 | |
110828 | S150-009 | |
110829 | S150-01 | |
110830 | S150-02 | |
110831 | S150-03 | |
110832 | S150-04 | |
110833 | S150-05 | |
110834 | S150-06 | |
110835 | S150-07 | |
110836 | S150-08 | |
110837 | S150-09 | |
110838 | S150-10 | |
M odel N o. | Leaf Le ngth ( mm) | |
CS-172 MA | 75 | |
CS-172 MB | 100 | |
CS-172 MC | 150 | |
CS-172 MD | 230 | |
CS-172 ME | 300 | |
CS-100 MR | 100 | |
CS-150 MR | 150 | |
CS-100 MK | 100 | |
CS-150 MK | 150 | |
CS-60 M | 75 | |
CS-100 MY | 100 | |
CS-150 MY | 150 | |
CS-65 M | 75 | |
CS-100 MZ | 100 | |
CS-150 MZ | 150 | |
CS-72 M | 75 | |
CS-100 MT | 100 | |
CS-150 MT | 150 | |
CS-100 ML | 100 | |
CS-150 ML | 150 | |
CS-80 M | 75 | |
CS-100 MX | 100 | |
CS-150 MX | 150 | |
CS-100 MH | 100 | |
CS-150 MH | 150 | |
00 7 000 | TTPG-27 0A | |
00 7 00 1 | TTPG-2 7 0B | |
7002 | TPG-270AA | |
7003 | TPG-270BB | |
7008 | TPG-700AC | |
7010 | TPG-700A | |
7011 | TPG-700B | |
7012 | TPG-700 C | |
7013 | TPG-700D | |
216001 | APV-0A | |
216002 | APV-0B | |
216011 | APV-1A | |
216012 | APV-1B | |
216021 | APV-2A | |
216022 | APV-2B | |
216031 | APV-3A | |
216032 | APV-3B | |
216041 | APV-4A | |
216042 | APV-4B | |
216051 | APV-5A | |
216052 | APV-5B | |
216061 | APV-6A | |
216062 | APV-6B | |
216071 | APV-7A | |
216072 | APV-7B | |
216081 | APV-8A | |
216082 | APV-8B | |
216091 | APV-9A | |
216092 | APV-9B | |
216101 | APV-10A | |
216102 | APV-10B | |
216111 | APV-11A | |
216112 | APV-11B | |
216121 | APV-12A | |
216122 | APV-12B | |
216131 | APV-13A | |
216132 | APV-13B | |
216141 | APV-14A | |
216142 | APV-14B | |
216151 | APV-15A | |
216152 | APV-15B | |
216161 | APV-16A | |
216162 | APV-16B | |
216171 | APV-17A | |
216172 | APV-17B | |
216181 | APV-18A | |
216182 | APV-18B | |
216191 | APV-19A | |
216192 | APV-19B | |
219001 | PV-0A | |
219002 | PV-0B | |
219011 | PV-1A | |
219012 | PV-1B | |
219021 | PV-2A | |
219022 | PV-2B | |
219031 | PV-3A | |
219032 | PV-3B | |
219041 | PV-4A | |
219042 | PV-4B | |
219051 | PV-5A | |
219052 | PV-5B | |
219061 | PV-6A | |
219062 | PV-6B | |
219071 | PV-7A | |
219072 | PV-7B | |
219081 | PV-8A | |
219082 | PV-8B | |
219091 | PV-9A | |
219092 | PV-9B | |
|
RA125-1 | |
|
RA125-2 | |
250013 | RA125-3 | |
|
RA204-1 | |
|
RA204-2 | |
250016 | RA204-3 | |
|
RA305-1 | |
|
RA305-2 | |
|
RA305-3 | |
250020 | RA407-1 | |
250021 | RA407-2 | |
|
RA407-3 | |
|
RA508-1 | |
|
RA508-2 | |
|
RA508-3 | |
250026 | RA610-1 | |
|
RA610-2 | |
|
RA610-3 | |
|
RA8125-1 | |
|
RA8125-2 | |
|
RA8125-3 | |
250032 | RA1015-1 | |
|
RA1015-2 | |
|
RA1015-3 | |
250035 | RA1215-1 | |
|
RA1215-2 |
评价
目前还没有评价