日本niigataseiki sk 新泻精机株式会社 代理 优势供应
针规
环规
其它规类
直角尺
水平仪
直尺/曲尺
卡尺
PIN GAUGE
RING GAUGE
OTHER GAUGE
SQUARE
LEVELNIC
SCALE/CARPENTER’S SQUARE
型号 model no order no
套装品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) |
AA-0E | 0.500 ・ 0.505 ・ 0.510 …… 0.750 |
AA-0F | 0.750 ・ 0.755 ・ 0.760 …… 1.000 |
AA-1C | 1.000 ・ 1.005 ・ 1.010 …… 1.250 |
AA-1D | 1.250 ・ 1.255 ・ 1.260 …… 1.500 |
AA-1E | 1.500 ・ 1.505 ・ 1.510 …… 1.750 |
AA-1F | 1.750 ・ 1.755 ・ 1.760 …… 2.000 |
AA-2C | 2.000 ・ 2.005 ・ 2.010 …… 2.250 |
AA-2D | 2.250 ・ 2.255 ・ 2.260 …… 2.500 |
AA-2E | 2.500 ・ 2.505 ・ 2.510 …… 2.750 |
AA-2F | 2.750 ・ 2.755 ・ 2.760 …… 3.000 |
AA-3C | 3.000 ・ 3.005 ・ 3.010 …… 3.250 |
AA-3D | 3.250 ・ 3.255 ・ 3.260 …… 3.500 |
AA-3E | 3.500 ・ 3.505 ・ 3.510 …… 3.750 |
AA-3F | 3.750 ・ 3.755 ・ 3.760 …… 4.000 |
AA-4C | 4.000 ・ 4.005 ・ 4.010 …… 4.250 |
AA-4D | 4.250 ・ 4.255 ・ 4.260 …… 4.500 |
AA-4E | 4.500 ・ 4.505 ・ 4.510 …… 4.750 |
AA-4F | 4.750 ・ 4.755 ・ 4.760 …… 5.000 |
AA-5C | 5.000 ・ 5.005 ・ 5.010 …… 5.250 |
AA-5D | 5.250 ・ 5.255 ・ 5.260 …… 5.500 |
AA-5E | 5.500 ・ 5.505 ・ 5.510 …… 5.750 |
AA-5F | 5.750 ・ 5.755 ・ 5.760 …… 6.000 |
AA-6C | 6.000 ・ 6.005 ・ 6.010 …… 6.250 |
AA-6D | 6.250 ・ 6.255 ・ 6.260 …… 6.500 |
AA-6E | 6.500 ・ 6.505 ・ 6.510 …… 6.750 |
AA-6F | 6.750 ・ 6.755 ・ 6.760 …… 7.000 |
AA-7C | 7.000 ・ 7.005 ・ 7.010 …… 7.250 |
AA-7D | 7.250 ・ 7.255 ・ 7.260 …… 7.500 |
AA-7E | 7.500 ・ 7.505 ・ 7.510 …… 7.750 |
AA-7F | 7.750 ・ 7.755 ・ 7.760 …… 8.000 |
AA-8C | 8.000 ・ 8.005 ・ 8.010 …… 8.250 |
AA-8D | 8.250 ・ 8.255 ・ 8.260 …… 8.500 |
AA-8E | 8.500 ・ 8.505 ・ 8.510 …… 8.750 |
AA-8F | 8.750 ・ 8.755 ・ 8.760 …… 9.000 |
AA-9C | 9.000 ・ 9.005 ・ 9.010 …… 9.250 |
AA-9D | 9.250 ・ 9.255 ・ 9.260 …… 9.500 |
AA-9E | 9.500 ・ 9.505 ・ 9.510 …… 9.750 |
AA-9F | 9.750 ・ 9.755 ・ 9.760 …… 10.000 |
套装品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) |
SA-03 | 0.297 …… 0.310 |
SA-04 | 0.397 …… 0.410 |
SA-05 | 0.497 …… 0.510 |
SA-06 | 0.597 …… 0.610 |
SA-07 | 0.697 …… 0.710 |
SA-08 | 0.797 …… 0.810 |
SA-09 | 0.897 …… 0.910 |
SA-10 | 0.997 …… 1.010 |
SA-11 | 1.097 …… 1.110 |
SA-12 | 1.197 …… 1.210 |
SA-13 | 1.297 …… 1.310 |
SA-14 | 1.397 …… 1.410 |
SA-15 | 1.497 …… 1.510 |
SA-16 | 1.597 …… 1.610 |
SA-17 | 1.697 …… 1.710 |
SA-18 | 1.797 …… 1.810 |
SA-19 | 1.897 …… 1.910 |
SA-20 | 1.997 …… 2.010 |
SA-21 | 2.097 …… 2.110 |
SA-22 | 2.197 …… 2.210 |
SA-23 | 2.297 …… 2.310 |
SA-24 | 2.397 …… 2.410 |
SA-25 | 2.497 …… 2.510 |
SA-26 | 2.597 …… 2.610 |
SA-27 | 2.697 …… 2.710 |
SA-28 | 2.797 …… 2.810 |
SA-29 | 2.897 …… 2.910 |
SA-30 | 2.997 …… 3.010 |
SA-31 | 3.097 …… 3.110 |
SA-32 | 3.197 …… 3.210 |
SA-33 | 3.297 …… 3.310 |
SA-34 | 3.397 …… 3.410 |
SA-35 | 3.497 …… 3.510 |
SA-36 | 3.597 …… 3.610 |
套装品号 | 量规尺寸(表示径规格:mm) |
SA-37 | 3.697 …… 3.710 |
SA-38 | 3.797 …… 3.810 |
SA-39 | 3.897 …… 3.910 |
SA-40 | 3.997 …… 4.010 |
SA-41 | 4.097 …… 4.110 |
SA-42 | 4.197 …… 4.210 |
SA-43 | 4.297 …… 4.310 |
SA-44 | 4.397 …… 4.410 |
SA-45 | 4.497 …… 4.510 |
SA-46 | 4.597 …… 4.610 |
SA-47 | 4.697 …… 4.710 |
SA-48 | 4.797 …… 4.810 |
SA-49 | 4.897 …… 4.910 |
SA-50 | 4.997 …… 5.010 |
SA-51 | 5.097 …… 5.110 |
SA-52 | 5.197 …… 5.210 |
SA-53 | 5.297 …… 5.310 |
SA-54 | 5.397 …… 5.410 |
SA-55 | 5.497 …… 5.510 |
SA-56 | 5.597 …… 5.610 |
SA-57 | 5.697 …… 5.710 |
SA-58 | 5.797 …… 5.810 |
SA-59 | 5.897 …… 5.910 |
SA-60 | 5.997 …… 6.010 |
SA-61 | 6.097 …… 6.110 |
SA-62 | 6.197 …… 6.210 |
SA-63 | 6.297 …… 6.310 |
SA-64 | 6.397 …… 6.410 |
SA-65 | 6.497 …… 6.510 |
SA-66 | 6.597 …… 6.610 |
SA-67 | 6.697 …… 6.710 |
SA-68 | 6.797 …… 6.810 |
SA-69 | 6.897 …… 6.910 |
SA-70 | 6.997 …… 7.010 |
套装品号 | 量规规格 |
( 表示规格 :mm) | |
AML-3A | 3.000 ・ 3.010 ・ 3.020 …… 3.500 |
AML-3B | 3.500 ・ 3.510 ・ 3.520 …… 4.000 |
AML-4A | 4.000 ・ 4.010 ・ 4.020 …… 4.500 |
AML-4B | 4.500 ・ 4.510 ・ 4.520 …… 5.000 |
AML-5A | 5.000 ・ 5.010 ・ 5.020 …… 5.500 |
AML-5B | 5.500 ・ 5.510 ・ 5.520 …… 6.000 |
AML-6A | 6.000 ・ 6.010 ・ 6.020 …… 6.500 |
AML-6B | 6.500 ・ 6.510 ・ 6.520 …… 7.000 |
AML-7A | 7.000 ・ 7.010 ・ 7.020 …… 7.500 |
AML-7B | 7.500 ・ 7.510 ・ 7.520 …… 8.000 |
AML-8A | 8.000 ・ 8.010 ・ 8.020 …… 8.500 |
AML-8B | 8.500 ・ 8.510 ・ 8.520 …… 9.000 |
AML-9A | 9.000 ・ 9.010 ・ 9.020 …… 9.500 |
AML-9B | 9.500 ・ 9.510 ・ 9.520 …… 10.000 |
AH-0 | 0.200 ・ 0.250 ・ 0.300 … 1.000 |
AH-1 | 1.000 ・ 1.050 ・ 1.100 … 3.500 |
AH-2 | 3.500 ・ 3.550 ・ 3.600 … 6.000 |
AH-3 | 6.000 ・ 6.050 ・ 6.100 … 8.500 |
AH-4 | 8.500 ・ 8.550 ・ 8.600 … 11.00 |
AH-5 | 11.00 ・ 11.05 ・ 11.10 … 13.50 |
AH-6 | 13.50 ・ 13.55 ・ 13.60 … 16.00 |
AH-7 | 16.00 ・ 16.05 ・ 16.10 … 18.50 |
AH-8 | 18.50 ・ 18.55 ・ 18.60 … 20.00 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
AAP-0B | 0.505 ・ 0.515 ・ 0.525… 1.005 |
AAP-1A | 1.005 ・1.015 ・1.025… 1.505 |
AAP-1B | 1.505 ・1.515 ・1.525… 2.005 |
AAP-2A | 2.005 ・ 2.015 ・ 2.025… 2.505 |
AAP-2B | 2.505 ・ 2.515 ・ 2.525… 3.005 |
AAP-3A | 3.005 ・ 3.015 ・ 3.025… 3.505 |
AAP-3B | 3.505 ・ 3.515 ・ 3.525… 4.005 |
AAP-4A | 4.005 ・ 4.015 ・ 4.025… 4.505 |
AAP-4B | 4.505 ・ 4.515 ・ 4.525… 5.005 |
AAP-5A | 5.005 ・5.015 ・5.025… 5.505 |
AAP-5B | 5.505 ・ 5.515 ・ 5.525… 6.005 |
AAP-6A | 6.005 ・ 6.015 ・ 6.025… 6.505 |
AAP-6B | 6.505 ・ 6.515 ・ 6.525… 7.005 |
AAP-7A | 7.005 ・7.015 ・7.025… 7.505 |
AAP-7B | 7.505 ・7.515 ・7.525… 8.005 |
AAP-8A | 8.005 ・ 8.015 ・ 8.025… 8.505 |
AAP-8B | 8.505 ・ 8.515 ・ 8.525… 9.005 |
AAP-9A | 9.005 ・ 9.015 ・ 9.025… 9.505 |
AAP-9B | 9.505 ・ 9.515 ・ 9.525… 10.005 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
AP-1 | 1.000 ・ 1.100 ・ 1.200 …… 5.000 |
AP-2 | 5.000 ・ 5.100 ・ 5.200 …… 10.000 |
AP-3 | 10.000 ・ 10.10 ・ 10.20 …… 15.00 |
AP-4 | 15.00 ・ 15.10 ・ 15.20 …… 20.00 |
套装品号 | 量规尺寸 |
(表示径规格:mm) | |
0.950 ・ 0.960 …… 1.000 …… 1.040 ・ 1.050 | |
AS-1 | 1.950 ・ 1.960 …… 2.000 …… 2.040 ・ 2.050 |
2.950 ・ 2.960 …… 3.000 …… 3.040 ・ 3.050 | |
3.950 ・ 3.960 …… 4.000 …… 4.040 ・ 4.050 | |
4.950 ・ 4.960 …… 5.000 …… 5.040 ・ 5.050 | |
5.950 ・ 5.960 …… 6.000 …… 6.040 ・ 6.050 | |
AS-2 | 6.950 ・ 6.960 …… 7.000 …… 7.040 ・ 7.050 |
7.950 ・ 7.960 …… 8.000 …… 8.040 ・ 8.050 | |
8.950 ・ 8.960 …… 9.000 …… 9.040 ・ 9.050 | |
9.950 ・ 9.960 …… 10.000 …… 10.04 ・ 10.05 | |
10.95 ・ 10.96 …… 11.00 …… 11.04 ・ 11.05 | |
AS-3 | 11.95 ・ 11.96 …… 12.00 …… 12.04 ・ 12.05 |
12.95 ・ 12.96 …… 13.00 …… 13.04 ・ 13.05 | |
13.95 ・ 13.96 …… 14.00 …… 14.04 ・ 14.05 | |
14.95 ・ 14.96 …… 15.00 …… 15.04 ・ 15.05 | |
15.95 ・ 15.96 …… 16.00 …… 16.04 ・ 16.05 | |
AS-4 | 16.95 ・ 16.96 …… 17.00 …… 17.04 ・ 17.05 |
17.95 ・ 17.96 …… 18.00 …… 18.04 ・ 18.05 | |
18.95 ・ 18.96 …… 19.00 …… 19.04 ・ 19.05 | |
19.95 ・ 19.96 …… 20.00 …… 20.04 ・ 20.05 | |
0.450 ・ 0.460 …… 0.500 …… 0.540 ・ 0.550 | |
ASP-1 | 1.450 ・ 1.460 …… 1.500 …… 1.540 ・ 1.550 |
2.450 ・ 2.460 …… 2.500 …… 2.540 ・ 2.550 | |
3.450 ・ 3.460 …… 3.500 …… 3.540 ・ 3.550 | |
4.450 ・ 4.460 …… 4.500 …… 4.540 ・ 4.550 | |
5.450 ・ 5.460 …… 5.500 …… 5.540 ・ 5.550 | |
ASP-2 | 6.450 ・ 6.460 …… 6.500 …… 6.540 ・ 6.550 |
7.450 ・ 7.460 …… 7.500 …… 7.540 ・ 7.550 | |
8.450 ・ 8.460 …… 8.500 …… 8.540 ・ 8.550 | |
9.450 ・ 9.460 …… 9.500 …… 9.540 ・ 9.550 | |
10.45 ・ 10.46 …… 10.50 …… 10.54 ・ 10.55 | |
ASP-3 | 11.45 ・ 11.46 …… 11.50 …… 11.54 ・ 11.55 |
12.45 ・ 12.46 …… 12.50 …… 12.54 ・ 12.55 | |
13.45 ・ 13.46 …… 13.50 …… 13.54 ・ 13.55 | |
14.45 ・ 14.46 …… 14.50 …… 14.54 ・ 14.55 | |
15.45 ・ 15.46 …… 15.50 …… 15.54 ・ 15.55 | |
ASP-4 | 16.45 ・ 16.46 …… 16.50 …… 16.54 ・ 16.55 |
17.45 ・ 17.46 …… 17.50 …… 17.54 ・ 17.55 | |
18.45 ・ 18.46 …… 18.50 …… 18.54 ・ 18.55 | |
19.45 ・ 19.46 …… 19.50 …… 19.54 ・ 19.55 |
评价
目前还没有评价