日本RSK 代理 新泻理研测范株式会社
优势供应:
精密角形水準器
水准仪水准器
水平仪
偏心检查器
角度测量器
直角测量器
水平尺
型号 :
Sensitivity mm/m | Net Weight (kg) | |||||||||
Code # | Size | Mirror | ||||||||
583-1502 | 0.02 | |||||||||
583-1505 | 150 | 0.05 | Without | 2.2 | ||||||
583-1501 | 0.1 | |||||||||
583-2002 | 0.02 | |||||||||
583-2005 | 200 | 0.05 | 3.2 | |||||||
583-2001 | 0.1 | |||||||||
583-2502 | 0.02 | With | ||||||||
583-2505 | 250 | 0.05 | 4.9 | |||||||
583-2501 | 0.1 | |||||||||
Sensitivity mm/m | Net Weight (kg) | |||||||||
Code # | Size | |||||||||
583-1502LM | 0.02 | |||||||||
583-1505LM | 150 | 0.05 | 3.4 | |||||||
Sensitivity (mm/m) | Net Weight | |||||||||
Code # | Wide | Depth | Height | (kg) | ||||||
584-1002 | 100 | 33 | 45 | 0.02 | 0.5 | |||||
584-1005 | 100 | 33 | 45 | 0.05 | 0.5 | |||||
Sensitivity (mm/m) | Diameter | Net Weight | ||||||||
Code # | Model | W × D × H | × Distance | (kg) | ||||||
740A05 | 740A | 0.05 | 100 × 22 × 25 | φ4.5 × 90 | 0.19 | |||||
740A01 | 0.1 | |||||||||
740B02 | 0.02 | |||||||||
740B05 | 740B | 0.05 | 100 × 18 × 20 | ― | 0.15 | |||||
740B01 | 0.1 | |||||||||
Sensitivity (mm/m) | Net Weight | |||||||||
Code # | L × W × D × H | (kg) | ||||||||
600-2005 | 0.05 | |||||||||
600-2001 | 0.1 | 200 × 150 × 30 × 30 | 1.9 | |||||||
600-2002 | 0.2 | |||||||||
Sensitivity (mm/m) | Net Weight | |||||||||
Code # | Wide | Depth | Height | (kg) | ||||||
252-02 | 0.02 | |||||||||
252-05 | 100 | 27 | 27 | 0.05 | 0.34 | |||||
252-01 | 0.1 | |||||||||
Code # | ||||||||||
501 | ||||||||||
Code # | Size | Hex shape average | Net Weight (kg) | |||||||
572-65 | 65 | 10 | 0.04 | |||||||
572-90 | 90 | 12 | 0.05 | |||||||
Code # | L | W | H | D | Net Weight (kg) | |||||
574-75HV | 75 | 50 | 18 | 15 | 0.18 | |||||
Code # | L | W | H | D | Height (kg) | |||||
575-65 | 65 | 65 | 18 | 15 | 0.23 | |||||
Code # | Outside Diameter × Diameter of Brim × Height | Net Weight (kg) | ||||||||
576-181 | φ 18 × φ 28 × 14 | 0.02 | ||||||||
576-201 | φ 20 × φ 30 × 15 | 0.03 | ||||||||
576-241 | φ 24 × φ 35 × 18 | 0.05 | ||||||||
576-251 | φ 25 × φ 38 × 18 | 0.08 | ||||||||
Code # | Outside Diameter × Height | Net Weight (kg) | ||||||||
576-200 | 20 × 20 | 0.04 | ||||||||
576-240 | 24 × 20 | 0.05 | ||||||||
Code # | Size | Net Weight (kg) | ||||||||
573-90 | 90 | 0.25 | ||||||||
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width of Long piece | Thickness of Long piece | Width of Base plate | Thickness of Base plate | Squareness ( ± µm) | Net Weight (kg) | |
546-0050C2 | 50 | 50 | 40 | 14 | 2.5 | 13 | 10 | 26 | 0.05 | |
546-0075C2 | 75 | 75 | 50 | 16 | 2.5 | 15 | 13 | 28 | 0.1 | |
546-0100C2 | 100 | 100 | 70 | 20 | 2.5 | 18 | 15 | 30 | 0.18 | |
546-0150C2 | 150 | 150 | 100 | 24 | 3 | 22 | 18 | 36 | 0.4 | |
546-0200C2 | 200 | 200 | 130 | 29 | 4 | 26 | 22 | 4 | 0.74 | |
546-0250C2 | 250 | 250 | 165 | 30 | 4 | 26 | 22 | 44 | 1 | |
546-0300C2 | 300 | 300 | 200 | 35 | 4 | 32 | 27 | 50 | 1.7 | |
546-0400C2 | 400 | 400 | 204 | 40 | 5 | 40 | 30 | 60 | 2.5 | |
Second Class | 546-0450C2 | 450 | 450 | 280 | 45 | 5 | 40 | 30 | 66 | 3.2 |
546-0500C2 | 500 | 500 | 300 | 46 | 5 | 45 | 35 | 70 | 4.6 | |
546-0600C2 | 600 | 600 | 325 | 50 | 6 | 55 | 35 | 80 | 6.7 | |
546-0750C2 | 750 | 750 | 400 | 58 | 8 | 63 | 50 | 96 | 12.3 | |
546-1000C2 | 1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 10 | 80 | 65 | 120 | 29.6 | |
546-1500C2 | 1,500 | 1,500 | 620 | 80 | 10 | 90 | 65 | 170 | 38 | |
546-2000C2 | 2,000 | 2,000 | 830 | 100 | 12 | 105 | 70 | 220 | 66.7 | |
546-0050CQ | 50 | 50 | 40 | 14 | 2.5 | 13 | 10 | 13 | 0.05 | |
546-0075CQ | 75 | 75 | 50 | 16 | 2.5 | 15 | 13 | 14 | 0.1 | |
546-0100CQ | 100 | 100 | 70 | 20 | 2.5 | 18 | 15 | 15 | 0.18 | |
546-0150CQ | 150 | 150 | 100 | 24 | 3 | 22 | 18 | 18 | 0.4 | |
546-0200CQ | 200 | 200 | 130 | 29 | 4 | 26 | 22 | 20 | 0.74 | |
546-0250CQ | 250 | 250 | 165 | 30 | 4 | 26 | 22 | 22 | 1 | |
546-0300CQ | 300 | 300 | 200 | 35 | 4 | 32 | 27 | 25 | 1.7 | |
546-0400CQ | 400 | 400 | 204 | 40 | 5 | 40 | 30 | 30 | 2.5 | |
First Class (Hardened) | 546-0450CQ | 450 | 450 | 280 | 45 | 5 | 40 | 30 | 33 | 3.2 |
546-0500CQ | 500 | 500 | 300 | 46 | 5 | 45 | 35 | 35 | 4.6 | |
546-0600CQ | 600 | 600 | 325 | 50 | 6 | 55 | 35 | 40 | 6.7 | |
546-0750CQ | 750 | 750 | 400 | 58 | 8 | 63 | 50 | 48 | 12.3 | |
546-1000CQ | 1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 10 | 80 | 65 | 60 | 29.6 | |
546-1500CQ | 1,500 | 1,500 | 620 | 80 | 10 | 90 | 65 | 85 | 38 | |
546-2000CQ | 2,000 | 2,000 | 830 | 100 | 12 | 105 | 70 | 110 | 66.7 | |
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width | Thickness | Squareness ( ± µm) | Net Weight (kg) | |||
547-00502 | 50 | 50 | 40 | 15 | 3 | 26 | 0.04 | |||
547-00752 | 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | 28 | 0.05 | |||
547-01002 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | 30 | 0.08 | |||
547-01502 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | 36 | 0.22 | |||
547-02002 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | 40 | 0.35 | |||
547-02502 | 250 | 250 | 165 | 30 | 6 | 44 | 0.54 | |||
547-03002 | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | 50 | 0.66 | |||
547-04002 | 400 | 400 | 200 | 40 | 8 | 60 | 1.4 | |||
547-04502 | 450 | 450 | 235 | 40 | 8 | 66 | 1.62 | |||
Second Class | 546-05002 | 500 | 500 | 300 | 46 | 8 | 70 | 1.91 | ||
546-06002 | 600 | 600 | 300 | 50 | 10 | 80 | 3.3 | |||
546-07502 | 750 | 750 | 400 | 58 | 10 | 96 | 4.3 | |||
546-10002 | 1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 12 | 120 | 8.4 | |||
546-15002 | 1,500 | 1,500 | 750 | 80 | 14 | 170 | 19.1 | |||
546-20002 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | 16 | 220 | 36.3 | |||
546-0050Q | 50 | 50 | 40 | 14 | 3 | 13 | 0.04 | |||
546-0075Q | 75 | 75 | 50 | 16 | 3 | 14 | 0.05 | |||
546-0100Q | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | 15 | 0.08 | |||
546-0150Q | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | 18 | 0.22 | |||
546-0200Q | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | 20 | 0.35 | |||
546-0250Q | 250 | 250 | 165 | 30 | 6 | 22 | 0.54 | |||
546-0300Q | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | 25 | 0.66 | |||
546-0400Q | 400 | 400 | 200 | 40 | 8 | 30 | 1.4 | |||
First Class (Hardened) | 546-0450Q | 450 | 450 | 235 | 40 | 8 | 33 | 1.62 | ||
546-0500Q | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | 35 | 1.91 | |||
546-0600Q | 600 | 600 | 300 | 50 | 10 | 40 | 3.3 | |||
546-0750Q | 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | 48 | 4.3 | |||
546-1000Q | 1,000 | 1,000 | 550 | 60 | 12 | 60 | 8.4 | |||
546-1500Q | 1,500 | 1,500 | 750 | 80 | 14 | 85 | 19.1 | |||
546-2000Q | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | 16 | 110 | 36.3 | |||
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width | Thickness | Squaremess ( ± µm) | Net Weigt (kg) | |||
548-00502 | 50 | 50 | 40 | 16 | 4 | 6 | 0.04 | |||
548-00752 | ※ 75 | 75 | 50 | 18 | 4 | 6.5 | 0.07 | |||
548-01002 | ※ 100 | 100 | 70 | 25 | 6 | 7 | 0.25 | |||
548-01502 | ※ 150 | 150 | 100 | 30 | 8 | 8 | 0.5 | |||
548-02002 | ※ 200 | 200 | 130 | 35 | 10 | 9 | 1 | |||
548-02502 | 250 | 250 | 165 | 40 | 10 | 10 | 1.5 | |||
Second Class | 548-03002 | ※ 300 | 300 | 200 | 40 | 15 | 11 | 2.5 | ||
548-05002 | ※ 500 | 500 | 300 | 55 | 20 | 15 | 5.2 | |||
548-06002 | 600 | 600 | 350 | 60 | 23 | 17 | 7.5 | |||
548-00501 | 50 | 50 | 40 | 16 | 4 | 2.5 | 0.04 | |||
548-00751 | 75 | 75 | 50 | 18 | 4 | 2.8 | 0.07 | |||
548-01001 | 100 | 100 | 70 | 25 | 6 | 3 | 0.25 | |||
548-01501 | 150 | 150 | 100 | 30 | 8 | 3.5 | 0.5 | |||
548-02001 | 200 | 200 | 130 | 35 | 10 | 4 | 1 | |||
548-02501 | 250 | 250 | 165 | 40 | 10 | 4.5 | 1.5 | |||
First Class | 548-03001 | 300 | 300 | 200 | 40 | 15 | 5 | 2.5 | ||
548-05001 | 500 | 500 | 300 | 55 | 20 | 7 | 5.2 | |||
548-06001 | 600 | 600 | 350 | 60 | 23 | 8 | 7.5 | |||
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width | Thickness | Squareness ( ± µm) | Net Weight (kg) | |||
549-050 | 50 | 50 | 40 | 15 | 10 | 13 | 0.1 | |||
549-075 | 75 | 75 | 50 | 18 | 12 | 14 | 0.2 | |||
549-100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 15 | 15 | 0.4 | |||
549-125 | 125 | 125 | 80 | 20 | 15 | 16 | 0.5 | |||
549-150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 20 | 18 | 0.9 | |||
549-200 | 200 | 200 | 130 | 30 | 20 | 20 | 1.4 | |||
549-250 | 250 | 250 | 145 | 35 | 25 | 23 | 2.5 | |||
549-300 | 300 | 300 | 170 | 35 | 25 | 25 | 3 | |||
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width | Thickness | Squareness ( ± µm) | Net Weight (kg) | |||
550-0503 | 50 | 50 | 40 | 12 | 8 | 2.5 | 0.1 | |||
550-0753 | 75 | 75 | 50 | 16 | 10 | 2.8 | 0.2 | |||
550-1003 | 100 | 100 | 70 | 20 | 12 | 3 | 0.35 | |||
550-1503 | 150 | 150 | 100 | 24 | 14 | 3.5 | 0.7 | |||
550-2003 | 200 | 200 | 130 | 29 | 16 | 4 | 1.2 | |||
550-2503 | 250 | 250 | 165 | 32 | 16 | 4.5 | 2 | |||
550-3003 | 300 | 300 | 200 | 35 | 20 | 5 | 2.5 | |||
Code # | Nominal Size | Long piece | Base plate | Width | Thickness | Squaremess ( ± µm) | Net Weight (kg) | |||
555-050 | 50 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2.5 | 0.09 | |||
555-075 | 75 | 75 | 50 | 20 | 5 | 2.8 | 0.2 | |||
555-100 | 100 | 100 | 70 | 25 | 6 | 3 | 0.27 | |||
555-150 | 150 | 150 | 100 | 30 | 8 | 3.5 | 0.5 | |||
555-200 | 200 | 200 | 130 | 35 | 10 | 4 | 1.1 | |||
555-250 | 250 | 250 | 165 | 35 | 10 | 4.5 | 1.8 | |||
555-300 | 300 | 300 | 200 | 40 | 15 | 5 | 2.3 | |||
Code # | Nominal Size | Height | Diameter | Squaremess ( ± µm) | Net Weight (kg) | |||||
551-0100Q | 100 | 100 | 60 | 2.5 | 2.5 | |||||
551-0150Q | 150 | 150 | 70 | 2.8 | 4.9 | |||||
551-0200Q | 200 | 200 | 80 | 3 | 8.3 | |||||
551-0250Q | 250 | 250 | 90 | 3.3 | 13 | |||||
551-0300Q | 300 | 300 | 100 | 3.5 | 17 | |||||
551-0350Q | 350 | 350 | 110 | 3.8 | 19.4 | |||||
551-0400Q | 400 | 400 | 120 | 4 | 21 | |||||
551-0500Q | 500 | 500 | 130 | 4.5 | 30.5 | |||||
551-0600Q | 600 | 600 | 160 | 5 | 48 | |||||
551-0800Q | 800 | 800 | 200 | 6 | 84 | |||||
551-1000Q | 1000 | 1000 | 240 | 7 | 170 | |||||
551-1200Q | 1200 | 1200 | 250 | 8 | 190 | |||||
Code # | Nominal Size | Length | Wideth | Thickness | Straightness (µm) | Net Weight (kg) | ||||
553-0500Q | 500 | 500 | 50 | 10 | 7 | 1.5 | ||||
553-0750Q | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 3.2 | ||||
553-1000Q | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12 | 5 | ||||
553-1500Q | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 17 | 8.5 | ||||
553-2000Q | 2,000 | 2,000 | 90 | 18 | 22 | 18.5 | ||||
Class A | 553-2500Q | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27 | 25 | |||
( Hardened ) | 553-3000Q | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32 | 44 | |||
553-3500Q | 3,500 | 3,500 | 130 | 22 | 37 | 55 | ||||
553-4000Q | 4,000 | 4,000 | 140 | 25 | 42 | 75 | ||||
553-0500A | 500 | 500 | 50 | 10 | 7 | 1.5 | ||||
553-0750A | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 3.2 | ||||
553-1000A | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12 | 5 | ||||
553-1500A | 1,500 | 2,500 | 70 | 15 | 17 | 8.5 | ||||
553-2000A | 2,000 | 2,000 | 90 | 18 | 22 | 18.5 | ||||
Class A (Not Hardened) | 553-2500A | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27 | 25 | |||
553-3000A | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32 | 44 | ||||
553-3500A | 3,500 | 3500 | 130 | 22 | 37 | 55 | ||||
553-4000A | 4,000 | 4,000 | 140 | 25 | 42 | 75 | ||||
553-0500B | 500 | 500 | 50 | 10 | 20 | 1.5 | ||||
553-0750B | 750 | 750 | 50 | 10 | 25 | 3.2 | ||||
553-1000B | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 30 | 5 | ||||
553-1500B | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 40 | 8.5 | ||||
553-2000B | 2,000 | 2,000 | 90 | 18 | 50 | 18.5 | ||||
Class B (Not Hardened) | 553-2500B | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 60 | 25 | |||
553-3000B | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 70 | 44 | ||||
553-3500B | 3,500 | 3,500 | 130 | 22 | 80 | 55 | ||||
553-4000B | 4,000 | 4,000 | 140 | 25 | 90 | 45 | ||||
Code # | Nominal Size | Length | Wideth | Thickness | Straightness (µm) | Net Weight (kg) | ||||
554-1000AQ | 1,000 | 1,000 | 75 | 50 | 6 | 20 | ||||
554-1500AQ | 1,500 | 1,500 | 90 | 50 | 8 | 37 | ||||
554-2000AQ | 2,000 | 2,000 | 120 | 50 | 10 | 54 | ||||
Class A | 554-2500AQ | 2,500 | 2,500 | 140 | 50 | 12 | 78 | |||
( Hardened ) | 554-3000AQ | 3,000 | 3,000 | 180 | 50 | 14 | 105 | |||
554-4000AQ | 4,000 | 4,000 | 200 | 50 | 18 | 165 | ||||
554-1000A | 1,000 | 1,000 | 75 | 50 | 6 | 20 | ||||
554-1500A | 1,500 | 1,500 | 90 | 50 | 8 | 37 | ||||
554-2000A | 2,000 | 2,000 | 120 | 50 | 10 | 54 | ||||
Class A (Not Hardened) | 554-2500A | 2,500 | 2,500 | 140 | 50 | 12 | 78 | |||
554-3000A | 3,000 | 3,000 | 180 | 50 | 14 | 105 | ||||
554-4000A | 4,000 | 4,000 | 200 | 50 | 18 | 165 | ||||
554-1000BQ | 1,000 | 1,000 | 75 | 50 | 24 | 20 | ||||
554-1500BQ | 1,500 | 1,500 | 90 | 50 | 34 | 37 | ||||
554-2000BQ | 2,000 | 2,000 | 120 | 50 | 44 | 54 | ||||
Class B | 554-2500BQ | 2,500 | 2,500 | 140 | 50 | 54 | 78 | |||
( Hardened ) | 554-3000BQ | 3,000 | 3,000 | 180 | 50 | 64 | 105 | |||
554-4000BQ | 4,000 | 4,000 | 200 | 50 | 84 | 165 | ||||
554-1000B | 1,000 | 1,000 | 75 | 50 | 24 | 20 | ||||
554-1500B | 1,500 | 1,500 | 90 | 50 | 34 | 37 | ||||
554-2000B | 2,000 | 2,000 | 120 | 50 | 44 | 54 | ||||
Class B (Not Hardened) | 554-2500B | 2,500 | 2,500 | 140 | 50 | 54 | 78 | |||
554-3000B | 3,000 | 3,000 | 180 | 50 | 64 | 105 | ||||
554-4000B | 4,000 | 4,000 | 200 | 50 | 84 | 165 | ||||
Nominal Size | Straightness (µm) | Squareness (µm) | Net Weight (kg) | |||||||
Code # | ( plain scale is plus 40mm ) | Length | Width | |||||||
594-0300AQ | 300 | 50 | 10 | 3 | 30 | 20 | ||||
594-0500AQ | 500 | 50 | 10 | 4 | 30 | 37 | ||||
594-1000AQ | 1,000 | 60 | 12 | 6 | 40 | 54 | ||||
Class A | 594-1500AQ | 1,500 | 70 | 15 | 8 | 50 | 78 | |||
( Hardened ) | 594-2000AQ | 2,000 | 90 | 20 | 10 | 60 | 105 | |||
594-3000AQ | 3,000 | 120 | 22 | 14 | 70 | 165 | ||||
594-0300A | 300 | 50 | 10 | 3 | 30 | 20 | ||||
594-0500A | 500 | 50 | 10 | 4 | 30 | 37 | ||||
594-1000A | 1,000 | 60 | 12 | 6 | 40 | 54 | ||||
Class A (Not Hardened) | 594-1500A | 1,500 | 70 | 15 | 8 | 50 | 78 | |||
594-2000A | 2,000 | 90 | 20 | 10 | 60 | 105 | ||||
594-3000A | 3,000 | 120 | 22 | 14 | 70 | 165 | ||||
594-0300BQ | 300 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | ||||
594-0500BQ | 500 | 50 | 10 | 14 | 100 | 37 | ||||
594-1000BQ | 1,000 | 60 | 12 | 24 | 150 | 54 | ||||
Class B | 594-1500BQ | 1,500 | 120 | 15 | 34 | 200 | 78 | |||
( Hardened ) | 594-2000BQ | 2,000 | 90 | 20 | 44 | 250 | 105 | |||
594-3000BQ | 3,000 | 120 | 22 | 64 | 300 | 165 | ||||
594-0300B | 300 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | ||||
594-0500B | 500 | 50 | 10 | 14 | 100 | 37 | ||||
594-1000B | 1,000 | 60 | 12 | 24 | 150 | 54 | ||||
Class B (Not Hardened) | 594-1500B | 1,500 | 70 | 15 | 34 | 200 | 78 | |||
594-2000B | 2,000 | 90 | 20 | 44 | 250 | 105 | ||||
594-3000B | 3,000 | 120 | 22 | 64 | 300 | 165 | ||||
Code # | Norminal Size | Length | Width | Thickness | Bevel edge thickness | Net Weight (kg) | Straightness (µm) | |||
555-0150B | 150 | 150 | 25 | 3 | 1 | 0.08 | 13 | |||
555-0200B | 200 | 200 | 25 | 3 | 1 | 0.1 | 14 | |||
555-0250B | 250 | 250 | 30 | 4 | 2 | 0.3 | 15 | |||
555-0300B | 300 | 300 | 35 | 5 | 2 | 0.4 | 16 | |||
555-0450B | 450 | 450 | 40 | 5 | 2 | 0.7 | 19 | |||
555-0500B | 500 | 500 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | |||
555-0600B | 600 | 600 | 40 | 5 | 2 | 0.9 | 22 | |||
555-0750B | 750 | 750 | 50 | 6 | 2 | 1.6 | 25 | |||
555-1000B | 1,000 | 1,000 | 50 | 6 | 2 | 2.5 | 30 | |||
555-1500B | 1,500 | 1,500 | 75 | 6 | 2 | 5.5 | 40 | |||
555-2000B | 2,000 | 2,000 | 85 | 8 | 2.5 | 10.5 | 50 | |||
555-2500B | 2,500 | 2,500 | 90 | 10 | 2.5 | 18 | 60 | |||
555-3000B | 3,000 | 3,000 | 100 | 10 | 3 | 23.5 | 70 | |||
Code # | Nominal Size | Length | Width | Thickness | Net Weight (kg) | Straightness (µm) | ||||
555-0150 | 150 | 150 | 25 | 3 | 0.08 | 13 | ||||
555-0200 | 200 | 200 | 25 | 3 | 0.11 | 14 | ||||
555-0250 | 250 | 250 | 30 | 4 | 0.3 | 15 | ||||
555-0300 | 300 | 300 | 35 | 5 | 0.4 | 16 | ||||
555-0450 | 450 | 450 | 40 | 5 | 0.7 | 19 | ||||
555-0500 | 500 | 500 | 40 | 5 | 0.8 | 20 | ||||
555-0600 | 600 | 600 | 40 | 5 | 0.9 | 22 | ||||
555-0750 | 750 | 750 | 50 | 6 | 1.7 | 25 | ||||
555-1000 | 1,000 | 1,000 | 50 | 6 | 2.6 | 30 | ||||
555-1500 | 1,500 | 1,500 | 75 | 6 | 5.8 | 40 | ||||
555-2000 | 2,000 | 2,000 | 85 | 8 | 11 | 50 | ||||
555-2500 | 2,500 | 2,500 | 90 | 10 | 19 | 60 | ||||
555-3000 | 3,000 | 3,000 | 100 | 10 | 24 | 70 | ||||
Code # | Nominal Size | Length | Width | Thickness | Straightness (µm) | Net Weight (kg) | ||||
556-0500 | 500 | 500 | 50 | 10 | 7 | 2 | ||||
556-0750 | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 2.9 | ||||
556-1000 | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12 | 5.7 | ||||
556-1500 | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 17 | 12.4 | ||||
556-2000 | 2,000 | 2,000 | 80 | 18 | 22 | 22.6 | ||||
556-2500 | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27 | 35.3 | ||||
556-3000 | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32 | 62.2 | ||||
556-0500Q | 500 | 500 | 50 | 10 | 7 | 2 | ||||
556-0750Q | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 2.9 | ||||
556-1000Q | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12 | 5.7 | ||||
556-1500Q | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 17 | 12.4 | ||||
556-2000Q | 2,000 | 2,000 | 80 | 18 | 22 | 22.6 | ||||
556-2500Q | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27 | 35.3 | ||||
556-3000Q | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32 | 62.2 | ||||
Code # | Nominal Size | Length | Width | Straightness (µm) | Net Weight (kg) | |||||
552-080 | 80 | 80 | 23 | 1.3 | 0.14 | |||||
552-100 | 100 | 100 | 24 | 1.4 | 0.16 | |||||
552-125 | 125 | 125 | 25 | 1.5 | 0.19 | |||||
552-150 | 150 | 150 | 25 | 1.6 | 0.24 | |||||
552-200 | 200 | 200 | 30 | 1.8 | 0.4 | |||||
552-250 | 250 | 250 | 30 | 2 | 0.45 | |||||
552-300 | 300 | 300 | 32 | 2.2 | 0.65 | |||||
552-400 | 400 | 400 | 35 | 2.6 | 0.9 | |||||
552-500 | 500 | 500 | 40 | 3 | 1.5 | |||||
552-600 | 600 | 600 | 40 | 3.4 | 1.8 | |||||
Code # | Nominal Size | Length | Height | Thickness | Net Weight | |||||
(kg) | ||||||||||
557-050A | 50 | 50 | 24 | 19 | 0.2 | |||||
557-075A | 75 | 75 | 35 | 24 | 0.6 | |||||
557-100A | 100 | 100 | 52 | 33 | 2 | |||||
A-Type | 557-125A | 125 | 125 | 69 | 44 | 4.5 | ||||
557-150A | 150 | 150 | 80 | 50 | 7 | |||||
557-200A | 200 | 200 | 110 | 70 | 18 | |||||
557-050B | 50 | 50 | 32 | 24 | 0.4 | |||||
557-075B | 75 | 75 | 60 | 32 | 1.5 | |||||
557-100B | 100 | 100 | 67 | 41 | 2.5 | |||||
B-Type | 557-125B | 125 | 125 | 79 | 51 | 3.4 | ||||
557-150B | 150 | 150 | 89 | 63 | 8.1 | |||||
557-200B | 200 | 200 | 140 | 102 | 22.2 | |||||
Code # | Nominal Size | Length | Height | Thickness | Net Weight | |||||
(kg) | ||||||||||
558-038 | 38 | 38 | 24 | 19 | 0.3 | |||||
558-050 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0.53 | |||||
558-065 | 65 | 65 | 40 | 25 | 1 | |||||
Not hardened | 558-075 | 75 | 75 | 50 | 35 | 1.9 | ||||
558-100 | 100 | 100 | 60 | 38 | 3.3 | |||||
558-125 | 125 | 125 | 70 | 45 | 6 | |||||
558-150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 11.9 | |||||
558-038Q | 38 | 38 | 24 | 19 | 0.3 | |||||
558-050Q | 50 | 50 | 28 | 22 | 0.53 | |||||
558-065Q | 65 | 65 | 40 | 25 | 1 | |||||
558-075Q | 75 | 75 | 50 | 35 | 1.9 | |||||
Hardened | 558-100Q | 100 | 100 | 60 | 38 | 3.3 | ||||
558-125Q | 125 | 125 | 70 | 45 | 6 | |||||
558-150Q | 150 | 150 | 90 | 60 | 11.9 | |||||
Nominal Size | Squareness Paralelness (µm) | Net Weight | ||||||||
Code # | Length | Thickness | (kg) | |||||||
559-100A | 100 | 100 | 13 | 7 | 3.7 | |||||
559-125A | 125 | 125 | 16 | 7.5 | 6 | |||||
559-150A | 150 | 150 | 18 | 8 | 10.3 | |||||
Class A | 559-200A | 200 | 200 | 25 | 9 | 21 | ||||
559-250A | 250 | 250 | 32 | 10 | 48 | |||||
559-300A | 300 | 300 | 38 | 11 | 61 | |||||
559-100B | 100 | 100 | 13 | 14 | 3.7 | |||||
559-125B | 125 | 125 | 16 | 15 | 6 | |||||
559-150B | 150 | 150 | 18 | 16 | 10.3 | |||||
Class B | 559-200B | 200 | 200 | 25 | 18 | 21 | ||||
559-250B | 250 | 250 | 32 | 20 | 48 | |||||
559-300B | 300 | 300 | 38 | ±30 | 61 | |||||
Code # | Nominal Size | Height | Width | Length | Net Weight (kg) | |||||
586-30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0.8 | |||||
586-40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 1.5 | |||||
586-50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 3 | |||||
586-60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 4.5 | |||||
Base Length | Base Width | Base Height | Main Spindle Length | Net Weight (kg) | ||||||
Code # | ||||||||||
561-PH3 | 200 | 120 | 50 | 200 | 6 | |||||
561-PH2 | 175 | 210 | 50 | 200 | 12 | |||||
561-U | 180 | 200 | 50 | 245 | 16 | |||||
561-US | 175 | 138 | 40 | 200 | 6 | |||||
561-PH3G | 210 | 110 | 40 | 200 | 4.6 | |||||
561-PH2G | 230 | 210 | 50 | 220 | 12 | |||||
561-UG | 230 | 210 | 50 | 245 | 16 | |||||
Measureable Height | Adjustment Stroke | Net Weight (kg) | ||||||||
Code # | Model | Table Area | ||||||||
610-RS1 | RS-1 | 0 ~ 135 | – | 3.4 | ||||||
610-RS2 | RS-2 | 0~ 135 | 80×80 | 3 | 3.4 | |||||
610-RS3 | RS-3 | 20 ~ 135 | 3 | 3.4 | ||||||
Bed Length | Bed Width | Bed Height | Center Distance | Apply Center | Net Weight (kg) | |||||
Code # | Model | Swing | Flatness | Paralellness | ||||||
