Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
12BAC112 | FIXTURE | 12BAE124 | TRAINING TEMPLATE/QM-DATA200 | ||||||
12BAC150 | VERNIER | 12BAE152 | FUSE, 51MS080H | ||||||
12BAC153 | ROTATION SHAFT/PH-14LS | 12BAE161 | ROTATION SHAFT | ||||||
12BAC154 | GLASS RETAINING RING/PH-14LS | 12BAE201 | SCREEN GLASS/PJ-3000 | ||||||
12BAC156 | CHART CLIP SHAFT/PH-A14 | 12BAE202 | SCREEN GLASS/PH3515F W/O CHART C | ||||||
12BAC250 | THRUST RING WASHER/PH-14LS | 12BAE259 | SCREEN GLASS/PJ-2500 | ||||||
12BAC343 | ARM FRONT PLATE | 12BAE260 | SCREEN GLASS/PJ-3000 | ||||||
12BAC490 | BLIND LID | 12BAE261 | SCREEN GLASS/PH353 W/BROKEN LIN | ||||||
12BAC790 | THIMBLE, PH-14 | 12BAE262 | SCREEN GLASS/PH-3515F-378Ø W/BRO | ||||||
12BAC807 | MAIN FRAME | 12BAE263 | SCREEN GLASS/PJ500 | ||||||
12BAC898 | GEAR MOTOR W/ TACHOMETER GENERAT | 12BAE269 | SCREEN GLASS/PJ-250(256Ø TWO CRO | ||||||
12BAC979 | CLAMP BOLT | 12BAE277 | SCREEN GLASS/PJ-250 | ||||||
12BAD021 | POLYCAP DIA | 12BAE279 | SCREEN GLASS FOR PJ-300/311/321 | ||||||
12BAD036 | SWITCH RUBBER | 12BAE283 | SCREEN GLASS/PV5000 | ||||||
12BAD066 | SWICH SHEET FOR SJ-201P | 12BAE284 | SCREEN GLASS (STAGGERED LINE)/PJ | ||||||
12BAD279 | SCREEN GLASS FOR PJ-300/311/321 | 12BAE494 | SCREW M1.4X2NI | ||||||
12BAD326 | FIXING PLATE(LARGE) | 12BAE501 | EARTH CLAMP | ||||||
12BAD328 | FEED HANDLE | 12BAE998 | FUSE 5X20MM 250V5A | ||||||
12BAD330 | STAGE GLASS (370X240X8) | 12BAF095 | SUPER KNOB | ||||||
12BAD335 | ROTATION KNOB | 12BAF220 | CARRIAGE MAIN UNIT | ||||||
12BAD338 | BEARING BRACKET (RIGHT) | 12BAF248 | SCREW GEAR (LARGE) FOR PH-A14 | ||||||
12BAD339 | COARSE FEED BEARING | 12BAF249 | VERTICAL FEED SCREW/PH-A14 | ||||||
12BAD340 | HANDLE SPACER | 12BAF327 | HALF NUT, PH-14ALS | ||||||
12BAD342 | FIRST GEAR FOR MF-UA | 12BAF328 | EXCHANGE LEVER | ||||||
12BAD343 | CLAMP NUT | 12BAF331 | KNOB | ||||||
12BAD352 | FEED NUT SUPPORT FOR MF-A1730 | 12BAF335 | HALF NUT BRACKET | ||||||
12BAD359 | SCREW M4X18 | 12BAF336 | SHAFT | ||||||
12BAD363 | STAGE GLASS 270X240X8T | 12BAF337 | FINE FEED SCREW, PH-A14 | ||||||
12BAD368 | ROLLER BRACKET (150) | 12BAF338 | GUIDE RAIL C/PH-A14 | ||||||
12BAD370 | SCALE COVER | 12BAF374 | BELT (224XL037R)/PH-A14 | ||||||
12BAD371 | WIRE ROPE B | 12BAF375 | SCREW M4 X 10 FOR LH600B | ||||||
12BAD381 | STAGE GLASS, 180 X 180 X 8T | 12BAF376 | SCREW M4 X 12 FOR LH600B | ||||||
12BAD391 | FIXTURE (SMALL) | 12BAF384 | GLASS SUPPORT | ||||||
12BAD404 | SELECTION INDICATION LABEL | 12BAF385 | ROTATION SHAFT, PH-A14 | ||||||
12BAD489 | FIXING PLATE | 12BAF578 | LOCK NUT M3X5 BLACK | ||||||
12BAD680 | STAGE GLASS/MF | 12BAF951 | OUTER RING | ||||||
12BAD760 | STAGE GLASS 250X150X8T | 12BAF952 | INNER RING (A) | ||||||
12BAD764 | X-AXIS FINE FEED SCREW 200A | 12BAF956 | SLIDE PLATE | ||||||
12BAD893 | CONSTANT FORCE SPRING | 12BAF957 | INCINATION GUIDE PLATE | ||||||
12BAD944 | HANDLE | 12BAF958 | GUIDE SHAFT | ||||||
12BAD963 | BRACKET | 12BAF961 | SKID LEAF SPRING | ||||||
12BAD970 | LEAD SCREW FOR PJ-A3000 | 12BAF962 | CONNECTOR MOUTHPIECE | ||||||
12BAD971 | FEED NUT UP DOWN FOR PJ-A | 12BAF963 | FRONT GUIDE | ||||||
12BAD972 | BRACKET (A) | 12BAF964 | LIMIT CONTACT PLATE | ||||||
12BAD973 | DRIVE SHAFT | 12BAF970 | GEAR BUSHING | ||||||
12BAD974 | SNAP RING (A) | 12BAF978 | SPUR GEAR (S30B-36B+0203) | ||||||
12BAD980 | SNAP RING (B) | 12BAF979 | SPUR GEAR (S30B-30B+0203) | ||||||
12BAD997 | COUNTER LABELE FOR PJA3000 | 12BAF980 | MINIATURE BALL BEARING | ||||||
12BAE014 | BUSH | 12BAF983 | SCREW, PAN HEAD. M2 X 1.8 | ||||||
12BAE015 | BUSH | 12BAG077 | ATTACHED PANNEL FOR NUT GUIDE | ||||||
12BAE033 | FEED HANDLE, PH-A14 | 12BAG078 | DEVIDE NUT GUIDE | ||||||
12BAE041 | GLASS, 154 X 154 X 5T | 12BAG079 | DIVIDE NUT LEVER | ||||||
12BAE046 | PANEL SHEET FOR COUNTER (MM/E) | 12BAG139 | QM-DATA MOUNTING BRACKET | ||||||
12BAE047 | PANEL SHEET FOR COUNTER | 12BAG149 | CUSHION RUBBER | ||||||
12BAE054 | BRACKET (B) | 12BAG153 | SPACER 3382309-30020 | ||||||
12BAE076 | BUSH | 12BAG291 | LEAF SPRING FOR RETAINING ARM/RA | ||||||
12BAE116 | DOOR | 12BAG292 | CABLE CLAMPING PLATE | ||||||
12BAE117 | CABLE COVER | 12BAG406 | PULLEY (B) | ||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
12BAG772 | TWIN FIBER OPTIC/PH-A14(172-810) | 12BAJ335 | PRINTER COVER | ||||||
12BAG827 | UNDER COVER | 12BAJ546 | PRINTER COVER CAP A | ||||||
12BAG831 | COVER | 12BAJ764 | BRACKET B-4120 | ||||||
12BAG834 | STYLUS PEN – SJ | 12BAJ830 | PRINTER HEAD | ||||||
12BAG837 | FRAME COVER | 12BAK234 | LCD | ||||||
12BAG897 | BASE PLATE | 12BAK438 | SWITCHING POWER SUPPLY | ||||||
12BAH005 | CONNECTOR | 12BAK443 | COLUMN FIXED PLATE FOR CONTROL U | ||||||
12BAH008 | TILTING PLATE | 12BAK447 | SWITCH RUBBER | ||||||
12BAH011 | LIFT GUIDE PLATE | 12BAK650 | SLIDE COVER | ||||||
12BAH028 | RETRACT COVER | 12BAK655 | CABLE RETAINER | ||||||
12BAH107 | SPRING PLATE SPACER | 12BAK657 | REAR SHEET (UPPER) | ||||||
12BAH112 | HEAD COVER | 12BAK658 | CONNECTOR COVER | ||||||
12BAH113 | BASE COVER/ LH-600C/D | 12BAK699 | CARRYING CASE | ||||||
12BAH114 | PALLET | 12BAK700 | CALIBRATION STAGE | ||||||
12BAH115 | PHOTO INTERRUPTER/TLP1252 (C6,F) | 12BAK728 | AC ADAPTOR ONLY, NO POWER CORD I | ||||||
12BAH120 | SUB WEIGHT | 12BAK730 | POWER CORD UL/CSA | ||||||
12BAH121 | KNOB A | 12BAK820 | PROTECTING SHEETS FOR DISPLAY | ||||||
12BAH122 | KNOB B | 12BAK933 | PLATE SPRING FOR LIMIT (STD) | ||||||
12BAH124 | PREAMPLIFIER BRACKET | 12BAL095 | DC GEAR MOTOR | ||||||
12BAH126 | ADJUSTMENT WEIGHT | 12BAL108 | FLAT HEAD MACHINE SCREW P TIGHT | ||||||
12BAH127 | SUM SCREW CIRCULAR TYPE M4X20 BL | 12BAL273 | FUSE | ||||||
12BAH132 | L TYPE BRACKET | 12BAL398 | PRINTER | ||||||
12BAH133 | WEIGHT BOLT | 12BAL400 | CARRYING CASE FOR SJ-310 | ||||||
12BAH134 | CLAMP PLATE | 12BAL402 | PROTECTIVE SHEET FOR SJ-310/410 | ||||||
12BAH135 | POWER BOX | 12BAL534 | WEIGHT 1 | ||||||
12BAH136 | POWER BOX COVER | 12BAL536 | WEIGHT 3 | ||||||
12BAH137 | RELAY BOARD BRACKET | 12BAL560 | STAND SETTING PLATE | ||||||
12BAH138 | PRODUCTS MAIN SEAL | 12BAL616 | STRAP FOR STYLUS PEN | ||||||
12BAH139 | POWER BOX (G) | 12BAL646 | 5.7-INCH COLOR LCD | ||||||
12BAH140 | BRACKET | 12BAL670 | KEY SHEET 200 | ||||||
12BAH141 | GRIP A | 12BAL671 | KEY SHEET 100 | ||||||
12BAH142 | GRIP B | 12BAM161 | SWITCH | ||||||
12BAH143 | CAP | 12BAM162 | SWITCH | ||||||
12BAH144 | PHOTO SENSOR MOUNTING PLATE | 12BAM346 | SWITCH SLE6A2-5 | ||||||
12BAH145 | SWITCH PLATE | 12BAM368 | SWITCH LLA15C1(UL,CSA,TUV) | ||||||
12BAH157 | CUSHION PLATE | 12BAM841 | DUST COVER | ||||||
12BAH164 | CABLE GUIDE | 12BAM987 | SWITCH LLA15C1 | ||||||
12BAH373 | BALANCE WEIGHT | 12PAA964 | PACKING MATERIAL SUB ASSY | ||||||
12BAH374 | HOLDER | 130040 | SCREW,BEZEL ADJUSTER | ||||||
12BAH375 | BRACKET WITH DETECTOR | 130366 | CLAMP BEZEL | ||||||
12BAH395 | LARGE VOLUME BATTERY COVER | 130564 | RACK | ||||||
12BAH396 | BATTERY PRESSER BAR | 130566 | RACK (OLD NO.127760) | ||||||
12BAH411 | TAPER BLOCK A | 130568 | RACK | ||||||
12BAH412 | TAPER BLOCK B | 130572 | RACK (OLD NO.127762) | ||||||
12BAH623 | DUST COVER 17-9PB | 130604 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAH661 | FINE FEED SCREW (200) | 130607 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAH792 | ROTATION KNOB | 130608 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAH956 | FRONT PANEL (V) | 130611 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAH957 | FRONT PANEL (UV) | 130612 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAH962 | LOWER COVER 100 | 130615 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAJ009 | FINE FEED SHAFT(170) | 130616 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAJ012 | POWER SWITCH | 130670 | PLATE,COLUMN | ||||||
12BAJ018 | FINE FEED SHAFT(100) | 130808 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAJ095 | KEY SHEET QM-DATA200 | 130812 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAJ097 | DUST COVER | 130813 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAJ100 | GND TERMINAL | 130817 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAJ264 | DUSTER COVER P-9P | 130818 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
12BAJ266 | DUSTER COVER P-25P | 130822 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
12BAJ267 | DUSTER COVER R-9P | 130823 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
131213 | ROD CHANGING 88MM,3.45” | 131385 | SCREW,STOP | ||||||
131214 | ROD CHANGING 99MM,3.9” | 131395 | WASHER, SPRING (OLD NO.139916) | ||||||
131215 | ROD CHANGING 110MM,4.35” | 131399 | O RING,BEZEL SEAL | ||||||
131220 | ANVIL | 131419 | SCREW FINE ADJ | ||||||
131221 | NUT,CLAMP | 131424 | CARRIER | ||||||
131222 | PIN,CONICAL SPRING | 131425 | CARRIER | ||||||
131223 | SCREW,MAIN POLE | 131556 | PINION | ||||||
131224 | SCREW,GUIDE RETAINER | 131559 | BEZEL | ||||||
131225 | SPRING,CONICAL | 131977 | PLATE | ||||||
131226 | SPRING,DRIVING ROD | 131980 | RACK | ||||||
131227 | SPRING,GUIDE RETAINER | 131981 | RACK | ||||||
131229 | COVER,MAIN POLE | 132049 | CLAMP BEZEL | ||||||
131231 | CAM | 132050 | CLAMP SLIDER | ||||||
131234 | GUIDE | 132350 | SPRING,ADUSTER | ||||||
131237 | RETAINER,GUIDE | 132570 | CARRIER | ||||||
131240 | PIN,CAM | 132571 | GIB,CARREIR | ||||||
131244 | SET SCREW,MAIN POLE | 132572 | NUT,FINE ADJ | ||||||
131245 | M3.5 SET SCREW | 132595 | GIB,SLIDER,536- | ||||||
131259 | POINT,FLAT CARBIDE | 132635 | SCREW,GIB SETTING | ||||||
131260 | FLAT,CARBIDE POINT | 132636 | SCREW,GIB PRESSING | ||||||
131261 | FLAT,CARBIDE POINT | 132641 | KNOB,SLIDER | ||||||
131262 | CARBIDE BALL POINT | 132818 | PLATE,BOTTOM | ||||||
131263 | SAPPHIRE BALL POINT | 132819 | PLATE | ||||||
131264 | RUBY BALL POINT | 132826 | PINION,CENTER | ||||||
131265 | CARBIDE BALL POINT | 132979 | SPRING | ||||||
131266 | SAPPHIRE BALL POINT | 133001 | SPRING,SPINDLE | ||||||
131267 | RUBY BALL POINT | 133005 | BUSH,SPRING | ||||||
131268 | CARBIDE BALL POINT | 133014 | SPNNER A | ||||||
131269 | SAPPHIRE BALL POINT | 133015 | SPANNER B | ||||||
131270 | RUBY BALL POINT | 133017 | POINT,FLAT 5D | ||||||
131271 | FLAT,CARBIDE POINT | 133023 | GASKET | ||||||
131272 | CONICAL,CARBIDE PT | 133059 | BEZEL | ||||||
131273 | SPHERICAL,CARBIDE PT | 133062 | COLOR CAP/RED | ||||||
131274 | SPHERICAL,CARBIDE PT | 133106 | COVER,MAIN POLE | ||||||
131275 | SPHERICAL CARBIDE PT | 133107 | COVER,MAIN POLE | ||||||
131276 | BLADE,CARBIDE POINT | 133119 | PIN, SPINDLE(SUB#190589) | ||||||
131277 | BLADE,CARBIDE POINT | 133120 | SPRING,SPINDLE | ||||||
131278 | BLADE,CARBIDE POINT | 133130 | SCREW,ARM | ||||||
131279 | NEEDLE,CARBIDE POINT | 133136 | STOPPER,SECTOR | ||||||
131280 | NEEDLE,CARBIDE POINT | 133163 | BEZEL | ||||||
131281 | NEEDLE,CARBIDE POINT | 133175 | SPRING,SPINDLE | ||||||
131282 | KNIFE EDGE,CARBIDE P (25 DEG) | 133180 | O-RING | ||||||
131283 | CONICAL,CARBIDE PT | 133180A | O RING, TI | ||||||
131304 | BACK,LUG ON CENTER | 133180B | O-RING | ||||||
131305 | BACK,FLAT | 133195 | POINT 02 | ||||||
131306 | BACK,LUG ON CENTER | 133196 | POINT 01 | ||||||
131314 | POINT,DIA1 | 133197 | POINT 03 | ||||||
131315 | POINT,DIA3 | 133203 | STOPPER SCREW,UPPER | ||||||
131316 | POINT D1 | 133382 | PLATE,BASE | ||||||
131317 | POINT D3 | 133453 | DIAL | ||||||
131324 | POINT D2 | 134140 | PACKING,DUST | ||||||
131326 | O RING,BEZEL SEAL | 134141 | PIN,BASE PLATE | ||||||
131340 | BEZEL | 134156 | COLOR SLEEVE CASE/545-124 QUOT#0 | ||||||
131364 | BEZEL | 134175 | SPINDLE | ||||||
131365 | POINT/FLAT | 134186 | DIAL (OLD NO.103143,125251) | ||||||
131382 | SPRINGA | 134196 | REREASE | ||||||
131383 | SPRINGB | 134203 | GUIDE | ||||||
131384 | DAMPER | 134205 | ROD CHANGING 50MM,1.975” | ||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
134206 | ROD CHANGING 56MM,2.195” | 136235 | 1D POINT | ||||||
134207 | ROD CHANGING 62MM,2.415” | 136236 | 3D POINT | ||||||
134208 | ROD CHANGING 67MM,2.635” | 136250 | DIAL | ||||||
134209 | ROD CHANGING 73MM,2.855” | 136256 | DIAL | ||||||
134417 | ADJUSTER | 136257 | M3.5 SET SCREW | ||||||
134485 | VINYL COVER FOR 515-310 | 136258 | ROD,CHANGING 35MM | ||||||
134554 | RING,THRUST | 136259 | ROD CHANGING 38MM,1.475” | ||||||
134576 | SCREW,GIB SETTING | 136260 | ROD CHANGING 41MM,1.595” | ||||||
134577 | SCREW,GIB SETTING | 136261 | ROD CHANGING 44MM,1.715” | ||||||
134578 | SCREW,GIB SETTING | 136262 | ROD CHANGING 47MM,1.835” | ||||||
134581 | SCREW,GIB PRESSING | 136263 | SPRING,GUIDE RETAINER | ||||||
134582 | SCREW,GIB PRESSING | 136264 | NUT,CLAMP | ||||||
134585 | CLAMP,SLIDER | 136265 | SPRING,CONICAL | ||||||
134586 | CLAMP,SLIDER | 136266 | SCREW,GUIDE RETAINER | ||||||
134587 | CLAMP,SLIDER | 136267 | RETAINER,GUIDE | ||||||
134590 | CARRIER | 136269 | GUIDE | ||||||
134592 | CARRIER | 136290 | 2D POINT | ||||||
134593 | CARRIER | 136291 | 1D POINT | ||||||
134594 | CLAMP,CARRIER (OLD NO | 136292 | 3D POINT | ||||||
134595 | SCREW,FINE ADJ | 136299 | RELEASE MOUNTING PLATE, 543M SER | ||||||
134597 | SCREW,FINE ADJ | 136302 | SET SCREW | ||||||
134598 | SCREW,FINE ADJ | 136324 | ROD,CHANGING 1.955” | ||||||
134601 | NUT,FINE ADJ | 136330 | SCREW(M3X3) | ||||||
134603 | NUT,FINE ADJ | 136336 | SET SCREW,MAIN POLE | ||||||
134604 | NUT FINE ADJ | 136345 | 136345 | ||||||
134606 | KNOB,SLIDER | 136361 | OUTER FRAME (BLACK) | ||||||
134607 | KNOB,SLIDER | 136376 | DIAL | ||||||
134614 | CLAMP,SCRIBER | 136379 | WASHER | ||||||
135049 | NUT,SPINDLE GUIDE | 136380 | HEX SOCKET-HEAD BOLT | ||||||
135050 | STUD,BEARING | 136385 | PIVOT RING ONLY FOR 513-203N(NEW | ||||||
135051 | HOLDER,GUIDE PLATE | 136388 | HEXAGON SCREW KEYS | ||||||
135052 | PLATE,GUIDE | 136420 | LIMIT SEAL RED / 10 SHEETS | ||||||
135053 | BUSHING,SLEEVE | 136421 | LIMIT SEAL GREEN / 10 SHEETS | ||||||
135062 | NUT,SPINDLE GUIDE | 136422 | LIMIT SEAL YELLOW / 10 SHEETS | ||||||
135068 | DIAL | 136432 | O-RING,BEZEL SEAL | ||||||
135084 | CARRIER | 136439 | CAP | ||||||
135150 | RACK | 136567 | ARM | ||||||
135398 | CLAMP,SLIDER | 136568 | ARM | ||||||
135426 | SCREW,GIB SETTING | 136585 | SPINDLE | ||||||
135427 | SCREW,GIB PRESSING | 136589 | PINION,CENTER | ||||||
136013 | 2D POINT | 136602 | PINION | ||||||
136023 | BACK SCREW | 136610 | STOPPER,SECTOR GEAR | ||||||
136024 | BACK SCREW | 136611 | PIN,RACK | ||||||
136025 | BACK ADJUSTABLE | 136614 | STOPPER,SPINDLE | ||||||
136026 | BACK ADJUSTABLE | 136634 | COUNTER | ||||||
136027 | BACK ADJUSTABLE | 136636 | COUNTER | ||||||
136071 | RUBBER BOOT | 136637 | COUNTER | ||||||
136075 | 2D POINT,CARBIDE BALL | 136638 | COUNTER | ||||||
136076 | 1D POINT | 136639 | COUNTER | ||||||
136077 | 3D POINT | 136642 | COUNTER | ||||||
136104 | 2D POINT | 136644 | COUNTER | ||||||
136109 | NUT | 136645 | COUNTER | ||||||
136111 | SPHERE HOLDER | 136646 | COUNTER | ||||||
136112 | PLUG | 136647 | COUNTER | ||||||
136114 | SCREW BOTTOM PLATE | 136656 | DIAL | ||||||
136118 | CLAMP SCREW | 136657 | DIAL | ||||||
136176 | SPINDLE | 136658 | DIAL | ||||||
136182 | SPINDLE | 136660 | DIAL | ||||||
136231 | CLAMP SCREW | 136661 | DIAL | ||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
136665 | DIAL | 137893 | BRACKET | ||||||
136666 | DIAL | 137896 | PINION, CENTER | ||||||
136667 | DIAL | 137901 | COUNTER | ||||||
136668 | DIAL | 137902 | COUNTER | ||||||
136670 | DIAL | 137903 | BEZEL | ||||||
136673 | DIAL | 137904 | SPRING | ||||||
136674 | DIAL | 137905 | BACK, LUG ON CENTER | ||||||
136675 | DIAL | 137906 | BACK, FLAT | ||||||
136676 | DIAL | 137909 | SCREW, M1.4 | ||||||
136682 | GASKET | 138189 | ANVIL PLATE | ||||||
136683 | BEZEL | 138190 | ANVIL PLATE | ||||||
136709 | HEX SOCKET-HEAD BOLT | 138191 | ANVIL PLATE | ||||||
136713 | HEXAGON SCREW KEYS | 138192 | ANVIL PLATE | ||||||
136730 | CLAMP SCREW | 138283 | HEX SOCKET-HEAD BOLT | ||||||
136732 | BRACKET | 138323 | COUNTER FOR TESTEX | ||||||
136756 | POINT D1 | 138350 | CLAMP SCREW A | ||||||
136758 | POINT D3 | 138351 | CLAMP SCREW B | ||||||
136838 | GUARD,LOWER STEM | 138611 | SPINDLE | ||||||
136872 | BACK,FLAT | 138612 | PIN SPINDLE | ||||||
136939 | SPRING,SPINDLE | 138613 | PIN | ||||||
136958 | DIAL | 138614 | BUSHING | ||||||
137091 | DRIVING ROD | 138615 | GUIDE | ||||||
137205 | BEZEL (E) | 138629 | BACK WITH LUG ON CENTER | ||||||
137255 | CARBIDE POINT/FLAT DIA | 138639 | RUBBER FOOT C30-RK29 (TAKIGEN) | ||||||
137257 | CARBIDE POINT/NEEDLE DIA, 2 | 138701 | RUBBER | ||||||
137308 | SCREW,FRAME (M5X8) | 138708 | MAGNET BASE | ||||||
137327 | TABLE , 7060E | 138720 | HEAD | ||||||
137328 | ANVIL SUPPORT | 138721 | GUIDE | ||||||
137329 | ANVIL | 138724 | STOPPER | ||||||
137331 | SUPPORT | 138725 | SET SCREW | ||||||
137336 | HEX SOCKET-HEAD BOLT | 138726 | SPRING | ||||||
137337 | HEX SOCKET-HEAD SCREW | 138727 | PLATE | ||||||
137385 | SPRING,SPINDLE | 138728 | PLATE | ||||||
137391 | CARBIDE POINT DIA | 138729 | PIN,CAM | ||||||
137392 | STYLUS/RUBY 3D | 138730 | PIN,CAM | ||||||
137393 | POINT/SHELL | 138731 | HEAD | ||||||
137399 | CARBIDE POINT/FLAT DIA | 138732 | GUIDE | ||||||
137402 | BASE | 138734 | SET SCREW | ||||||
137403 | HOLDER | 138735 | HEAD | ||||||
137404 | HEX-SPANNER | 138736 | GUIDE | ||||||
137405 | BASE | 138738 | SCREW | ||||||
137410 | BASE/7224 (WITHOUT SCREW) | 138739 | SCREW | ||||||
137411 | BASE/7223(WITHOUT SCREW) | 138825 | BEZEL | ||||||
137412 | BASE/7222(WITHOUT SCREW) | 138851 | SPRING,SPINDLE(SUB#21AAA328) | ||||||
137413 | CONTACT POINT, NEEDLE, FOR SERIE | 138862 | SCREW M2 | ||||||
137441 | UNIVERSAL STEM | 138955 | SPINDLE | ||||||
137557 | POINT DIA.2 | 138957 | PLATE, BOTTOM | ||||||
137558 | POINT DIA.1 | 138959 | PINION, CENTER | ||||||
137559 | POINT,DIA.3 | 138962 | DAMPER | ||||||
137693 | LIFTING LEVER | 138965 | PLATE, SIDE | ||||||
137746 | POINT DIA | 138987B | SHAFT SUPPORT (CERAMIC) REF#P-94 | ||||||
137747 | POINT DIA | 139002 | BEZEL | ||||||
137757 | DIAL | 139003 | CRYSTAL | ||||||
137763 | SPRING,SPINDLE | 139006 | SPRING,SPINDLE | ||||||
137887 | SPINDLE | 139040 | SCREW,FINE ADJUSTING | ||||||
137888 | SCREW, SPINDLE STOP | 139041 | O-RING | ||||||
137889 | PIN, GUIDE | 139042 | CONNECTOR | ||||||
137892 | PLATE | 139055 | CAP RING | ||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | ||||||
139099 | SPRING, SPINDLE | 140335 | STOPPER,JAW | ||||||
139132 | STOPPER (2) | 140342 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139135 | SPINDLE | 140343 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139144 | COUNTER | 140344 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139167 | EXTENSION ROD5” | 140352 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139202 | SPINDLE | 140424 | SCREW,STOPPER | ||||||
139204 | COUNTER | 140454 | HOLDER,JAW | ||||||
139411 | PIN, HAIR SPRING | 140488 | PP CASE/D15.15T | ||||||
139458 | CLAMP, BEZEL | 140493 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139469 | DIAL | 140495 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139484 | HOLDER | 140496 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139533 | COLOR CASE | 140497 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139565 | HOLDER, POINT 542-310 | 140498 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139660 | SPRING, SPINDLE | 140499 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139662 | HOLDER, CLAMP | 140500 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139663 | SCREW CLAMP HOLDER /511 | 140501 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139825 | SPINDLE/2991 QUOT#00 | 140502 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139826 | PINION, CENTER | 140503 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139874 | DIAL | 140504 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139880 | SPRING, SUPPORT/542-310 | 140505 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139913 | GEAR, TAKE-UP | 140509 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139927 | DIAL HOLDER | 140510 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139928 | DIAL HOLDER(INCH) | 140511 | VERNIER PLATE (UPPER) | ||||||
139943 | GASKET | 140512 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
139995 | SPRING | 140535 | VERNIER PLATE (RIGHT) | ||||||
140045 | DIAL | 140566 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
140049 | LEATHER CASE/150(6”) VERNIER | 140567 | VERNIER PLATE(LOWER), 527-201 | ||||||
140053 | LEATHER CASE/200(8”) VERNIER | 140677 | HOLDER,SPRING | ||||||
140057 | CASE, VINYL, 300(12”) VERNIER | 140701 | CASE FOR536 | ||||||
140058 | COLORED CASE | 140758 | VERNIER PLATE (LOWER) | ||||||
140078 | RACK | 140918 | ROLLER | ||||||
140084 | VERNIER PLATE (LOWER) | 140938 | NUT,BLADE CLAMP/FINE ADJ | ||||||
140085 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141110 | DIAL | ||||||
140091 | VERNIER PLATE (LOWER) | 141408 | COLOUR CASE | ||||||
140092 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141558 | WOODEN BOX | ||||||
140105 | VERNIER PLATE (LOWER) | 141561 | WOODEN CASE | ||||||
140106 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141571 | CASE,533-504 | ||||||
140118 | WOODEN CASE FOR VIRNIER CALIPER | 141580 | DIAL | ||||||
140119 | VERNIER PLATE (LOWER) | 141697 | RACK | ||||||
140120 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141769 | STOPPER,SLIDER | ||||||
140123 | GIB,SLIDER | 141770 | HOOK,ROLLER | ||||||
140129 | SCREW,STOPPER | 141771 | ROLLER | ||||||
140159 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141775 | BEZEL | ||||||
140207 | VERNIER PLATE (LOWER) | 141776 | CRYSTAL | ||||||
140209 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141860 | PLATE,SLIDER | ||||||
140225 | DIAL | 141862 | DIAL | ||||||
140253 | SLEEVE CASE | 141908 | PLATE,BASE | ||||||
140254 | SLEEVE CASE | 141909B | SCREW | ||||||
140256 | GIB,BASE | 141920 | DIAL | ||||||
140260 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141921 | DEPTH BAR,BLADE | ||||||
140261 | VERNIER PLATE (UPPER) | 141925 | DIAL | ||||||
140264 | RACK | 141941 | HOOK,ROLLER | ||||||
140265 | PLATE,SCALE | 141948 | DIAL | ||||||
