日本三丰Mitutoyo量具 优势供应 代理
卡尺、千分尺、高度尺、百(千)分表、角度仪、精密量块、投影机、工具显微镜、
表面粗糙度仪、轮廓仪、三坐标测定机、硬度计等
Coordinate Measuring Machines · Vision Measuring Systems · Form Measurement ·
Optical Measuring 。Sensor Systems · Hardness Testing Machines
Order No Description List | Order No Description List | |||||||||
010001 1/4 INDIV ANGLE BLOCK | 1013S-10 DG0.002-1MM | |||||||||
010002 1/2 INDIV ANGLE BLCK | 1013SB-10 DG0.002-1MM | |||||||||
010003 1 INDIV ANGLE BLOCK | 102-301 MIC, OUTSIDE, 0-25MM, 0.01MM, RS. | |||||||||
010004 2 INDIV ANGLE BLOCK | 102-302 MIC, OUTSIDE, 25-50MM, 0.01MM, R | |||||||||
010005 3 INDIV ANGLE BLOCK | 102-303 MICROMETER 50-75MM | |||||||||
010006 4 INDIV ANGLE BLOCK | 102-304 MIC, OUTSIDE, 75-100MM, 0.01MM, | |||||||||
010007 5 INDIV ANGLE BLOCK | 102-311 MIC, OUTSIDE, 0-25MM | |||||||||
010008 10 INDIV ANGLE BLOCK | 102-312 MIC, OUTSIDE, 25-50MM | |||||||||
010009 15 INDIV ANGLE BLOCK | 102-313 MIC, OUTSIDE, 0-25MM | |||||||||
010010 20 INDIV ANGLE BLOCK | 102-324 MIC, OUTSIDE, 3-4”, 0.001”, RS | |||||||||
010011 25 INDIV ANGLE BLOCK | 102-325 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.001”, FT | |||||||||
010012 30 INDIV ANGLE BLOCK | 102-332 MIC, OUTSIDE, 3-4”, 0.001”, RT | |||||||||
010013 45.90,INDIV ANGLE BK | 102-701 MIC, OUTSIDE, 0-25MM, 0.01MM, RT. | |||||||||
010014 30,60,90,ANGLE BLOCK | 102-702 MIC, OUTSIDE, 25-50MM, 0.01MM, R | |||||||||
011360 MAGNETIC STAND, JOINTED | 102-707 MIC, OUTSIDE, 0-25MM, 0.001MM, R | |||||||||
02AZD730G U-WAVE-T/IP67 TYPE . | 102-708 MIC, OUTSIDE, 25-50MM, 0.001MM, | |||||||||
02AZD730G-A U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 102-717 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.0001”, RT | |||||||||
02AZD730G-B U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 102-718 MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0.0001”, RT | |||||||||
02AZD730G-C U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 102-911-40 0 – 100 MM, MICROMETER SET. | |||||||||
02AZD730G-D U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 103-129 MIC, OUTSIDE, 0-25MM, .001MM, RS. | |||||||||
02AZD730G-E U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 103-130 MIC, OUTSIDE, 25-50MM, .001MM, R | |||||||||
02AZD730G-F U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 103-131 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.0001”, RS | |||||||||
02AZD730G-G U-WAVE TRANSMITTER W/ CONNECTING . | 103-132 MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0.0001”, RS | |||||||||
02AZD810D U-WAVE-R . | 103-135 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.0001”, FT | |||||||||
02AZD880G U-WAVE-T/BUZZER TYPE | 103-136 MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0.0001”, FT | |||||||||
04AZA160 PRECISION LEAD SCREW | 103-137 MIC, OUTSIDE, 0-25MM, .01MM, RS. | |||||||||
04AZA161 PRECISION LEAD SCREW | 103-138 MIC, OUTSIDE, 25-50MM, .01MM, RS. | |||||||||
04AZA162 PRECISION LEAD SCREW | 103-139-10 MIC, OUTSIDE, 50-75MM, 0.01MM, R | |||||||||
04AZA163 PRECISION LEAD SCREW | 103-140-10 MIC, OUTSIDE, 75-100MM, 0.01MM, | |||||||||
04AZA164 PRECISION LEAD SCREW | 103-141-10 MIC, OUTSIDE, 100-125MM, 0.01MM, | |||||||||
04AZA165 PRECISION LEAD SCREW | 103-142-10 MIC, OUTSIDE, 125-150MM, 0.01MM, | |||||||||
050101 ‘A’ EDGE FINDER, 3/8” DIAMETER S. | 103-143-10 MIC, OUTSIDE, 150-175MM, 0.01MM, | |||||||||
050102 ‘B’ EDGE FINDER, 1/2” DIAMETER S. | 103-144-10 MIC, OUTSIDE, 175-200MM, 0.01MM, | |||||||||
050103 ‘E’ COMBO EDGE FINDER, 3/8” DIAM | 103-145-10 MIC, OUTSIDE, 200-225MM, 0.01MM, | |||||||||
050104 ‘F’ COMBO EDGE FINDER | 103-146-10 MIC, OUTSIDE, 225-250MM, 0.01MM, | |||||||||
050105 ‘G’ METRIC EDGE FINDER | 103-147-10 MIC, OUTSIDE, 250-275MM, 0.01MM, | |||||||||
050106 ‘H’ METRIC EDGE FINDER | 103-148-10 MIC, OUTSIDE, 275-300MM, 0.01MM, | |||||||||
050109 EDGE FINDER, 1/2” X .500” TIP | 103-149 MIC, OUTSIDE, 300-325MM, 0.01MM, | |||||||||
050110 EDGE FINDER, DBL, .5”X.500” & .2 | 103-150 MIC, OUTSIDE, 325-350MM, 0.01MM, | |||||||||
053906B QUILL KIT, VERTICAL KNEE-MILL, A | 103-151 MIC, OUTSIDE, 350-375MM, 0.01MM, | |||||||||
06ADV384 USB FOOT SWITCH ADAPTER | 103-152 MIC, OUTSIDE, 375-400MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380A USB-ITN-A . | 103-153 MIC, OUTSIDE, 400-425MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380B USB-ITN-B . | 103-154 MIC, OUTSIDE, 425-450MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380C USB-ITN-C . | 103-155 MIC, OUTSIDE, 450-475MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380D USB-ITN-D . | 103-156 MIC, OUTSIDE, 475-500MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380E USB-ITN-E . | 103-157 MIC, OUTSIDE, 500-525MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380F USB-ITN-F . | 103-158 MIC, OUTSIDE, 525-550MM, 0.01MM, | |||||||||
06AFM380G USB-ITN-G . | 103-159 MIC, OUTSIDE, 550-575MM, 0.01MM, | |||||||||
1003T DG0.01-4MM | 103-160 MIC, OUTSIDE, 575-600MM, 0.01MM, | |||||||||
1003TB DG0.01-4MM | 103-161 MIC, OUTSIDE, 600-625MM, 0.01MM, | |||||||||
101-113 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.0001”, RS | 103-162 MIC, OUTSIDE, 625-650MM, 0.01MM, | |||||||||
101-114 MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0.0001”, RS | 103-163 MIC, OUTSIDE, 650-675MM, 0.01MM, | |||||||||
101-117 MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0.0001”, FT | 103-164 MIC, OUTSIDE, 675-700MM, 0.01MM, | |||||||||
101-118 MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0.0001”, FT | 103-165 MIC, OUTSIDE, 700-725MM, 0.01MM, | |||||||||
101-119 MIC, OUTSIDE, 2-3”, 0.0001”, RS | 103-166 MIC, OUTSIDE, 725-750MM, 0.01MM, | |||||||||
101-120 MIC, OUTSIDE, 3-4”, 0.0001”, RS | 103-167 MIC, OUTSIDE, 750-775MM, 0.01MM, | |||||||||
101-121 50-75/0.01MM O. MIC R | 103-168 MIC, OUTSIDE, 775-800MM, 0.01MM, | |||||||||
1010S-11 DIAL INDICATOR, 0.002-0.5MM | 103-169 MIC, OUTSIDE, 800-825MM, 0.01MM, | |||||||||
1010SB-11 DIAL INDICATOR, 0.002-0.5MM | 103-170 MIC, OUTSIDE, 825-850MM, 0.01MM, | |||||||||
1011S-11 DIAL INDICATOR, 0.002-0.5MM | 103-171 MIC, OUTSIDE, 850-875MM, 0.01MM, | |||||||||
1011SB-11 DIAL INDICATOR, 0.002-0.5MM | 103-172 MIC, OUTSIDE, 875-900MM, 0.01MM, | |||||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
103-173 | MIC, OUTSIDE, 900-925MM, 0 | 103-909 | 6-12”/.0001” 6 PCS OUTSIDE MICRO | |||||||
103-174 | MIC, OUTSIDE, 925-975MM, 0 | 103-913-50 | 0 – 150 MM, MICROMETER SET | |||||||
103-175 | MIC, OUTSIDE, 950-975MM, 0 | 103-914-40 | 0 – 300 MM, MICROMETER SET | |||||||
103-176 | MIC, OUTSIDE, 975-1000MM, | 103-914-50 | MICROMETER SET, 0-300MM | |||||||
103-177 | MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0 | 103-915-10 | 6 PCS OUTSIDE MICROMETER SET | |||||||
103-178 | MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0 | 103-922 | 0-3”/.0001” 3 PCS O MIC W/ STDS | |||||||
103-179 | MIC, OUTSIDE, 2-3”, 0 | 103-927-10 | 3 PCS OUTSIDE MICROMETER SET | |||||||
103-180 | MIC, OUTSIDE, 3-4”, 0 | 103-929 | 0-3”/.001” 3 PCS OUTSIDE MICROME | |||||||
103-181 | MIC, OUTSIDE, 4-5”, 0 | 103-930 | 0-4”/.001” 4PCS OUTSIDE MICROMET | |||||||
103-182 | MIC, OUTSIDE, 5-6”, 0 | 103-931 | 4PCS/SET | |||||||
103-183 | MIC, OUTSIDE, 6-7”, 0 | 104-135A | 0-150/0.01MM OUTSIDE MIKE I/A | |||||||
103-184 | MIC, OUTSIDE, 7-8”, 0 | 104-136 | 150-300/0.01MM O. MIC I/A | |||||||
103-185 | MIC, OUTSIDE, 8-9”, 0 | 104-136A | 150-300/0.01MM OUTSIDE MIC I/A | |||||||
103-186 | 9-10/ | 104-137 | MIC, OUTSIDE, 0-6”, 0.001” | |||||||
103-187 | 10-11/ | 104-138 | MIC, OUTSIDE, 6-12”, 0.001” | |||||||
103-188 | 11-12/ | 104-139 | OUTSIDE MICROMETER 0-100MM | |||||||
103-189 | OM-13 IN | 104-139A | OMC-100 | |||||||
103-190 | OM-14 IN | 104-140A | OUTSIDE MICROMETER 100-200MM | |||||||
103-191 | 14-15/ | 104-141 | OUTSIDE MICROMETER 200-300 MM | |||||||
103-192 | MICROMETER 15-16 INCH | 104-141A | OMC-300 | |||||||
103-193 | MICROMETER 16-17 INCH | 104-142A | 300-400/0.01MM OUTSIDE MIKE I/A | |||||||
103-194 | MICROMETER 17-18 INCH | 104-143A | 400-500/0.01MM OUTSIDE MIKE I/A | |||||||
103-195 | 18-19/ | 104-144A | 500-600/0.01MM OUTSIDE MIKE I/A | |||||||
103-196 | OM-20 IN | 104-145A | 600-700/0.01MM OUTSIDE MIKE I/A | |||||||
103-197 | OM-21 IN | 104-146A | OUTSIDE MICROMER, 700-800MM/ 0.0 | |||||||
103-198 | OM-22 IN | 104-147A | OUTISIDE MICROMETER, 800-900MM | |||||||
103-199 | OM-23 IN | 104-148 | 900-1000/0.01MM O.MIC I/A | |||||||
103-200 | OM-24 IN | 104-148A | OUTISIDE MICROMETER, 900-1000MM | |||||||
103-201 | OM-25 IN | 104-149 | OUTSIDE MIC, 0-4” (INTERCHANGEAB | |||||||
103-202 | OM-26 IN | 104-150 | OUTSIDE MICROMETER 4-8” | |||||||
103-203 | 26-27/ | 104-151 | MIC, OUTSIDE, 8-12” | |||||||
103-204 | 27-28/ | 104-152 | MIC, OUTSIDE, 12-16”, 0.001” | |||||||
103-205 | 28-29/ | 104-153 | 16-20/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-206 | 29-30/ | 104-154 | 20-24/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-207 | 30-31/ | 104-155 | 24-28/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-208 | 31-32/ | 104-156 | 28-32/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-209 | 32-33/ | 104-157 | 32-36/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-210 | 33-34/ | 104-158 | 36-40/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-211 | 34-35/ | 104-161A | OUTISIDE MICROMETER, 50-150MM | |||||||
103-212 | 35-36/ | 104-165 | 0-2/.0001” O. MIC R | |||||||
103-213 | 36-37/ | 104-171 | 0-50/0.01MM O. MIC R | |||||||
103-214 | 37-38/ | 104-201 | MIC, OUTSIDE, 12-18”, 0.001” | |||||||
103-215 | 38-39/ | 104-202 | MIC, OUTSIDE, 18-24”, 0.001” | |||||||
103-216 | 39-40/ | 104-203 | MIC, OUTSIDE, 24-30”, 0.001” | |||||||
103-217 | MIC, OUTSIDE, 2-3”, 0 | 104-204 | 30-36/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-218 | MIC, OUTSIDE, 3-4”, 0 | 104-205 | 36-42/.001” O. MIC I/A | |||||||
103-219 | MIC, OUTSIDE, 4-5”, 0 | 1040S | DG0.01-3.5MM | |||||||
103-220 | MIC, OUTSIDE, 5-6”, 0 | 1040SB | DG0.01-3.5MM | |||||||
103-221 | MIC, OUTSIDE, 6-7”, 0 | 1041S | DIAL INDICATOR 0-25-0,.01 | |||||||
103-222 | MIC, OUTSIDE, 7-8”, 0 | 1041SB | DIAL INDICATOR 0-25-0,.01 | |||||||
103-223 | MIC, OUTSIDE, 8-9”, 0 | 1044S | DG0.01-5MM | |||||||
103-224 | MIC, OUTSIDE, 9-10”, 0 | 1044S-01 | DIAL GAGE, 5MM, 0.01MM, 0-100 | |||||||
103-225 | 10-11/ | 1044S-15 | DIAL INDICATOR 0.01MM-5MM | |||||||
103-226 | 11-12/ | 1044S-60 | DIAL INDICATOR. 0-100,.01 | |||||||
103-259 | MIC, OUTSIDE, 0-1”, 0 | 1044SB | DG0.01-5MM | |||||||
103-260 | 0-1/ | 1044SB-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-5MM | |||||||
103-262 | MIC, OUTSIDE, 1-2”, 0 | 1044SB-15 | DG0.01-5MM | |||||||
103-904-10 | OMST-6” | 1044SB-60 | DG0.01-5MM | |||||||
103-905-10 | OMST-12” | 1045S | DG0.01-5MM | |||||||
103-906 | 6 PCS/SET | 1045S-01 | DIAL GAGE, 5MM, 0.01MM, 0-50-0 | |||||||
103-907-40 | 0 – 6 INCH, MICROMETER SET | 1045SB | DG0.01-5MM | |||||||
103-908-40 | 0 – 12 INCH, MICROMETER SET | 1045SB-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-5MM | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
105-103 | 500-600/0 | 111-166 | MIC, SPLINE, 0-1”, 0.0001” | |||||||
105-104 | 600-700/0 | 111-215 | 0-25/.01MM SPLINE MIC | |||||||
105-105 | 700-800/0 | 112-153 | CPM15-25 | |||||||
105-106 | 800-900/0 | 112-154 | 25-50/.01MM POINT MIC | |||||||
105-107 | 900-1000/ | 112-155 | 50-75/.01MM POINT MIC | |||||||
105-408 | OMS1-1100P | 112-156 | 75-100/.01MM POINT MIC | |||||||
105-409 | 1100-1200/ | 112-165 | 0-25/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-410 | 1200-1300/ | 112-166 | 25-50/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-411 | 1300-1400/ | 112-167 | CPM15-75W | |||||||
105-412 | 1400-1500/ | 112-168 | CPM15-100W | |||||||
105-413 | 1500-1600/ | 112-177 | MIC, POINT, 0-1”, 0.001”, 15°/.3 | |||||||
105-414 | 1600-1700/ | 112-178 | 1-2/.001” POINT MIC | |||||||
105-415 | 1700-1800/ | 112-189 | MIC, POINT, 0-1”, 0.001”, 15°/.3 | |||||||
105-416 | 1800-1900/ | 112-190 | 1-2/.001” POINT MIC W/CAR | |||||||
105-417 | 1900-2000/ | 112-191 | 2-3/.001” POINT MIC W/CAR | |||||||
105-418 | 1000-1200/ | 112-201 | 0-25/.01MM POINT MIC | |||||||
105-419 | 1200-1400/ | 112-202 | CPM30-50 | |||||||
105-420 | 1400-1600/ | 112-203 | 50-75/.01MM POINT MIC | |||||||
105-421 | 1600-1800/ | 112-204 | 75-100/.01MM POINT MIC (CARBIDE | |||||||
105-422 | 1800-2000/ | 112-213 | 0-25/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-428 | OMS1-44”P | 112-214 | 25-50/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-429 | OMS1-48”P | 112-215 | 50-75/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-430 | OMS1-52”P | 112-216 | 75-100/.01MM POINT MIC | |||||||
105-431 | OMS1-56”P | 112-225 | MIC, POINT, 0-1”, 0.001”, 30°/.4 | |||||||
105-432 | OMS1-60”P | 112-226 | 1-2/.001” POINT MIC | |||||||
105-433 | OMS1-64”P | 112-237 | MIC, POINT, 0-1”, 0.001”, 30°/.4 | |||||||
105-434 | OMS1-68”P | 112-238 | 1-2/.001” POINT MIC W/CAR | |||||||
105-435 | OMS1-72”P | 112-401 | 0-25/.01MM POINT MIC W/C | |||||||
105-436 | OMS1-76”P | 1124S | DIAL INDICATOR 0-50,.005” | |||||||
105-437 | OMS1-80”P | 1124SB | DIAL INDICATOR, 0.005-3.5MM | |||||||
106-106 | 75-100/ | 113-102 | 0-25/.01MM LIMIT MIC W/C | |||||||
107-201 | 0-25/ | 113-103 | LMM-50 | |||||||
107-202 | 25-50/ | 114-101 | V-ANVIL MICROMETER 1-15MM(VM3-15 | |||||||
107-203 | 50-75/ | 114-102 | V-ANVIL MICROMETER 10-25MM(VM3-2 | |||||||
107-204 | 75-100/ | 114-103 | V-ANVIL MICROMETER 25-40MM(VM3-4 | |||||||
107-205 | 100-125/ | 114-104 | 40-55/.01MM V-ANVIL MIC | |||||||
107-206 | 125-150/ | 114-105 | 55-70/.01MM V-ANVIL MIC | |||||||
107-207 | 150-175/ | 114-106 | 70-85/.01MM V-ANVIL MIC | |||||||
107-208 | 175-200/ | 114-107 | 85-100/.01MM V-ANVIL MIC | |||||||
110-101 | 0-2 | 114-109 | 115-130/.01MM V-ANVIL MIC | |||||||
110-102 | 0-2 | 114-113 | 1-1.6/.001” V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-105 | MHF2-1 | 114-114 | 1.6-2.2/.001” V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-106 | MHF2-1V | 114-121 | 5-25/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-107 | 0-1MM/ | 114-122 | 25-45/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-108 | MHF4-1V | 114-123 | 45-65/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-111 | 0- | 114-124 | 65-85/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-112 | 0- | 114-135 | MIC, V-ANVIL, 0.093-1”, 0.0001” | |||||||
110-115 | MHF2- | 114-137 | 2.3-25/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-116 | MIC HEAD, DIFFERENTIAL, 0 – 0 | 114-161 | 1-15MM/.01MM, V-ANVIL MICROMETE | |||||||
110-118 | MIC HEAD, DIFFERENTIAL, 0 – 0 | 114-163 | .05-.6/.001” V-ANVIL MICROMETER | |||||||
110-502 | 0-13/ | 114-165 | MIC, V-ANVIL, 5MM – 25MM, 0.01MM | |||||||
110-504 | 0- | 114-202 | MIC, V-ANVIL, 0.093-1”, 0.0001” | |||||||
1109S-10 | DG0 | 114-204 | 2.3-25/.01MM V-ANVIL MICROMETER | |||||||
1109SB-10 | DG0 | 115-101 | 0-15/.01MM TUBE MICROMETER | |||||||
111-115 | 0-25/ | 115-115 | 0-25/ | |||||||
111-116 | 25-50/ | 115-116 | 25-50/.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
111-117 | 50-75/ | 115-117 | 50-75/.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
111-118 | 75-100/ | 115-118 | 75-100.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
111-119 | 100-125/ | 115-153 | MIC, SPHERICAL FACE, 0-1”, 0.000 | |||||||
111-120 | 125-150/ | 115-201 | 0-15/.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
111-121 | 150-175/ | 115-215 | 0-25/.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
111-122 | 175-200/ | 115-216 | 25-50/.01MM TUBE MIC W/SA | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
115-217 | 50-75/ | 122-161 | 0-25/.01MM BLADE MIC NRS | |||||||
115-218 | 75-100/ | 122-162 | 25-50/.01MM BLADE MIC NRS | |||||||
115-242 | TUBE MICROMETER 1-2” | 123-101 | 0-25/.01MM DISC MIC | |||||||
115-243 | TUBE MICROMETER 2-3” | 123-102 | 25-50/.01MM DISC MIC | |||||||
115-253 | MIC, SPHERICAL FACE, 0-1”, 0 | 123-103 | 50-75/.01MM DISC MIC | |||||||
115-302 | 0-25/ | 123-104 | 75-100/.01MM DISC MIC | |||||||
115-303 | 25-50/ | 123-105 | 100-125/.01MM DISC MIC | |||||||
115-305 | 0-1/ | 123-106 | 125-150/.01MM DISC MIC | |||||||
115-308 | 0-25/ | 123-107 | 150-175/.01MM DISC MIC | |||||||
115-309 | 25-50/ | 123-108 | 175-200/.01MM DISC MIC | |||||||
115-313 | MIC, TUBE, 0-1”, 0 | 123-109 | 200-225/.01MM DISC MIC | |||||||
115-314 | MIC, TUBE, 0-1”, 0 | 123-110 | 225-250/.01MM DISC MIC | |||||||
115-315 | 0-25/ | 123-111 | 250-275/.01MM DISC MIC | |||||||
115-316 | 0-25/ | 123-112 | 275-300/.01MM DISC MIC | |||||||
116-101 | 0-25/ | 123-113 | 0-25/.01MM DISC MIC W/CRB | |||||||
116-102 | 25-50/ | 123-114 | 25-50/.01MM DISC MIC W/C | |||||||
116-105 | 0-1/ | 123-115 | 50-75/.01MM DISC MIC W/C | |||||||
116-106 | 1-2/ | 123-116 | 75-100/.01MM DISC MIC W/C | |||||||
1160T | BACK PLUNGER TYPE DG0 | 123-125 | MIC, DISC, 0-1”, 0.001”, DISC 0. | |||||||
1162T | BACK PLUNGER TYPE DG0 | 123-126 | MIC, DISC, 1-2”, 0.001”, DISC 0. | |||||||
1166T | BACK PLUNGER TYPE DG | 123-127 | 2-3/.001” DISC MIC | |||||||
1167T | BACK PLUNGER TYPE DG | 123-128 | 3-4/.001” DISC MIC | |||||||
1168T | BACK PLUNGER TYPE DG | 1230S-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-2.5MM | |||||||
117-101 | 0-25/ | 1230SB-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-2.5MM | |||||||
117-102 | 25-50/ | 1231S-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-2.5MM | |||||||
117-107 | 0-1/ | 1231SB-01 | DIAL INDICATOR, 0.01-2.5MM | |||||||
117-108 | MIC, UNI-, 1-2”, 0 | 124-173 | 0-25/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-101 | 0-25/ | 124-174 | 25-50/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-102 | 0-25/ | 124-175 | 50-75/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-103 | 0-25/ | 124-176 | 75-100/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-107 | 0-1” | 124-177 | 100-125/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-110 | 25-50/ | 124-178 | 125-150/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-112 | 1-2/ | 124-179 | 150-175/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-114 | 0-25/ | 124-180 | 175-200/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-116 | 0-1/ | 124-181 | 200-225/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-118 | 0-25/ | 124-182 | 225-250/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-120 | 0-1/ | 124-183 | 250-275/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-126 | SHEET METAL MICROMETER | 124-195 | 275-300/.01MM GEAR MIC | |||||||
118-129 | MIC, DEEP THROAT, 0-1”, 0 | 125-101 | THREAD PITCH 0.4-0.5MM | |||||||
119-202 | 0-25/ | 125-102 | THREAD PITCH 0.6-0.9MM | |||||||
122-101 | 0-25/ | 125-103 | THREAD PITCH 1-1.75MM | |||||||
122-102 | 25-50/ | 125-104 | THREAD PITCH 2-3MM | |||||||
122-103 | 50-75/ | 125-105 | THREAD PITCH 3.5-5MM | |||||||
122-104 | 75-100/ | 125-106 | THREAD PITCH 0.4-0.5MM | |||||||
122-105 | 100-125/ | 125-107 | THREAD PITCH 0.6-0.9MM | |||||||
122-106 | 125-150/ | 125-108 | THREAD PITCH 1-1.75MM | |||||||
122-107 | 150-175/ | 125-109 | THREAD PITCH 2-3MM | |||||||
122-108 | 175-200/ | 125-110 | THREAD PITCH 3.5-5MM | |||||||
122-109 | 200-225 MM BLADE MIC NRS | 125-111 | THREAD PITCH 0.6-0.9MM | |||||||
122-110 | 225-250 MM BLADE MIC NRS | 125-112 | THREAD PITCH 1-1.75MM | |||||||
122-111 | 0-25/ | 125-113 | THREAD PITCH 2-3MM | |||||||
122-112 | 25-50/ | 125-114 | THREAD PITCH 3.5-5MM | |||||||
122-115 | 250-275 MM BLADE MIC NRS | 125-115 | THREAD PITCH 5.5-7MM | |||||||
122-116 | 275-300 MM BLADE MIC NRS | 125-116 | THREAD PITCH 0.6-0.9MM | |||||||
122-125 | 0-1/ | 125-117 | THREAD PITCH 1-1.75MM | |||||||
122-126 | MIC, BLADE, 1-2”, 0 | 125-118 | THREAD PITCH 2-3MM | |||||||
122-127 | MIC, BLADE, 2-3”, 0 | 125-119 | THREAD PITCH 3.5-5MM | |||||||
122-128 | MIC, BLADE, 3-4”, 0 | 125-120 | THREAD PITCH 5.5-7MM | |||||||
122-135 | MIC, BLADE, 0-1”, 0 | 126-125 | 0-25/.01MM SCREW THRD.MIC | |||||||
122-141 | 0-25/ | 126-126 | 25-50/.01MM SCREW THRD.MIC | |||||||
122-142 | 25-50/ | 126-127 | 50-75/.01MM SCREW THRD.MIC | |||||||
122-151 | MIC, BLADE, 0-1”, 0 | 126-128 | DIG. MICROMETER | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
126-129 | 100-125MM SCREW THREAD MIC | 133-155 | 350-375/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-130 | 125-150MM SCREW THREAD MIC | 133-156 | 375-400/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-131 | 150-175MM SCREW THREAD MIC | 133-157 | 400-425/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-132 | SCREW THREAD MICROMETER 175-200M | 133-158 | IM-450 | |||||||
126-133 | 200-225MM SCREW THREAD MICROMET | 133-159 | 450-475/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-134 | 225-250MM SCREW THREAD MICROMETE | 133-160 | 475-500/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-135 | 250-275MM SCREW THREAD MICROMETE | 133-161 | IM-525 | |||||||
126-136 | 275-300MM SCREW THREAD MICROMETE | 133-162 | 525-550/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-137 | MIC, SCREW THREAD, 0-1”, 0 | 133-163 | 550-575/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-138 | MIC, SCREW THREAD, 1-2”, 0 | 133-164 | IM-600 | |||||||
126-139 | MIC, SCREW THREAD, 2-3”, 0 | 133-165 | IM-625 | |||||||
126-140 | 3-4/ | 133-166 | IM-650 | |||||||
126-141 | 4-5/ | 133-167 | 650-675/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-142 | 5-6/ | 133-168 | IM-700 | |||||||
126-143 | 6-7/ | 133-169 | IM-725 | |||||||
126-901 | MIC, SCREW THREAD, 0-1”, 0 | 133-170 | 725-750/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-902 | MIC, SCREW THREAD, 1-2”, 0 | 133-171 | 750-775/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-903 | SCREW THREAD MIC | 133-172 | 775-800/.01MM INSIDE MIC | |||||||
126-904 | SCREW THREAD MIC | 133-173 | IM-825 | |||||||
126-905 | SCREW THREAD MIC | 133-174 | IM-850 | |||||||
126-906 | SCREW THREAD MIC | 133-175 | IM-875 | |||||||
128-101 | 0-25MM DEPTH MIC BASE-60 | 133-176 | IM-900 | |||||||
128-102 | 0-25MM DEPTH MIC BASE-100 | 133-177 | IM-925 | |||||||
128-103 | 0-25MM DEP MIC B-60 C-TIP | 133-178 | 925-950/.01MM INSIDE MIC | |||||||
128-104 | 0-25MM DEP MIC B100 C-TIP | 133-179 | 950-975/.01MM INSIDE MIC | |||||||
