Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
614239-551 | 0S-2 | 614324-521 | 0SME 00 | |||||||
614240-521 | 0SME 00 | 614324-531 | 0SME 0 | |||||||
614240-531 | 0SME 0 | 614324-541 | 0S-1 | |||||||
614240-541 | 0S-1 | 614324-551 | 0S-2 | |||||||
614240-551 | 0S-2 | 614325-521 | 0SME 00 | |||||||
614301-521 | 1/32”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614325-531 | 0SME 0 | |||||||
614301-531 | 1/32”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614325-541 | 0S-1 | |||||||
614301-541 | 1/32”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614325-551 | 0S-2 | |||||||
614301-551 | 1/32”, SQUARE, STEEL, AS-2 | 614326-521 | 0SME 00 | |||||||
614302-521 | 3/64”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614326-531 | 0SME 0 | |||||||
614302-531 | 3/64”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614326-541 | 0S-1 | |||||||
614302-541 | 3/64”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614326-551 | 0S-2 | |||||||
614302-551 | 3/64”, SQUARE, STEEL, AS-2 | 614327-521 | 0SME 00 | |||||||
614303-521 | 0SME 00 | 614327-531 | 0SME 0 | |||||||
614303-531 | 0SME 0 | 614327-541 | 0S-1 | |||||||
614303-541 | 0S-1 | 614327-551 | 0S-2 | |||||||
614303-551 | 0S-2 | 614328-521 | 0SME 00 | |||||||
614304-521 | 5/64”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614328-531 | 0SME 0 | |||||||
614304-531 | 5/64”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614328-541 | 0S-1 | |||||||
614304-541 | 5/64”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614328-551 | 0S-2 | |||||||
614305-521 | 3/32”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614329-521 | 0SME 00 | |||||||
614305-531 | 3/32”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614329-531 | 0SME 0 | |||||||
614305-541 | 3/32”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614329-541 | 0S-1 | |||||||
614305-551 | 3/32”, SQUARE, STEEL, AS-2 | 614329-551 | 0S-2 | |||||||
614306-521 | 7/64”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614330-521 | 0SME 00 | |||||||
614306-531 | 7/64”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614330-531 | 0SME 0 | |||||||
614306-541 | 7/64”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614330-541 | 0S-1 | |||||||
614306-551 | 7/64”, SQUARE, STEEL, AS-2 | 614330-551 | 0S-2 | |||||||
614307-521 | 0SME 0 | 614340-521 | 0SME 00 | |||||||
614307-531 | 0SME 0 | 614340-531 | 0SME 0 | |||||||
614307-541 | 0S-1 | 614340-541 | 0S-1 | |||||||
614307-551 | 0S-2 | 614340-551 | 0S-2 | |||||||
614308-521 | 0SME 0 | 614506-521 | 0SME 00 | |||||||
614308-531 | 0SME 0 | 614506-531 | 0SME 0 | |||||||
614308-541 | 0S-1 | 614506-541 | 0S-1 | |||||||
614308-551 | 0S-2 | 614506-551 | 0S-2 | |||||||
614309-521 | 3/8”, SQUARE, STEEL, ASME 00 | 614516-521 | 1.6-00A-BM4/PD | |||||||
614309-531 | 3/8”, SQUARE, STEEL, ASME 0 | 614516-531 | 1SME 0 | |||||||
614309-541 | 3/8”, SQUARE, STEEL, AS-1 | 614516-541 | 1S-1 | |||||||
614309-551 | 3/8”, SQUARE, STEEL, AS-2 | 614516-551 | 1S-2 | |||||||
614310-521 | 0SME 00 | 614517-521 | 1.7-00A-BM4/PD | |||||||
614310-531 | 0SME 0 | 614517-531 | 1SME 0 | |||||||
614310-541 | 0S-1 | 614517-541 | 1S-1 | |||||||
614310-551 | 0S-2 | 614517-551 | 1S-2 | |||||||
614320-521 | 0SME 00 | 614518-521 | 1.8-00A-BM4/PD | |||||||
614320-531 | 0SME 0 | 614518-531 | 1SME 0 | |||||||
614320-541 | 0S-1 | 614518-541 | 1S-1 | |||||||
614320-541PRO | 0S-1 | 614518-551 | 1S-2 | |||||||
614320-551 | 0S-2 | 614519-521 | 1.9-00A-BM4/PD | |||||||
614321-521 | 0SME 00 | 614519-531 | 1SME 0 | |||||||
614321-531 | 0SME 0 | 614519-541 | 1S-1 | |||||||
614321-541 | 0S-1 | 614519-551 | 1S-2 | |||||||
614321-551 | 0S-2 | 614520-521 | 1SME 0 | |||||||
614322-521 | 0SME 00 | 614520-531 | 1SME 0 | |||||||
614322-531 | 0SME 0 | 614520-541 | 1S-1 | |||||||
614322-541 | 0S-1 | 614520-551 | 1S-2 | |||||||
614322-551 | 0S-2 | 614521-521 | 1SME 00 | |||||||
614323-521 | 0 | 614521-531 | 1SME 0 | |||||||
614323-531 | 0SME 0 | 614521-541 | 1S-1 | |||||||
614323-541 | 0S-1 | 614521-551 | 1S-2 | |||||||
614323-551 | 0S-2 | 614522-521 | 1SME 00 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
614522-531 | 1SME 0 | 614568-531 | 1SME 0 | |||||||
614522-541 | 1S-1 | 614568-541 | 1S-1 | |||||||
614522-551 | 1S-2 | 614568-551 | 1S-2 | |||||||
614523-521 | 1SME 00 | 614569-041 | 1.09 MM, SQUARE, STEEL, JIS GRAD | |||||||
614523-531 | 1SME 0 | 614569-521 | 1SME 00 | |||||||
614523-541 | 1S-1 | 614569-531 | 1SME 0 | |||||||
614523-551 | 1S-2 | 614569-541 | 1S-1 | |||||||
614524-521 | 1SME 00 | 614569-551 | 1S-2 | |||||||
614524-531 | 1SME 0 | 614570-521 | 1SME 00 | |||||||
614524-541 | 1S-1 | 614570-531 | 1SME 0 | |||||||
614524-551 | 1S-2 | 614570-541 | 1S-1 | |||||||
614525-521 | 1SME 00 | 614570-551 | 1S-2 | |||||||
614525-531 | 1SME 0 | 614571-521 | 1SME 00 | |||||||
614525-541 | 1S-1 | 614571-531 | 1SME 0 | |||||||
614525-551 | 1S-2 | 614571-541 | 1S-1 | |||||||
614526-521 | 1SME 0 | 614571-551 | 1S-2 | |||||||
614526-531 | 1SME 0 | 614572-521 | 1SME 00 | |||||||
614526-541 | 1S-1 | 614572-531 | 1SME 0 | |||||||
614526-551 | 1S-2 | 614572-541 | 1S-1 | |||||||
614527-521 | 1SME 00 | 614572-551 | 1S-2 | |||||||
614527-531 | 1SME 0 | 614573-521 | 1SME 00 | |||||||
614527-541 | 1S-1 | 614573-531 | 1SME 0 | |||||||
614527-551 | 1S-2 | 614573-541 | 1S-1 | |||||||
614528-521 | 1SME 00 | 614573-551 | 1S-2 | |||||||
614528-531 | 1SME 0 | 614574-521 | 1SME 00 | |||||||
614528-541 | 1S-1 | 614574-531 | 1SME 0 | |||||||
614528-551 | 1S-2 | 614574-541 | 1S-1 | |||||||
614529-521 | 1SME 00 | 614574-551 | 1S-2 | |||||||
614529-531 | 1SME 0 | 614575-521 | 1SME 00 | |||||||
614529-541 | 1S-1 | 614575-531 | 1.15-0A-BM4/PD | |||||||
614529-551 | 1S-2 | 614575-541 | 1S-1 | |||||||
614561-521 | 1SME 00 | 614575-551 | 1S-2 | |||||||
614561-531 | 1SME 0 | 614576-521 | 1SME 00 | |||||||
614561-541 | 1S-1 | 614576-531 | 1SME 0 | |||||||
614561-551 | 1S-2 | 614576-541 | 1S-1 | |||||||
614562-521 | 1SME 00 | 614576-551 | 1S-2 | |||||||
614562-531 | 1SME 0 | 614577-521 | 1SME 00 | |||||||
614562-541 | 1S-1 | 614577-531 | 1SME 0 | |||||||
614562-551 | 1S-2 | 614577-541 | 1S-1 | |||||||
614563-521 | 1SME 00 | 614577-551 | 1S-2 | |||||||
614563-531 | 1SME 0 | 614578-521 | 1SME 00 | |||||||
614563-541 | 1S-1 | 614578-531 | 1SME 0 | |||||||
614563-551 | 1S-2 | 614578-541 | 1S-1 | |||||||
614564-521 | 1SME 00 | 614578-551 | 1S-2 | |||||||
614564-531 | 1SME 0 | 614579-521 | 1SME 00 | |||||||
614564-541 | 1S-1 | 614579-531 | 1SME 0 | |||||||
614564-551 | 1S-2 | 614579-541 | 1S-1 | |||||||
614565-521 | 1SME 00 | 614579-551 | 1S-2 | |||||||
614565-531 | 1SME 0 | 614580-521 | 1SME 00 | |||||||
614565-541 | 1S-1 | 614580-531 | 1SME 0 | |||||||
614565-551 | 1S-2 | 614580-541 | 1S-1 | |||||||
614566-521 | 1SME 00 | 614580-551 | 1S-2 | |||||||
614566-531 | 1SME 0 | 614581-521 | 1SME 00 | |||||||
614566-541 | 1S-1 | 614581-531 | 1SME 0 | |||||||
614566-551 | 1S-2 | 614581-541 | 1S-1 | |||||||
614567-041 | 1 | 614581-551 | 1S-2 | |||||||
614567-521 | 1SME 00 | 614582-521 | 1SME 00 | |||||||
614567-531 | 1SME 0 | 614582-531 | 1SME 0 | |||||||
614567-541 | 1S-1 | 614582-541 | 1S-1 | |||||||
614567-551 | 1S-2 | 614582-551 | 1S-2 | |||||||
614568-521 | 1SME 00 | 614583-521 | 1SME 00 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
614583-531 | 1SME 0 | 614598-541 | 1S-1 | |||||||
614583-541 | 1S-1 | 614598-551 | 1S-2 | |||||||
614583-551 | 1S-2 | 614599-521 | 1SME 00 | |||||||
614584-521 | 1SME 00 | 614599-531 | 1SME 0 | |||||||
614584-531 | 1SME 0 | 614599-541 | 1S-1 | |||||||
614584-541 | 1S-1 | 614599-551 | 1S-2 | |||||||
614584-551 | 1S-2 | 614600-521 | 1SME 00 | |||||||
614585-521 | 1SME 00 | 614600-531 | 1SME 0 | |||||||
614585-531 | 1SME 0 | 614600-541 | 1S-1 | |||||||
614585-541 | 1S-1 | 614600-551 | 1S-2 | |||||||
614585-551 | 1S-2 | 614601-521 | 1SME 00 | |||||||
614586-521 | 1SME 00 | 614601-531 | 1.41-0A-BM4/PD | |||||||
614586-531 | 1SME 0 | 614601-541 | 1S-1 | |||||||
614586-541 | 1S-1 | 614601-551 | 1S-2 | |||||||
614586-551 | 1S-2 | 614602-521 | 1SME 00 | |||||||
614587-521 | 1SME 00 | 614602-531 | 1.42-0A-BM4/PD | |||||||
614587-531 | 1SME 0 | 614602-541 | 1S-1 | |||||||
614587-541 | 1S-1 | 614602-551 | 1S-2 | |||||||
614587-551 | 1S-2 | 614603-521 | 1SME 00 | |||||||
614588-521 | 1SME 00 | 614603-531 | 1SME 0 | |||||||
614588-531 | 1SME 0 | 614603-541 | 1S-1 | |||||||
614588-541 | 1S-1 | 614603-551 | 1S-2 | |||||||
614588-551 | 1S-2 | 614604-521 | 1SME 00 | |||||||
614589-521 | 1SME 00 | 614604-531 | 1SME 0 | |||||||
614589-531 | 1SME 0 | 614604-541 | 1S-1 | |||||||
614589-541 | 1S-1 | 614604-551 | 1S-2 | |||||||
614589-551 | 1S-2 | 614605-521 | 1SME 00 | |||||||
614590-521 | 1SME 00 | 614605-531 | 1SME 0 | |||||||
614590-531 | 1SME 0 | 614605-541 | 1S-1 | |||||||
614590-541 | 1S-1 | 614605-551 | 1S-2 | |||||||
614590-551 | 1S-2 | 614606-521 | 1SME 00 | |||||||
614591-521 | 1SME 00 | 614606-531 | 1SME 0 | |||||||
614591-531 | 1SME 0 | 614606-541 | 1S-1 | |||||||
614591-541 | 1S-1 | 614606-551 | 1S-2 | |||||||
614591-551 | 1S-2 | 614607-521 | 1SME 00 | |||||||
614592-521 | 1SME 00 | 614607-531 | 1SME 0 | |||||||
614592-531 | 1SME 0 | 614607-541 | 1S-1 | |||||||
614592-541 | 1S-1 | 614607-551 | 1S-2 | |||||||
614592-551 | 1S-2 | 614608-521 | 1SME 00 | |||||||
614593-521 | 1SME 00 | 614608-531 | 1SME 0 | |||||||
614593-531 | 1SME 0 | 614608-541 | 1S-1 | |||||||
614593-541 | 1S-1 | 614608-551 | 1S-2 | |||||||
614593-551 | 1S-2 | 614609-521 | 1SME 00 | |||||||
614594-521 | 1SME 00 | 614609-531 | 1SME 0 | |||||||
614594-531 | 1SME 0 | 614609-541 | 1S-1 | |||||||
614594-541 | 1S-1 | 614609-551 | 1S-2 | |||||||
614594-551 | 1S-2 | 614611-521 | 1SME 00 | |||||||
614595-521 | 1SME 00 | 614611-531 | 1SME 0 | |||||||
614595-531 | 1SME 0 | 614611-541 | 1S-1 | |||||||
614595-541 | 1S-1 | 614611-551 | 1S-2 | |||||||
614595-551 | 1S-2 | 614612-521 | 2SME 00 | |||||||
614596-521 | 1SME 00 | 614612-531 | 2SME 0 | |||||||
614596-531 | 1SME 0 | 614612-541 | 2S-1 | |||||||
614596-541 | 1S-1 | 614612-551 | 2S-2 | |||||||
614596-551 | 1S-2 | 614613-521 | 3SME 00 | |||||||
614597-521 | 1SME 00 | 614613-531 | 3SME 0 | |||||||
614597-531 | 1SME 0 | 614613-541 | 3S-1 | |||||||
614597-541 | 1S-1 | 614613-551 | 3S-2 | |||||||
614597-551 | 1S-2 | 614614-521 | 4SME 00 | |||||||
614598-521 | 1SME 00 | 614614-531 | 4SME 0 | |||||||
614598-531 | 1SME 0 | 614614-541 | 4S-1 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
614614-551 | 4S-2 | 614631-551 | 21S-2 | |||||||
614615-521 | 5SME 00 | 614632-521 | 22SME 00 | |||||||
614615-531 | 5SME 0 | 614632-531 | 22SME 0 | |||||||
614615-541 | 5S-1 | 614632-541 | 22S-1 | |||||||
614615-551 | 5S-2 | 614632-551 | 22S-2 | |||||||
614616-521 | 6SME 00 | 614633-521 | 23SME 00 | |||||||
614616-531 | 6SME 0 | 614633-531 | 23SME 0 | |||||||
614616-541 | 6S-1 | 614633-541 | 23S-1 | |||||||
614616-551 | 6S-2 | 614633-551 | 23S-2 | |||||||
614617-521 | 7SME 00 | 614634-521 | 24SME 00 | |||||||
614617-531 | 7SME 0 | 614634-531 | 24SME 0 | |||||||
614617-541 | 7S-1 | 614634-541 | 24S-1 | |||||||
614617-551 | 7S-2 | 614634-551 | 24S-2 | |||||||
614618-521 | 8SME 00 | 614635-521 | 25SME 00 | |||||||
614618-531 | 8SME 0 | 614635-531 | 25SME 0 | |||||||
614618-541 | 8S-1 | 614635-541 | 25S-1 | |||||||
614618-551 | 8S-2 | 614635-551 | 25S-2 | |||||||
614619-521 | 9SME 00 | 614641-521 | 1SME 00 | |||||||
614619-531 | 9SME 0 | 614641-531 | 1SME 0 | |||||||
614619-541 | 9S-1 | 614641-541 | 1S-1 | |||||||
614619-551 | 9S-2 | 614641-551 | 1S-2 | |||||||
614621-521 | 11SME 00 | 614642-521 | 2SME 00 | |||||||
614621-531 | 11SME 0 | 614642-531 | 2SME 0 | |||||||
614621-541 | 11S-1 | 614642-541 | 2S-1 | |||||||
614621-551 | 11S-2 | 614642-551 | 2S-2 | |||||||
614622-521 | 12SME 00 | 614643-521 | 3SME 00 | |||||||
614622-531 | 12SME 0 | 614643-531 | 3SME 0 | |||||||
614622-541 | 12S-1 | 614643-541 | 3S-1 | |||||||
614622-551 | 12S-2 | 614643-551 | 3S-2 | |||||||
614623-521 | 13SME 00 | 614644-521 | 4SME 00 | |||||||
614623-531 | 13SME 0 | 614644-531 | 4SME 0 | |||||||
614623-541 | 13S-1 | 614644-541 | 4S-1 | |||||||
614623-551 | 13S-2 | 614644-551 | 4S-2 | |||||||
614624-521 | 14SME 00 | 614645-521 | 5SME 00 | |||||||
614624-531 | 14SME 0 | 614645-531 | 5SME 0 | |||||||
614624-541 | 14S-1 | 614645-541 | 5S-1 | |||||||
614624-551 | 14S-2 | 614645-551 | 5S-2 | |||||||
614625-521 | 15SME 00 | 614646-521 | 6SME 00 | |||||||
614625-531 | 15SME 0 | 614646-531 | 6SME 0 | |||||||
614625-541 | 15S-1 | 614646-541 | 6S-1 | |||||||
614625-551 | 15S-2 | 614646-551 | 6S-2 | |||||||
614626-521 | 16SME 00 | 614647-521 | 7SME 00 | |||||||
614626-531 | 16SME 0 | 614647-531 | 7SME 0 | |||||||
614626-541 | 16S-1 | 614647-541 | 7S-1 | |||||||
614626-551 | 16S-2 | 614647-551 | 7S-2 | |||||||
614627-521 | 17SME 00 | 614648-521 | 8SME 00 | |||||||
614627-531 | 17SME 0 | 614648-531 | 8SME 0 | |||||||
614627-541 | 17S-1 | 614648-541 | 8S-1 | |||||||
614627-551 | 17S-2 | 614648-551 | 8S-2 | |||||||
614628-521 | 18SME 00 | 614649-521 | 9SME 00 | |||||||
614628-531 | 18SME 0 | 614649-531 | 9SME 0 | |||||||
614628-541 | 18S-1 | 614649-541 | 9S-1 | |||||||
614628-551 | 18S-2 | 614649-551 | 9S-2 | |||||||
614629-521 | 19SME 00 | 614650-521 | 10SME 00 | |||||||
614629-531 | 19SME 0 | 614650-531 | 10SME 0 | |||||||
614629-541 | 19S-1 | 614650-541 | 10S-1 | |||||||
614629-551 | 19S-2 | 614650-551 | 10S-2 | |||||||
614631-521 | 21SME 00 | 614651-521 | 11SME 00 | |||||||
614631-531 | 21SME 0 | 614651-531 | 11SME 0 | |||||||
614631-541 | 21S-1 | 614651-541 | 11S-1 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
614651-551 | 11S-2 | 614673-521 | 30SME 00 | |||||||
614652-521 | 12SME 00 | 614673-531 | 30SME 0 | |||||||
614652-531 | 12SME 0 | 614673-541 | 30S-1 | |||||||
614652-541 | 12S-1 | 614673-551 | 30S-2 | |||||||
614652-551 | 12S-2 | 614674-521 | 40 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614653-521 | 13SME 00 | 614674-531 | 40SME 0 | |||||||
614653-531 | 13SME 0 | 614674-541 | 40S-1 | |||||||
614653-541 | 13S-1 | 614674-551 | 40S-2 | |||||||
614653-551 | 13S-2 | 614675-521 | 50 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614654-521 | 14SME 00 | 614675-531 | 50SME 0 | |||||||
614654-531 | 14SME 0 | 614675-541 | 50S-1 | |||||||
614654-541 | 14S-1 | 614675-551 | 50S-2 | |||||||
614654-551 | 14S-2 | 614676-521 | 60SME 00 | |||||||
614655-521 | 15SME 00 | 614676-531 | 60SME 0 | |||||||
614655-531 | 15SME 0 | 614676-541 | 60S-1 | |||||||
614655-541 | 15S-1 | 614676-551 | 60S-2 | |||||||
614655-551 | 15S-2 | 614681-521 | 100 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614656-521 | 16SME 00 | 614681-531 | 100 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614656-531 | 16SME 0 | 614681-541 | 100 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614656-541 | 16S-1 | 614681-551 | 100 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614656-551 | 16S-2 | 614682-521 | 200 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614657-521 | 17SME 00 | 614682-531 | 200 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614657-531 | 17SME 0 | 614682-541 | 200 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614657-541 | 17S-1 | 614682-551 | 200 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614657-551 | 17S-2 | 614683-521 | 300 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614658-521 | 18SME 00 | 614683-531 | 300 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614658-531 | 18SME 0 | 614683-541 | 300 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614658-541 | 18S-1 | 614683-551 | 300 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614658-551 | 18S-2 | 614684-521 | 400 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614659-521 | 19SME 00 | 614684-531 | 400 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614659-531 | 19SME 0 | 614684-541 | 400 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614659-541 | 19S-1 | 614684-551 | 400 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614659-551 | 19S-2 | 614685-521 | 500 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614660-521 | 20SME 00 | 614685-531 | 500 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614660-531 | 20SME 0 | 614685-541 | 500 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614660-541 | 20S-1 | 614685-551 | 500 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614660-551 | 20S-2 | 614801-521 | 75 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614661-521 | 21SME 00 | 614801-531 | 75 MM,SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614661-531 | 21SME 0 | 614801-541 | 75 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614661-541 | 21S-1 | 614801-551 | 75 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614661-551 | 21S-2 | 614802-521 | 125 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614662-521 | 22SME 00 | 614802-531 | 125 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614662-531 | 22SME 0 | 614802-541 | 125 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614662-541 | 22S-1 | 614802-551 | 125 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614662-551 | 22S-2 | 614803-521 | 150 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614663-521 | 23SME 00 | 614803-531 | 150 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614663-531 | 23SME 0 | 614803-541 | 150 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614663-541 | 23S-1 | 614803-551 | 150 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614663-551 | 23S-2 | 614804-521 | 175 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614664-521 | 24SME 00 | 614804-531 | 175 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614664-531 | 24SME 0 | 614804-541 | 175 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614664-541 | 24S-1 | 614804-551 | 175 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614664-551 | 24S-2 | 614805-521 | 250 MM, SQUARE, STEEL, ASME 00 | |||||||
614671-521 | 10SME 00 | 614805-531 | 250 MM, SQUARE, STEEL, ASME 0 | |||||||
614671-531 | 10SME 0 | 614805-541 | 250 MM, SQUARE, STEEL, AS-1 | |||||||
614671-541 | 10S-1 | 614805-551 | 250 MM, SQUARE, STEEL, AS-2 | |||||||
614671-551 | 10S-2 | 615105-531 | 0.05-0A-BE5/D | |||||||
614672-521 | 20SME 00 | 615105-541 | 0S-1 | |||||||
614672-531 | 20SME 0 | 615105-551 | 0S-2 | |||||||
614672-541 | 20S-1 | 615191-531 | 0SME 0 | |||||||
614672-551 | 20S-2 | 615191-541 | 0S-1 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
615191-551 | 0S-2 | 616128-531 | 0SME 0 | |||||||
615611-531 | 1 MM, SQUARE, CARBIDE, ASME 0 | 616128-541 | 0S-1 | |||||||
615611-541 | 1 MM, SQUARE, CARBIDE, AS-1 | 616128-551 | 0S-2 | |||||||
615611-551 | 1 MM, SQUARE, CARBIDE, AS-2 | 616129-521 | 0SME 00 | |||||||
615612-531 | 2 MM, SQUARE, CARBIDE, ASME 0 | 616129-531 | 0.1009-0A-BE6/D | |||||||
615612-541 | 2 MM, SQUARE, CARBIDE, AS-1 | 616129-541 | 0S-1 | |||||||
615612-551 | 2 MM, SQUARE, CARBIDE, AS-2 | 616129-551 | 0S-2 | |||||||
616105-521 | 0 | 616135-521 | 0SME 00 | |||||||
616105-531 | 0SME 0 | 616135-531 | 0SME 0 | |||||||
616105-541 | 0S-1 | 616135-541 | 0S-1 | |||||||
616105-551 | 0S-2 | 616135-551 | 0S-2 | |||||||
616115-521 | 0SME 00 | 616141-521 | 0SME 00 | |||||||
616115-531 | 0SME 0 | 616141-531 | 0SME 0 | |||||||
616115-541 | 0S-1 | 616141-541 | 0S-1 | |||||||
616115-551 | 0S-2 | 616141-551 | 0S-2 | |||||||
616116-521 | 0SME 00 | 616142-521 | 0SME 00 | |||||||
616116-531 | 0SME 0 | 616142-531 | 0SME 0 | |||||||
616116-541 | 0S-1 | 616142-541 | 0S-1 | |||||||
616116-551 | 0S-2 | 616142-551 | 0S-2 | |||||||
616117-521 | 0SME 00 | 616143-521 | 0SME 00 | |||||||
616117-531 | 0SME 0 | 616143-531 | 0SME 0 | |||||||
616117-541 | 0S-1 | 616143-541 | 0S-1 | |||||||
616117-551 | 0S-2 | 616143-551 | 0S-2 | |||||||
616118-521 | 0SME 00 | 616144-521 | 0SME 00 | |||||||
616118-531 | 0SME 0 | 616144-531 | 0.104-0A-BE6/D | |||||||
616118-541 | 0S-1 | 616144-541 | 0S-1 | |||||||
616118-551 | 0S-2 | 616144-551 | 0S-2 | |||||||
616119-521 | 0SME 00 | 616145-521 | 0SME 00 | |||||||
616119-531 | 0SME 0 | 616145-531 | 0SME 0 | |||||||
616119-541 | 0S-1 | 616145-541 | 0S-1 | |||||||
616119-551 | 0S-2 | 616145-551 | 0S-2 | |||||||
616121-521 | 0SME 00 | 616146-521 | 0SME 00 | |||||||
616121-531 | 0SME 0 | 616146-531 | 0SME 0 | |||||||
616121-541 | 0S-1 | 616146-541 | 0S-1 | |||||||
616121-551 | 0S-2 | 616146-551 | 0S-2 | |||||||
616122-521 | 0SME 00 | 616147-521 | 0SME 00 | |||||||
616122-531 | 0 | 616147-531 | 0SME 0 | |||||||
616122-541 | 0S-1 | 616147-541 | 0S-1 | |||||||
616122-551 | 0S-2 | 616147-551 | 0S-2 | |||||||
616123-521 | 0SME 00 | 616148-521 | 0SME 00 | |||||||
616123-531 | 0SME 0 | 616148-531 | 0.108-0A-BE6/D | |||||||
616123-541 | 0S-1 | 616148-541 | 0S-1 | |||||||
616123-551 | 0S-2 | 616148-551 | 0S-2 | |||||||
616124-521 | 0SME 00 | 616149-521 | 0SME 00 | |||||||
616124-531 | 0SME 0 | 616149-531 | 0SME 0 | |||||||
616124-541 | 0S-1 | 616149-541 | 0S-1 | |||||||
616124-551 | 0S-2 | 616149-551 | 0S-2 | |||||||
616125-521 | 0SME 00 | 616150-521 | 0SME 00 | |||||||
616125-531 | 0SME 0 | 616150-531 | 0SME 0 | |||||||
616125-541 | 0S-1 | 616150-541 | 0S-1 | |||||||
616125-551 | 0S-2 | 616150-551 | 0S-2 | |||||||
616126-521 | 0SME 00 | 616151-521 | 0SME 00 | |||||||
616126-531 | 0 | 616151-531 | 0SME 0 | |||||||
616126-541 | 0S-1 | 616151-541 | 0S-1 | |||||||
616126-551 | 0S-2 | 616151-551 | 0S-2 | |||||||
616127-521 | 0SME 00 | 616152-521 | 0SME 00 | |||||||
616127-531 | 0SME 0 | 616152-531 | 0SME 0 | |||||||
616127-541 | 0S-1 | 616152-541 | 0S-1 | |||||||
616127-551 | 0S-2 | 616152-551 | 0S-2 | |||||||
616128-521 | 0SME 00 | 616153-521 | 0SME 00 | |||||||
Order No | Description List | Order No | Description List | |||||||
616153-531 | 0SME 0 | 616168-541 | 0S-1 | |||||||
616153-541 | 0S-1 | 616168-551 | 0S-2 | |||||||
616153-551 | 0S-2 | 616169-521 | 0SME 00 | |||||||
616154-521 | 0SME 00 | 616169-531 | 0SME 0 | |||||||
616154-531 | 0SME 0 | 616169-541 | 0S-1 | |||||||
616154-541 | 0S-1 | 616169-551 | 0S-2 | |||||||
616154-551 | 0S-2 | 616170-521 | 0SME 00 | |||||||
616155-521 | 0SME 00 | 616170-531 | 0SME 0 | |||||||
616155-531 | 0SME 0 | 616170-541 | 0S-1 | |||||||
616155-541 | 0S-1 | 616170-551 | 0S-2 | |||||||
616155-551 | 0S-2 | 616171-521 | 0SME 00 | |||||||
616156-521 | 0SME 00 | 616171-531 | 0SME 0 | |||||||
616156-531 | 0SME 0 | 616171-541 | 0S-1 | |||||||
616156-541 | 0S-1 | 616171-551 | 0S-2 | |||||||
616156-551 | 0S-2 | 616172-521 | 0SME 00 | |||||||
