可以测量几乎所有样品的水分含量,无论其类型和形状如何。
●Specifications | FD-660 |
---|---|
测量方法 | 通过加热和干燥检测重量损失 |
样品质量 | 1-80克(可选重量取样格式) |
解析度 | 含水量/固含量:0.1%或0.01 %(可选) 0.01%的指示不保证 准确性。 重量:0.005克 |
测量范围 | 0 – 100%(湿碱,固含量) 0 – 500%(干基) |
重复性(标准偏差) | 重量为5克或以上,0.1%的 样品(当使用标准样品和 由Kett Electric Laboratory 确定的测量条件时) |
显示格式 | LCD显示屏(96 x 40 mm) |
测量模式 | 自动暂停模式 定时暂停模式(1至120分钟) |
外部I / O. | RS-232C接口 |
热源 | 有机碳加热器(280 W x 2) |
能量源 | 100-120V AC / 220-240V AC(50/60 Hz) |
能量消耗 | 最大。900 W |
尺寸和重量 | 222(W)×360(D)×196(H)mm,3.2kg |
样品盘 | 不锈钢(直径110毫米,深11毫米) |
选项 | 打印机组(包括打印机“VZ-330”,打印机接口电缆“VZC-14”,打印纸和AC适配器),打印纸(10卷),铝箔纸包装(500张),RS- 232C电缆“VZC-52”,数据记录软件“FDL-02”,样品破碎机“TQ-100”,除臭挡风玻璃外壳“FW-100 |
评价
目前还没有评价