30SPK | N30SPK | N3SPK | |
80SPK | N80SPK | N8SPK | |
190SPK | N190SPK | N19SPK | |
380SPK | N380SPK | N38SPK | |
670SPK | N670SPK | N67SPK | |
1200SPK | N1200SPK | N120SPK | |
1600SPK | N1600SPK | N160SPK | |
2200SPK | N2200SPK | N220SPK | |
3100SPK | N3100SPK | N310SPK | |
4200SPK | N4200SPK | N420SPK | |
30RSPK | N30RSPK | N3.5RSPK | |
80RSPK | N80RSPK | N9RSPK | |
190RSPK | N190RSPK | N21RSPK | |
380RSPK | N380RSPK | N42RSPK | |
670RSPK | N670RSPK | N73RSPK | |
1200RSPK | N1200RSPK | N127RSPK | |
1600RSPK | N1600RSPK | N170RSPK | |
2200RSPK | N2200RSPK | N230RSPK | |
3100RSPK | N3100RSPK | N320RSPK | |
4200RSPK | N4200RSPK | N430RSPK | |
30QLK | N30QLK | CN300QLK | |
60QLK | N60QLK | N6QLK | |
120QLK | N120QLK | N12QLK | |
250QLK | N250QLK | N25QLK | |
500QLK | N500QLK | N50QLK | |
900QLK | N900QLK | N90QLK | |
1000QLK | N1000QLK | N100QLK | |
1400QLK | N1400QLK | N140QLK | |
1800QLK | N1800QLK | N180QLK | |
2000QLK | N2000QLK | N200QLK | |
2800QLK | N2800QLK | N280QLK | |
3600QLK | N3600QLK | N360QLK | |
4200QLK | N4200QLK | N420QLK | |
5600QLK | N5600QLK | N560QLK | |
7000QLK | N7000QLK | N700QLK | |
8500QLK | N8500QLK | N850QLK | |
10000QLK | N10000QLK | N1000QLK-8 | |
15000QLK | N15000QLK | N1500QLK | |
21000QLK | N21000QLK | N2100QLK | |
PI 120QLK | |||
PI 230QLK | |||
PI 450QLK | |||
PI 1000QLK | |||
PI 2000QLK | |||
60GLK | N6GLK | ||
120GLK | N12GLK | ||
250GLK | N25GLK | ||
500GLK | N50GLK | ||
1000GLK | N100GLK | ||
1400GLK | N140GLK | ||
2000GLK | N200GLK | ||
250BLK | N25BLK | ||
500BLK | N50BLK | ||
1000BLK | N100BLK | ||
1400BLK | N140BLK | ||
60QSPK | N60QSPK | PI 60QSPK | |
120QSPK | N120QSPK | PI 120QSPK | |
250QSPK | N250QSPK | PI 230QSPK | |
500QSPK | N500QSPK | PI 450QSPK | |
1000QSPK | N1000QSPK | PI 900QSPK | |
1400QSPK | N1400QSPK | PI 1400QSPK | |
2000QSPK | N2000QSPK | PI 1800QSPK | |
2800QSPK | N2800QSPK | PI 2800QSPK | |
4200QSPK | N4200QSPK | PF 300QSPK | |
60QSPKH | N60QSPKH | N6QSPKH | |
120QSPKH | N120QSPKH | N12QSPKH | |
250QSPKH | N250QSPKH | N25QSPKH | |
500QSPKH | N500QSPKH | N50QSPKH | |
1000QSPKH | N1000QSPKH | N100QSPKH | |
1400QSPKH | N1400QSPKH | N140QSPKH | |
60QSPK-A | N60QSPK-A | N6QSPK-A | |
120QSPK-A | N120QSPK-A | N12QSPK-A | |
250QSPK-A | N250QSPK-A | N25QSPK-A | |
500QSPK-A | N500QSPK-A | N50QSPK-A | |
1000QSPK-A | N1000QSPK-A | N100QSPK-A | |
1400QSPK-A | N1400QSPK-A | N140QSPK-A | |
60SPCK | N60SPCK | N6SPCK | |
120SPCK | N120SPCK | N12SPCK | |
250SPCK | N250SPCK | N25SPCK | |
500SPCK | N500SPCK | N50SPCK | |
1000SPCK | N1000SPCK | N100SPCK | |
2000SPCK | N2000SPCK | N200SPCK | |
2800SPCK | N2800SPCK | N280SPCK | |
4400SPCK | N4400SPCK | N440SPCK | |
60SPCKH | N60SPCKH | N6SPCKH | |
120SPCKH | N120SPCKH | N12SPCKH | |
250SPCKH | N250SPCKH | N25SPCKH | |
500SPCKH | N500SPCKH | N50SPCKH | |
1000SPCKH | N1000SPCKH | N100SPCKH | |
60SPCK-A | N6SPCK-A | ||
120SPCK-A | N12SPCK-A | ||
250SPCK-A | N25SPCK-A | ||
500SPCK-A | N50SPCK-A | ||
1000SPCK-A | N100SPCK-A | ||
60LCK | N60LCK | N6LCK | |
120LCK | N120LCK | N12LCK | |
250LCK | N230LCK | N25LCK | |
500LCK | N450LCK | N50LCK | |
1000LCK | N900LCK | N100LCK | |
2000LCK | N1800LCK | N200LCK | |
2800LCK | N2800LCK | N280LCK | |
4400LCK | N4400LCK | N440LCK | |
5600LCK | N5600LCK | N560LCK | |
7000LCK | N7000LCK | N700LCK | |
8500LCK | N8500LCK | N850LCK | |
10000LCK | N10000LCK | N1000LCK | |
15000LCK | N14000LCK | N1500LCK | |
60GCK | N6GCK | ||
120GCK | N12GCK | ||
250GCK | N25GCK | ||
500GCK | N50GCK | ||
1000GCK | N100GCK | ||
1400GCK | N140GCK | ||
2000GCK | N200GCK | ||
250BCK | N25BCK | ||
500BCK | N50BCK | ||
1000BCK | N100BCK | ||
1400BCK | N140BCK | ||
100NCK3032 | |||
100NCK3438 | |||
100NCK4042 | |||
100NCK4548 | |||
100NCK5055 | |||
200NCK5865 | |||
200NCK6570 | |||
200NCK7075 | |||
200NCK8085 | |||
200NCK92100 | |||
700QCK-LR | |||
1000QCK-LR | |||
50MCK | |||
100MCK | |||
200MCK | |||
230SCK | 25SCK | ||
450SCK | 50SCK | ||
900SCK | 100SCK | ||
1800SCK | 200SCK | ||
2800SCK | 280SCK | ||
4400SCK | 440SCK | ||
7000SCK | 700SCK | ||
10000SCK | 1000SCK | ||
14000SCK | 1500SCK | ||
120QCK | 12QCK | ||
230QCK | 25QCK | ||
450QCK | 50QCK | ||
900QCK | 100QCK | ||
1800QCK | 200QCK | ||
2800QCK-A | 280QCK-A | ||
4400QCK | 440QCK | ||
7000QCK | 700QCK | ||
10000QCK | 1000QCK | ||
21000QCK | 2100QCK | ||
230RCK | 25RCK | ||
450RCK | 50RCK | ||
900RCK | 100RCK | ||
1800RCK | 200RCK | ||
2800RCK | 280RCK | ||
4400RCK | 440RCK | ||
7000RCK | 700RCK | ||
10000RCK | 1000RCK | ||
14000RCK | 1500RCK | ||
230HCK | 25HCK | ||
450HCK | 50HCK | ||
900HCK | 100HCK | ||
1800HCK | 200HCK | ||
2800HCK | 280HCK | ||
7000QLK-LR | N7000QLK-LR | N700QLK-LR | |
8500QLK-LR | N8500QLK-LR | N850QLK-LR | |
10000QLK-LR | N10000QLK-LR | N1000QLK-LR | |
450HYK | N50HYK | ||
1000HYK | N100HYK | ||
2000HYK | N200HYK | ||
DLT-N50-UC | |||
DLT-N100-UC | |||
DLT-N200-UC | |||
4FK | N4FK | CN40FK | |
7FK | N7FK | CN70FK | |
15FK | N15FK | CN150FK | |
30FK | N30FK | N3FK | |
60FK | N60FK | N6FK | |
120FK | N120FK | N12FK | |
230FK | N230FK | N23FK | |
450FK | N450FK | N45FK | |
900FK | N900FK | N90FK | |
1300FK | N1300FK | N130FK | |
1800FK | N1800FK | N180FK | |
2800FK | N2800FK | N280FK | |
4200FK | N4200FK | N420FK | |
5600FK | N5600FK | N560FK | |
N50ZLK | |||
N100ZLK | |||
60TOK-G | N 6TOK-G | ||
120TOK-G | N 12TOK-G | ||
300TOK-G | N 30TOK-G | ||
500TOK-G | N 50TOK-G | ||
700TOK-G | N 70TOK-G | ||
1400TOK-G | N 140TOK-G | ||
2000TOK-G | N 200TOK-G | ||
3000TOK-G | N 300TOK-G | ||
4200TOK-G | N 420TOK-G | ||
5500TOK-G | N 550TOK-G | ||
7000TOK-G | N 700TOK-G | ||
8500TOK-G | N 850TOK-G | ||
10000TOK-G | N 1000TOK-G | ||
14000TOK-G | N 1400TOK-G | ||
N1.5LTDK | CN15LTDK | ||
N3LTDK | CN30LTDK | ||
N6LTDK | CN60LTDK | ||
N12LTDK | CN120LTDK | ||
N20LTDK | CN200LTDK | ||
N30LTDK | CN300LTDK | ||
N50LTDK | CN500LTDK | ||
N100LTDK | N10LTDK | ||
N1.5LTDK-H | CN15LTDK-H | ||
N3LTDK-H | CN30LTDK-H | ||
1.5LTDK | |||
3LTDK | |||
6LTDK | |||
12LTDK | |||
20LTDK | |||
30LTDK | |||
50LTDK | |||
100LTDK | |||
1.5LTDK-H | |||
3LTDK-H | |||
1.5STDK | N1.5STDK | CN15STDK | Ol 22STDK |
3STDK | N3STDK | CN30STDK | Ol 44STDK |
6STDK | N6STDK | CN60STDK | Ol 80STDK |
12STDK | N12STDK | CN120STDK | Ol 200STDK |
20STDK | N20STDK | CN200STDK | Pl 20STDK |
30STDK | N30STDK | CN300STDK | Pl 30STDK |
50STDK | N50STDK | CN500STDK | Pl 50STDK |
100STDK | N100STDK | N10STDK | Pl 100STDK |
1DPSK | N 1DPSK | CN 10DPSK | |
2DPSK | N 2DPSK | CN 20DPSK | |
5DPSK | N 5DPSK | CN 50DPSK | |
10DPSK | N 10DPSK | CN 100DPSK | |
20DPSK | N 20DPSK | CN 200DPSK | |
50DPSK | N 50DPSK | CN 500DPSK | |
10DPSK(Ⅱ) | N 10DPSK(Ⅱ) | CN 100DPSK-L | |
20DPSK(Ⅱ) | N 20DPSK(Ⅱ) | CN 200DPSK-L | |
50DPSK(Ⅱ) | N 50DPSK(Ⅱ) | CN 500DPSK-L | |
90(Ⅰ)SGK | N90(Ⅰ)SGK | MN9SGK | |
150(Ⅰ)SGK | N150(Ⅰ)SGK | MN15SGK | |
300(Ⅰ)SGK | N300(Ⅰ)SGK | MN30SGK | |
600(Ⅰ)SGK | N600(Ⅰ)SGK | MN60SGK | |
1200(Ⅰ)SGK | N1200(Ⅰ)SGK | MN120SGK | |
2400(Ⅰ)SGK | N2400(Ⅰ)SGK | MN240SGK | |
1.5(Ⅱ)SGK | N1.5(Ⅱ)SGK | CN15SGK | |
2.4(Ⅱ)SGK | N2.4(Ⅱ)SGK | CN24SGK | |
3.6(Ⅱ)SGK | N3.6(Ⅱ)SGK | CN36SGK | |
6(Ⅱ)SGK | N6(Ⅱ)SGK | CN60SGK | |
9(Ⅱ)SGK | N9(Ⅱ)SGK | CN90SGK | |
15(Ⅱ)SGK | N15(Ⅱ)SGK | CN150SGK | |
KDTA-N2GT-UC | |||
KDTA-N10GT-UC | |||
KDTA-N20GT-UC | |||
KDTA-N100GT-UC | |||
KDTA-N200GT-UC | |||
KDTA-N600GT-UC | |||
KDTA-N1000GT-UC | |||
KDTA-N20GTH-UC | |||
KDTA-N100GTH-UC | |||
KDTA-N200GTH-UC | |||
KDTA-N300GTH-UC | |||
KDTA-N600GTH-UC | |||
KDTA-N1000GTH-UC | |||
DRT-N50DR | |||
DRT-N100DR | |||
DRT-N200DR | |||
DRT-N40DTC | |||
DRT-N100DTC | |||
DRT-N200DTC | |||
DRT-N50DR | |||
DRT-N100DR | |||
DRT-N200DR | |||
DRT-N40DTC | |||
DRT-N100DTC | |||
DRT-N200DTC | |||
DRT-CN500DTDK | |||
DRT-N2KDTA | |||
DRT-N20KDTA | |||
DRT-N200KDTA | |||
KDTA-N200GTS-UC | |||
KDTA-8DH | |||
KDTA-80DH | |||
KDTA-10D | |||
KDTA-100D | |||
250MQLK | N250MQLK | N25MQLK | |
500MQLK | N500MQLK | N50MQLK | |
1000MQLK | N1000MQLK | N100MQLK | |
1400MQLK | N1400MQLK | N140MQLK | |
60MQLK-E | N60MQLK-E | N6MQLK-E | |
120MQLK-E | N120MQLK-E | N12MQLK-E | |
250MQLK-E | N250MQLK-E | N25MQLK-E | |
500MQLK-E | N500MQLK-E | N50MQLK-E | |
1000MQLK-E | N1000MQLK-E | N100MQLK-E | |
1400MQLK-E | N1400MQLK-E | N140MQLK-E | |
SPK-SWPM | |||
RSPK-SWPM | |||
QSPK-SWPM | |||
SPCK-SWPM | |||
UQK-SWPM | |||
LCK-SWPM | |||
LTDK-SWPM | |||
TCSK-99MA | |||
TK10 | |||
TK30 | |||
TK50 | |||
TK110 | |||
TK200 | |||
TK300 | |||
TK500 | |||
TK600 | |||
TK1000 | |||
TK1500 | |||
TK2000 | |||
TK2500 | |||
TK3000 | |||
TK4000 | |||
TK5000 | |||
TK7000 | |||
TK10000 | |||
TK15000 | |||
TK20000 | |||
TK30000 | |||
TK10CN | |||
TK30CN | |||
TK50CN | |||
TK110CN | |||
TK200CN | |||
TK300CN | |||
TK500CN | |||
TK600CN | |||
TK1000CN | |||
TK1500CN | |||
TK2000CN | |||
TK2500CN | |||
TK3000CN | |||
TK4000CN | |||
TK5000CN | |||
TK7000CN | |||
TK10000CN | |||
TK15000CN | |||
TK20000CN | |||
TK30000CN | |||
DTC-N10REV | |||
DTC-N50REV | |||
DTC-N100REV | |||
DTC-N200REV | |||
DTC-N300REV | |||
DTC-N500REV | |||
DTC-N1000REV | |||
DTC-100REV | |||
DTC-500REV | |||
DTC-1000REV | |||
DTC-2000REV | |||
DTC-3000REV | |||
DTC-5000REV | |||
DTC-10000REV | |||
DTC-PI80REV | |||
DTC-PI400REV | |||
DTC-PI800REV | |||
DTC-PF100REV | |||
DTC-PF200REV | |||
DTC-PF400REV | |||
DTC-PF800REV | |||
DTC-N10REV-A | |||
DTC-N50REV-A | |||
DTC-N100REV-A | |||
DTC-N200REV-A | |||
DTC-N300REV-A | |||
DTC-N500REV-A | |||
DTC-N1000REV-A | |||
DTC-100REV-A | |||
DTC-500REV-A | |||
DTC-1000REV-A | |||
DTC-2000REV-A | |||
DTC-3000REV-A | |||
DTC-5000REV-A | |||
DTC-10000REV-A | |||
DTC-PI80REV-A | |||
DTC-PI400REV-A | |||
DTC-PI800REV-A | |||
DTC-PF100REV-A | |||
DTC-PF200REV-A | |||
DTC-PF400REV-A | |||
DTC-PF800REV-A | |||
DTDK-CN200REV | |||
DTDK-CN500REV | |||
DTDK-20REV | |||
DTDK-50REV | |||
DTC-CN200REV | |||
DTC-CN500REV | |||
DTC-20REV | |||
DTC-50REV |
日本中村KANON 扭矩分析仪 KDTA-N2GT-UC KDTA-N10GT-UC KDTA-N20GT-UC KDTA-N100GT-UC KDTA-N200GT-UC
广州市宝德机电设备有限公司专业提供原装进口工业配件工控产品、备品备件、特价、优势
1.我司提供原装的德国工业配件,快速报价!
2.集中采购,价格实惠、非常有优势。
3.每周德国航班直发国内,货期快速!
4.我司能为您提供任何工控品牌配件。
广州市宝德机电设备有限公司
负责人:杨先生
手机:135 3373 2865
电话:020-89680921
Q Q:772714187
Q Q:2669405606
E-mail:[email protected]
我司官网 www.baodeindustry.com
欢迎来电来人咨询!!! 仅需提供品牌或型号,快速报价
分类: KANON 中村
描述
日本中村KANON
日本中村制作所株式会社
扭矩工具
扭力扳手
扭矩驱动器
扭矩分析仪
扭矩表
游标卡尺
圆孔间距游标
中心线卡尺
深度计
高度计
Torque tools
Torque Wrenches
Torque Drivers
Torque Analyzers
Torque Gauges
Vernier Calipers
Calipers
Centerline Calipers
Depth Gauges
Height Gauges
用户评价 (0)
成为第一个“日本中村KANON 扭矩分析仪 KDTA-N2GT-UC KDTA-N10GT-UC KDTA-N20GT-UC KDTA-N100GT-UC KDTA-N200GT-UC” 的评价者 取消回复
相关产品
KANON 中村
KANON 中村
评价
目前还没有评价