Model | Capacity | Display | Thread | |||
ZTS-DPU-2N | 2N(200gf) | 2.000N/2000mN(200.0gf) | ||||
ZTS-DPU-5N | 5N(500gf) | 5.000N/5000mN(500.0gf) | ||||
ZTS-DPU-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | M6 | |||
ZTS-DPU-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | ||||
ZTS-DPU-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | ||||
ZTS-DPU-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | ||||
ZTS-DPU-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | ||||
ZTS-DPU-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | ||||
Model | Capacity | Display | Thread | |||
ZTS-DPU-1000N | 1000N(100kgf) | 1000N/1.000kN(100.0kgf) | ||||
ZTS-DPU-2000N | 2000N(200kgf) | 2000N/2.000kN(200.0kgf) | M10 | |||
ZTS-DPU-5000N | 5000N(500kgf) | 5000N/5.000kN(500.0kgf) | ||||
ZTS-DPU-10kN | 10kN(1000kgf) | 10.00kN(1000kgf) | M18P1.5 | |||
Depth22 | ||||||
ZTS-DPU-20kN | 20kN(2000kgf) | 20.00kN(2000kgf) | female screw | |||
Model | Capacity | Display | Thread | |||
ZTA-2N | 2N(200gf) | 2.000N/2000mN(200.0gf) | ||||
ZTA-5N | 5N(500gf) | 5.000N/5000mN(500.0gf) | ||||
ZTA-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | M6 | |||
ZTA-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | ||||
ZTA-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10kgf) | ||||
ZTA-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20kgf) | ||||
ZTA-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50kgf) | ||||
ZTA-1000N | 1000N(100.0kgf) | 1000N/1.000kN(100.0kgf) | ||||
Model | Capacity | Display | Thread | |||
ZTA-DPU-2N | 2N(200gf) | 2.000N/2000mN(200.0gf) | ||||
ZTA-DPU-5N | 5N(500gf) | 5.000N/5000mN(500.0gf) | ||||
ZTA-DPU-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | M6 | |||
ZTA-DPU-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | ||||
ZTA-DPU-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | ||||
ZTA-DPU-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | ||||
ZTA-DPU-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | ||||
ZTA-DPU-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | ||||
Model | Capacity | Display | Thread | |||
ZTA-DPU-1000N | 1000N | 1000N (1.000kN) | ||||
ZTA-DPU-2000N | 2000N | 2000N (2.000kN) | M10 | |||
ZTA-DPU-5000N | 5000N | 5000N (5.000kN) | ||||
ZTA-DPU-10kN | 10kN | 10.00kN | M18P1.5 | |||
Depth22 | ||||||
ZTA-DPU-20kN | 20kN | 20.00kN | female screw | |||
Model | Capacity | Display | Thread | |||
DS2-2N | 2N | 2.000N/2000mN(200.0gf) | ||||
DS2-5N | 5N | 5.000N/5000mN(500.0gf) | ||||
DS2-20N | 20N | 20.00N(2.000kgf) | M6 | |||
DS2-50N | 50N | 50.00N(5.000kgf) | ||||
DS2-200N | 200N | 200.0N(20kgf) | ||||
DS2-500N | 500N | 500.0N(50kgf) | ||||
DS2-1000N | 1000N | 1000N/1.000kN(100.0kgf) | ||||
Model | Capacity | |||||
DPU-2N | 2N | |||||
DPU-5N | 5N | |||||
DPU-10N | 10N | |||||
DPU-20N | 20N | |||||
DPU-50N | 50N | |||||
DPU-100N | 100N | |||||
DPU-200N | 200N | |||||
DPU-500N | 500N | |||||
Model | Capacity | |||||
DPU-1000N | 1000N | |||||
DPU-2000N | 2000N | |||||
DPU-5000N | 5000N | |||||
DPU-10kN | 10kN | |||||
DPU-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
SW1-100N | 100N | |||||
SW1-200N | 200N | |||||
SW1-500N | 500N | |||||
SW1-1000N | 1000N | |||||
SW1-2000N | 2000N | |||||
SW1-5000N | 5000N | |||||
Model | Capacity | |||||
SW3-10kN | 10kN | |||||
SW3-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
LMU-50N | 50N | |||||
LMU-100N | 100N | |||||
LMU-200N | 200N | |||||
LMU-500N | 500N | |||||
Model | Capacity | |||||
LU-50N | 50N | |||||
LU-100N | 100N | |||||
LU-200N | 200N | |||||
LU-500N | 500N | |||||
LU-1000N | 1000N | |||||
LU-2000N | 2000N | |||||
Model | Capacity | |||||
PN-50N | 50N | |||||
Model | Capacity | |||||
SK-2000N | 2000N | |||||
SK-5000N | 5000N | |||||
SK-10kN | 10kN | |||||
SK-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
ZD1-1000N | 1000N | |||||
ZD1-2000N | 2000N | |||||
ZD1-5000N | 5000N | |||||
ZD1-10kN | 10kN | |||||
ZD2-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
LC-500N | 500N | |||||
LC-1000N | 1000N | |||||
LC-2000N | 2000N | |||||
LC-5000N | 5000N | |||||
LC-10kN | 10kN | |||||
LC-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
DD2-5000N | 5000N | |||||
DD2-10kN | 10kN | |||||
DD2-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
LM-10N | 10N | |||||
LM-20N | 20N | |||||
LM-50N | 50N | |||||
LM-100N | 100N | |||||
LM-200N | 200N | |||||
LM-500N | 500N | |||||
LM-1000N | 1000N | |||||
LM-2000N | 2000N | |||||
LM-5000N | 5000N | |||||
LM-10kN | 10kN | |||||
LM-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
LMT-1000N | 1000N | |||||
Model | Capacity | |||||
ZU-5000N | 5000N | |||||
ZU-10kN | 10kN | |||||
ZU-20kN | 20kN | |||||
Model | Capacity | |||||
ZW1-10kN | 10kN | |||||
Model | Capacity | |||||
DM-2000N | 2000N | |||||
Model | Capacity | |||||
SKM-1000N | 1000N | |||||
Model | Capacity | |||||
PK1-500N | 500N | |||||
Model | Capacity | |||||
PK2-1500N | 1500N | |||||
CB-208 | CB-208 | CB-203(9P)*1 | CB-208 | CB-208 | ||
Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | ||
CB-308 | CB-308 | CB-301 | CB-308 | CB-308 | ||
Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | ||
CB-108 | CB-108 | CB-101 | CB-108 | CB-108 | ||
Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | ||
CB-908 | CB-908 | CB-908 | CB-908 | |||
Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | |||
CB-808 | CB-808 | CB-808 | CB-808 | |||
Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | Length:Approx.3m | |||
CB-508 | CB-508 | CB-601 | ||||
Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1m | ||||
CB-518 | CB-518 | CB-705 | ||||
Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1.5m | ||||
CB-718 | CB-707 | |||||
Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1m | |||||
CB-728 | CB-705 | |||||
Length:Approx.1.5m | Length:Approx.1.5m | |||||
ZP,Z2 series | HTG2,DTX2 series | |||||
Analog cable | CB-104 | CB-104 | ||||
RS-232C cable | CB-204 | CB-204 | ||||
Digimatic cable | CB-304 | CB-304 | ||||
Force Control cable | CB-501(Connect with MX series) | |||||
Item | MX-500N | MX-1000N | MX-5000N | |||
Capacit(y N) | 500 | 1000 | 5000 | |||
Maximum height of a sample(mm)*2 | 235 | 420 | 340 * | |||
Stroke(mm) | 275 | 420 | 340 | |||
Speed(mm/min) | 10-300 | 8-240 | 10-300 | |||
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 214×428×573 | Approx. 263×368×903 | Approx. 250×420×816 | |||
Weight(Kg) | Approx. 13 | Approx. 24 | Approx. 30 | |||
Lists | MX2-500N | MX2-1000N | MX2-2500N | |||
Capacity | 500N | 1000N | 2500N | |||
Speed | 10-300mm/min | 10-300mm/min | 10-300mm/min | |||
Maximum Sample Heigh(t ※1) | Approx.235mm | Approx.300mm | Approx.320mm | |||
Weight | Approx.18kg | Approx.19kg | Approx.26kg | |||
Size | Approx.W220xD380xH562mm | Approx.W280xD410xH660mm | Approx.W280xD410xH644mm | |||
Item | EMX-1000N | |||||
Capacit(y N) | 1000 | |||||
Maximum height of a sample(mm)*2 | 320 | |||||
Stroke(mm) | 290 | |||||
Speed(mm/min) | 0.5-600 | |||||
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 280×421×643 | |||||
Weight(Kg) | Approx. 23.5 | |||||
Item | MH-1000N | |||||
Capacit(y N) | 1000 | |||||
Maximum length of a sample(mm)*2 | 280 | |||||
Stroke(mm) | 240 | |||||
Speed(mm/min) | 6-180 | |||||
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 700×195×210 | |||||
Weight(Kg) | Approx. 14 | |||||
Lists | MH-300 | |||||
Capacity | 3000N | |||||
Speed | 8-240mm/min | |||||
Maximum Sample Length(※1) | Approx.295mm | |||||
Weight | Approx.29kg | |||||
Size | Approx.W700xD252xH227mm | |||||
Item | SVL-1000N | SVH-1000N | ||||
Capacit(y N) | 1000 | 1000 | ||||
Maximum height of a sample(mm)*1 | 225 | 225 | ||||
Stroke(mm) | 260 | 260 | ||||
Travel per 1 turn | 60mm per 110° | 3mm | ||||
Mechanical stopper | Attached | Attached | ||||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 200×250×410 | Approx. 200×250×410 | ||||
Weight(Kg) | Approx. 9 | Approx. 8 | ||||
Item | KV-50N | |||||
Capacit(y N) | 50 | |||||
Maximum height of a sample(mm)*1 | 63 | |||||
Stroke(mm) | 103 | |||||
Travel per 1 turn | 1mm | |||||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 140×180×220 | |||||
Weight(Kg) | Approx. 2 | |||||
Item | HV-500NⅡ | HV-1000N | HV-3000N | |||
Capacit(y N) | 500 | 1000 | 3000 | |||
Maximum height of a sample(mm)*1 | 240 | 375 | 415 * | |||
Stroke(mm) | 280 | 375 | 375 | |||
Travel per 1 turn | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | |||
Mechanical stopper | Attached | N/A | N/A | |||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 327×309×598 | Approx. 305×275×730 | Approx. 355×310×744 | |||
Weight(Kg) | Approx. 10 | Approx. 18 | Approx. 24 | |||
Lists | MSF-50N | |||||
Capacity | 50N | |||||
Maximum Sample Height(※1) | Approx.44mm | |||||
Feed Amount | 18mm/1turn | |||||
Weight | Approx.1.2kg | |||||
Size | Approx.W110xD81xH204mm | |||||
Lists | SH-1000N | SH-3000N | ||||
Capacity | 1000N | 3000N | ||||
Maximum Sample Length(※1) | Approx.250mm | Approx.355mm | ||||
Feed Amount | 1.2mm/1turn | 0.6mm/1turn | ||||
Weight | Approx.15kg | Approx.22kg | ||||
Size | Approx.W560.5xD265xH219.5mm | Approx.W696.5xD285xH225mm | ||||
Item | LH-500N | |||||
Capacit(y N) | 500 | |||||
Travel per 120° | 85mm | |||||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 155×450×182 | |||||
Weight(Kg) | Approx. 10.5 | |||||
Model | A-40 | A-60 | S-40 | S-60 | ||
Capacity | 200N(20kgf) | 200N(20kgf) | 500N(50kgf) | 500N(50kgf) | ||
Outer diameter | φ40mm | φ60mm | φ40mm | φ60mm | ||
Weight | Approx. 38g | Approx. 84g | Approx. 110g | Approx. 238g | ||
Screw | M6 | |||||
Model | PC-5040 | PC-5060 | PC-5100 | |||
Capacity | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | |||
Outer diameter | φ40mm | φ60mm | φ100mm | |||
Weight | Approx. 160g | Approx. 330g | Approx. 820g | |||
Screw | M10 | |||||
Model | SQ-5030 | SQ-5075 | SQ-5150 | |||
Capacity | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | |||
Plate size | 30×20mm | 75×50mm | 150×100mm | |||
Weight | Approx. 65g | Approx. 500g | Approx. 1560g | |||
Screw | M10 | |||||
Model | SP-5010 | SP-5020 | SP-5030 | |||
Capacity | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | 5000N(500kgf) | |||
Diameter | φ10mm | φ20mm | φ30mm | |||
Weight | Approx. 26g | Approx. 55g | Approx. 135g | |||
Screw | M10 | |||||
Model | GA-10N | GA-5000N | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 5000N(500kgf) | ||||
Depth | 60mm | 60mm | ||||
Opening width stage | 5~60mm | 5~70mm | ||||
Arc | Upper:R2.5mm,Stage:R2.5mm | Upper:R5.0mm,Stage:R2.5mm | ||||
Weight | Upper:Approx.100g,Stage:Approx.4100g | Upper:Approx.120g,Stage:Approx.4200g | ||||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | PR-500N | PR-2500N | ||||
Capacity | 500N | 2500N | ||||
Size | W260×D120×H156(mm) | W280×D140×H159(mm) | ||||
Sample maximum size | W194×D120×H105(mm) | W200×D140×H105(mm) | ||||
Weight | Upper | Approx. 0.9kg | Approx. 3.1kg | |||
Lower | Approx. 1kg | Approx. 3.2kg | ||||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | FP-50 | FP-51 | SC-3 | SC-8 | ||
Capacity | 100N(10kgf) | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 150N(15kgf) | ||
Opening width | Maximum 0.5mm | Maximum 0.5mm | Maximum 1mm | Maximum 1mm | ||
Jaw face width | 1mm | 1mm | 3mm | 8mm | ||
Weight | Approx. 19g | Approx. 8g | Approx. 20g | Approx. 21g | ||
Screw | M6 | |||||
Model | GC-60 | GC-100 | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 500N(50kgf) | ||||
Specimen width | Maximum 30mm | Maximum 50mm | ||||
Specimen thickness | Maximum 2mm | Maximum 2mm | ||||
Weight | Approx. 158g | Approx. 300g | ||||
Screw | M6 | |||||
Model | PG-2 | PG-3 | PG-4 | PG-5 | ||
Capacity | 100N(10kgf) | 100N(10kgf) | 200N(20kgf) | 200N(20kgf) | ||
Outer diameter | φ2mm | φ3mm | φ4mm | φ5mm | ||
Length | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||
Weight | Approx. 2g | Approx. 3g | Approx. 4g | Approx. 5g | ||
Screw | M6 | |||||
Model | FC-21 | FC-20 | FC-40 | FC-21U | FC-41U | FC-21UQ |
Capacity | 250N(25kgf) | 500N(50kgf) | 500N(50kgf) | 250N(25kgf) | 250N(25kgf) | 250N(25kgf) |
Jaw face width | 20mm | 20mm | 40mm | 20mm | 40mm | 20mm |
Opening width | Maximum2mm | Maximum2mm | Maximum2mm | Maximum2mm | Maximum2mm | Maximum1mm |
Weight | Approx.25g | Approx.73g | Approx.125g | Approx.40g | Approx.70g | Approx.50g |
Screw | M6 | |||||
Model | GC-1100 | GC-1200 | GC-5000 | |||
Capacity | 1000N(100kgf) | 1000N(100kgf) | 5000N(500kgf) | |||
Jaw face width | 20mm | 20mm | 29mm | |||
Opening width | Maximum 10mm | Maximum 20mm | Maximum 30mm | |||
Weight | Approx. 160g | Approx. 170g | Approx. 1400g | |||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | GR-30 | GR-2000 | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 2000N(200kgf) | ||||
Specimen width | Maximum 30mm | Maximum 50mm | ||||
Specimen thickness | Maximum 2mm | Maximum 4mm | ||||
Weight | Approx. 180g | Approx. 870g | ||||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | GP-15 | |||||
Capacity | 250N(25kgf) | |||||
Jaw face width | Maximum 15mm | |||||
Opening width | Maximum 4.5mm | |||||
Weight | Approx. 70g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | KC-100 | KC-1001 | KC-5000 | |||
Capacity | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) | 5000N(500kgf) | |||
Opening width | Maximum 10mm | Maximum 2mm | Maximum 5mm | |||
Weight | Approx. 330g | Approx. 95g | Approx. 565g | |||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | PGC-0510 | |||||
Capacity | 500N(50kgf) | |||||
Opening width | Maximum 15mm | |||||
Weight | Approx. 110g | |||||
Model | FW-12 | |||||
Capacity | 1000N(100kgf) | |||||
Number of slit | 12 | |||||
Weight | Approx. 380g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | GP-30 | |||||
Capacity | 1000N(100kgf) | |||||
Jaw face width | Maximum 30mm | |||||
Opening width | Maximum 10mm | |||||
Weight | Approx. 880g | |||||
Screw | M8 bolts (x2) | |||||
Model | CW-500N | |||||
Capacity | 500N(50kgf) | |||||
Opening width | Maximum 5mm | |||||
Weight | Approx. 220g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | CH-500N | |||||
Capacity | 500N(50kgf) | |||||
Opening width | Maximum 6mm | |||||
Weight | Approx. 210g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | GC-30 | WC-2000 | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 2000N(200kgf) | ||||
Wrapping thread | M10 | M16 | ||||
Sample diameter | Maximum φ1mm | Maximum φ2mm | ||||
Weight | Approx. 136g | Approx. 900g | ||||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | DF-60 | |||||
Capacity | 250N(25kgf) | |||||
Width | 60mm | |||||
Weight | Approx. 145g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | BC-15 | |||||
Capacity | 300N | |||||
Diameter of sample | Maximum φ15mm | |||||
Height of sample | Maximum 3.5mm | |||||
Weight | Approx. 1220g | |||||
Model | PGC-BC | |||||
Capacity | 300N | |||||
Opening width | 35mm | |||||
Weight | 125g | |||||
Structure | Hook | |||||
Model | CP-150N | |||||
Capacity | 150N(15kgf) | |||||
Sample diameter | φ0~φ3.2mm | |||||
Weight | Approx. 22g | |||||
Screw | M6 | |||||
Model | GC-5 | GC-15 | GC-15-10 | |||
Capacity | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) | 1000N(100kgf) | |||
Sample diameter | φ0.5~φ6.5mm | φ2.0~φ13mm | φ2.0~φ13mm | |||
Weight | Approx. 235g | Approx. 500g | Approx. 500g | |||
Screw | M6 | M10 | ||||
Model | P90-200N | |||||
Capacity | 200N(20kgf) | |||||
Sample length | Maximum 155mm | |||||
Sample width | Maximum 80mm | |||||
Weight | Approx. 2kg | |||||
Model | P180-200N | |||||
Peeling length | 150mm at maximum | |||||
Sample width | 40mm | |||||
Capacity | 0.5̃200N | |||||
Weight | Approx.300g | |||||
Model | LF | |||||
Contents | QFP45-1:Hook attachment | |||||
QFP45-2:Table for 45° | ||||||
TIP90-1:Shear attachment | ||||||
TIP90-2:Table for 90° | ||||||
QFP-1:X-Y stage | ||||||
Capacity | 100N(10kgf) | |||||
XYstage | Stroke:±12.5mm | |||||
Resolution:0.01mm | ||||||
Table dimension | 200×150mm | |||||
Table fixing holes pitch | M3P0.5×80 | |||||
Minimum pitch:20×20mm | ||||||
Maximum pitch:180×140mm | ||||||
Weight of attachment | QFP45-1:Approx. 60g、TIP90-1:Approx. 50g | |||||
Weight of table | QFP45-2:Approx. 650g、TIP90-2:Approx. 650g | |||||
Weight of XY stage | QFP-1:Approx. 2.6kg | |||||
Model | GT-30 | |||||
Capacity | 1000N(100kgf) | |||||
Jaw face width | 38mm | |||||
Opening width | Maximum 39mm | |||||
Weight | Approx. 1100g | |||||
Model | GTW-50R | GTW-50L | ||||
Type | Knob type | Lever type | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) | ||||
Jaw face width | 50mm | 50mm | ||||
Weight | Approx. 3kg | Approx. 3kg | ||||
Model | GT-10 | GT-20 | ||||
Use | Pull | Push | ||||
Capacity | 500N(50kgf) | 500N(50kgf) | ||||
Weight | Approx. 34g | Approx. 34g | ||||
Screw | M6 | |||||
Model | COF-2N | COF-10N | COF-2N-V | COF-10N-V | ||
Test stands that can be combined | Horizontal type | Vertical type | ||||
Weight of weight part | 200g | 1000g | 200g | 1000g | ||
(Approx.2N) | (Approx.10N) | (Approx.2N) | (Approx.10N) | |||
Allowable thickness of samples | Max. 1.5mm | |||||
Allowable stroke of samples | Max. 150mm | |||||
Weight of table part | Approx. 1.7kg | Approx. 1.9kg | ||||
Accessory | Graphing software: Force Recorder Standard COF Ver. | |||||
Model | XY-500N | |||||
Capacity | Tension:500N(50kgf) | |||||
Compression:1000N(100kgf) | ||||||
Stroke | X,Y each ±30mm | |||||
Travel per 1 turn | Approx. 0.8mm | |||||
Model | TS-5000N | |||||
Capacity | 5000N(500kgf) | |||||
T nut | M8 | |||||
T nut space | Max.125mm | |||||
Weight | Approx. 5.3kg | |||||
Model | TKS-20N | TKS-250N | ||||
Capacity | 20N | 250N | ||||
Table | Weight | Approx.500g | Approx.1050g | |||
Capacity | 20N | 250N | ||||
Diameter | φ1 | φ1 | ||||
Pin | Length | 30 | 20 | |||
Point | SR0.5 | SR0.5 | ||||
Material | Stainless | Steel | ||||
Weight | Approx.0.2g | Approx.16g | ||||
Available in | φ0-3.2mm | - | ||||
Pin vice | diameter to grip | |||||
Weight | Approx.22g | - | ||||
Model | P45-50N | |||||
Capacity | 50N(5kgf) | |||||
Allowable sample container size | Height: 10 to 100mm | |||||
Diameter: 20 to 140mm | ||||||
Weight of grip part | Approx. 10g | |||||
Length of grip part | Approx. 300mm | |||||
Weight of table part | Approx. 1500g | |||||
Model | Thread | Capacity | Purpose of use | |||
CA-F6T4 | M6(female)>M4 | 100N(10kgf) | To apply M4 FRT probe to M6 force gauge | |||
CA-F6T10 | M6(female)>M10 | 500N(50kgf) | To apply M10 attachment to M6 force gauge | |||
CA-F10T6 | M10(female)>M6 | 500N(50kgf) | To apply M6 attachment to M10 force gauge | |||
CA-F4T6 | M4(female)>M6 | 100N(10kgf) | To apply M6 attachment to FRT (texture analyzer) | |||
CA-F5T4 | M5(female)>M4 | 100N(10kgf) | To apply FRT M4 probe to M5 load cell(LMU series) | |||
CA-F5T6 | M5(female)>M6 | 500N(50kgf) | To apply M6 attachment to M5 load cell(LMU series) | |||
CA-8T4 | M8>M4 | 100N(10kgf) | To apply FRT M4 probes to M8 load cell(LU series) | |||
*You cannot apply to T-slot table(TS-5000N) | ||||||
CA-8T6 | M8>M6 | 500N(50kgf) | To apply M6 attachment to T-slot table(TS-5000N) or M8 load cell (LU series) | |||
CA-8T10 | M8>M10 | 2000N(200kgf) | To apply M10 attachment to T-slot table(TS-5000N) or M8 load cell (LU series) | |||
Model | FOH-1 | |||||
Applicable models | ZTA/ZTS/DS2/PSS/PS/PSM/FS/FB | |||||
Weight | 500g | |||||
Accessory | Pan head screws (M4xL8 4pcs) Pan head screws (M3xL14 4pc) | |||||
Model | Capacity | Display | Resolution | |||
HTG2-2N | 2N-m(200gf-m) | 2.000N-m(200.0gf-m) | 0.001N-m(0.1gf-m) | |||
HTG2-5N | 5N-m(500gf-m) | 5.000N-m(500.0gf-m) | 0.001N-m(0.1gf-m) | |||
HTG2-10N | 10N-m(1.000kgf-m) | 10.00N-m(1.000kgf-m) | 0.01N-m(0.001kgf-m) | |||
HTG2-200Nc | 200N-cm(20.00kgf-cm) | 200.0N-cm(20.00kgf-cm) | 0.1N-cm(0.01kgf-cm) | |||
HTG2-500Nc | 500N-cm(50.00kgf-cm) | 500.0N-cm(50.00kgf-cm) | 0.1N-cm(0.01kgf-cm) | |||
HTG2-1000Nc | 1000N-cm(100.0kgf-cm) | 1000N-cm(100.0kgf-cm) | 1N-cm(0.1kgf-cm) | |||
Item | Detail | |||||
Torque range | 2N-m、5N-m、10N-m、200N-cm、500N-cm、1000N-cm | |||||
Sample diameter | Top diameter:φ20~90mm,Bottom diameter:φ20~180mm | |||||
Sample height | 80~240mm | |||||
Accuracy | ±0.5%F.S.±1 digit | |||||
Overload capacity | About 150% of full scale of torque(Sensor may be broken when torque exceed this capacity.) | |||||
Sampling rate | Max. 1000 times/sec | |||||
LCD display update | 10 times/sec | |||||
Speed | 5~90 degrees/sec | |||||
Output | USB,Seria(l RS232C),Analog(-2 to +2V) | |||||
External connecting | ZERO,Peak/Track mode select,Data output | |||||
Environment | Temperature:0~+40 degrees, Humidity:20~80%RH | |||||
Power | AC100V~240V Free input | |||||
Dimension | W433×D322×H635mm(max) | |||||
Weight | Approx. 19kg | |||||
Accessories | Software:ZP-Logge(r to page06),USB cable、Instruction manual,Inspection certificate | |||||
Model | Capacity | Display | Resolution | |||
DTX2-2N-A(B) | 2N-m(200gf-m) | 2.000N-m(200.0gf-m) | 0.001N-m(0.1gf-m) | |||
DTX2-5N-A(B) | 5N-m(500gf-m) | 5.000N-m(500.0gf-m) | 0.001N-m(0.1gf-m) | |||
DTX2-10N-A(B) | 10N-m(1.000kgf-m) | 10.00N-m(1.000kgf-m) | 0.01N-m(0.001kgf-m) | |||
DTX2-200Nc-A(B) | 200N-cm(20.00kgf-cm) | 200.0N-cm(20.00kgf-cm) | 0.1N-cm(0.01kgf-cm) | |||
DTX2-500Nc-A(B) | 500N-cm(50.00kgf-cm) | 500.0N-cm(50.00kgf-cm) | 0.1N-cm(0.01kgf-cm) | |||
DTX2-1000Nc-A(B) | 1000N-cm(100.0kgf-cm) | 1000N-cm(100.0kgf-cm) | 1N-cm(0.1kgf-cm) | |||
Model | IPT200-5N | IPT200-20N | IPT200-50N | |||
Accuracy | ±0.2% F.S. ±1 digit | |||||
Capacity | 5N (500gf) | 20N (2kgf) | 50N (5kgf) | |||
Resolution | 0.001N | 0.01N | ||||
Sampling rate | 1000 data / sec. at maximum | |||||
Testing speed | 120, 300, 500, 1000, 1500mm / min (switchable) | |||||
Stroke | Travel of a load cell: Approx.400mm (Peeling length: Approx.200mm) | |||||
Peel angle | 165-180 degree (Height and angle are adjustable.) | |||||
Testable width of samples | 8 to 88mm(with scale 8,12,16, | 1 to 20mm(Without scale on table)(*1) | ||||
24,32,44,56,72,88 on table) | ||||||
Testable thickness of samples | 0.5mm at maximum | 0.2mm at maximum | ||||
Power | AC100 to 240V free input (*2) | |||||
Dimensions | Approx.W710*D300*H126mm | |||||
Weight | Approx.11kg | |||||
Operating environment | Temperature: 0 to 40 degree Celcius / Humidity: 20 to 80% RH | |||||
Accessory | Driver CD-ROM,ZP-Recorder(graph drawing software),Power cable,Inspection certificate,Instruction manual | |||||
Attachment to clamp sample (5N: a clip, 20/50 N: a film grip) |
日本 IMADA依梦达 KC-100 KC-1001 KC-5000
广州市宝德机电设备有限公司专业提供原装进口工业配件工控产品、备品备件、特价、优势
1.我司提供原装的德国工业配件,快速报价!
2.集中采购,价格实惠、非常有优势。
3.每周德国航班直发国内,货期快速!
4.我司能为您提供任何工控品牌配件。
广州市宝德机电设备有限公司
负责人:杨先生
手机:135 3373 2865
电话:020-89680921
Q Q:772714187
Q Q:2669405606
E-mail:[email protected]
我司官网 www.baodeindustry.com
欢迎来电来人咨询!!! 仅需提供品牌或型号,快速报价
分类: IMADA依梦达
描述
日本 IMADA依梦达 代理
优势供应:
机械测力计
数字测力计
特殊负载测量单元
手动测量台
电动测量台
软件
扭矩测量
张力计
总目录
称重传感器
选项附件
型号:
用户评价 (0)
成为第一个“日本 IMADA依梦达 KC-100 KC-1001 KC-5000” 的评价者 取消回复
相关产品
IMADA依梦达
IMADA依梦达
评价
目前还没有评价