Item | MX-500N | MX-1000N | MX-5000N |
Capacit(y N) | 500 | 1000 | 5000 |
Maximum height of a sample(mm)*2 | 235 | 420 | 340 * |
Stroke(mm) | 275 | 420 | 340 |
Speed(mm/min) | 10-300 | 8-240 | 10-300 |
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 214×428×573 | Approx. 263×368×903 | Approx. 250×420×816 |
Weight(Kg) | Approx. 13 | Approx. 24 | Approx. 30 |
Lists | MX2-500N | MX2-1000N | MX2-2500N |
Capacity | 500N | 1000N | 2500N |
Speed | 10-300mm/min | 10-300mm/min | 10-300mm/min |
Maximum Sample Heigh(t ※1) | Approx.235mm | Approx.300mm | Approx.320mm |
Weight | Approx.18kg | Approx.19kg | Approx.26kg |
Size | Approx.W220xD380xH562mm | Approx.W280xD410xH660mm | Approx.W280xD410xH644mm |
Item | EMX-1000N | ||
Capacit(y N) | 1000 | ||
Maximum height of a sample(mm)*2 | 320 | ||
Stroke(mm) | 290 | ||
Speed(mm/min) | 0.5-600 | ||
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 280×421×643 | ||
Weight(Kg) | Approx. 23.5 | ||
Item | MH-1000N | ||
Capacit(y N) | 1000 | ||
Maximum length of a sample(mm)*2 | 280 | ||
Stroke(mm) | 240 | ||
Speed(mm/min) | 6-180 | ||
Dimension WxDxH (mm) | Approx. 700×195×210 | ||
Weight(Kg) | Approx. 14 | ||
Lists | MH-300 | ||
Capacity | 3000N | ||
Speed | 8-240mm/min | ||
Maximum Sample Length(※1) | Approx.295mm | ||
Weight | Approx.29kg | ||
Size | Approx.W700xD252xH227mm | ||
Item | SVL-1000N | SVH-1000N | |
Capacit(y N) | 1000 | 1000 | |
Maximum height of a sample(mm)*1 | 225 | 225 | |
Stroke(mm) | 260 | 260 | |
Travel per 1 turn | 60mm per 110° | 3mm | |
Mechanical stopper | Attached | Attached | |
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 200×250×410 | Approx. 200×250×410 | |
Weight(Kg) | Approx. 9 | Approx. 8 | |
Item | KV-50N | ||
Capacit(y N) | 50 | ||
Maximum height of a sample(mm)*1 | 63 | ||
Stroke(mm) | 103 | ||
Travel per 1 turn | 1mm | ||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 140×180×220 | ||
Weight(Kg) | Approx. 2 | ||
Item | HV-500NⅡ | HV-1000N | HV-3000N |
Capacit(y N) | 500 | 1000 | 3000 |
Maximum height of a sample(mm)*1 | 240 | 375 | 415 * |
Stroke(mm) | 280 | 375 | 375 |
Travel per 1 turn | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
Mechanical stopper | Attached | N/A | N/A |
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 327×309×598 | Approx. 305×275×730 | Approx. 355×310×744 |
Weight(Kg) | Approx. 10 | Approx. 18 | Approx. 24 |
Lists | MSF-50N | ||
Capacity | 50N | ||
Maximum Sample Height(※1) | Approx.44mm | ||
Feed Amount | 18mm/1turn | ||
Weight | Approx.1.2kg | ||
Size | Approx.W110xD81xH204mm | ||
Lists | SH-1000N | SH-3000N | |
Capacity | 1000N | 3000N | |
Maximum Sample Length(※1) | Approx.250mm | Approx.355mm | |
Feed Amount | 1.2mm/1turn | 0.6mm/1turn | |
Weight | Approx.15kg | Approx.22kg | |
Size | Approx.W560.5xD265xH219.5mm | Approx.W696.5xD285xH225mm | |
Item | LH-500N | ||
Capacit(y N) | 500 | ||
Travel per 120° | 85mm | ||
Dimension W×D×H(mm) | Approx. 155×450×182 | ||
Weight(Kg) | Approx. 10.5 |
日本 IMADA依梦达 电动测量台ACT-1000N
广州市宝德机电设备有限公司专业提供原装进口工业配件工控产品、备品备件、特价、优势
1.我司提供原装的德国工业配件,快速报价!
2.集中采购,价格实惠、非常有优势。
3.每周德国航班直发国内,货期快速!
4.我司能为您提供任何工控品牌配件。
广州市宝德机电设备有限公司
负责人:杨先生
手机:135 3373 2865
电话:020-89680921
Q Q:772714187
Q Q:2669405606
E-mail:[email protected]
我司官网 www.baodeindustry.com
欢迎来电来人咨询!!! 仅需提供品牌或型号,快速报价
分类: IMADA依梦达
描述
日本 IMADA依梦达 代理
优势供应:
机械测力计
数字测力计
特殊负载测量单元
手动测量台
电动测量台
软件
扭矩测量
张力计
总目录
称重传感器
选项附件
型号:
用户评价 (0)
成为第一个“日本 IMADA依梦达 电动测量台ACT-1000N” 的评价者 取消回复
相关产品
IMADA依梦达
评价
目前还没有评价