日本HOIKI 日置电机 代理
日置電機株式会社
记录器/记录器
数据采集|备忘录高|数字示波器|记录仪
数据记录器|多通道类型
数据记录器|紧凑型
LCR仪表和电阻表
LCR测量仪|阻抗分析仪
电阻表|电池测试仪
超级绝缘计|高阻计|皮安电流表|静电计
高精度数字万用表
校准器|任意波形发生器|函数发生器
安全标准测量仪器
安全相关测试仪|绝缘和电压测试仪
功率计
功率计|功率分析仪|功率计
电能质量分析仪|钳制功率计|功率记录仪
电流探头
电流传感器|电流探头|电流探头
DMM,测试仪,现场测量仪器
测试仪|数字万用表
钳形表|钳形电流表
绝缘电阻表
接地电阻表|相位检测器|
光学,PV,通信
RGB激光/ LED光测量仪|通信测量仪
太阳能电池板|发电|维护测量仪器
环境测量仪器
磁场|温度|噪声|照度|
新解决方案等
新解决方案
电表继电器|电流互感器|分流器
裸板检查/安装板检查
裸板检验机|包装检验机|安装板检验机
型号:
SR-2 STANDARD RESISTOR 53 | ||
SS7012 DC SIGNAL SOURCE 56 | ||
SS9000 COMMUNICATION PACKAGE 56 | For the SS7012 | |
ST-80 SOUND LEVEL METER TRIPOD 87 | For the FT3432, 3431 | |
ST-80-100 TRIPOD EXTENSION ROD 87 | For the FT3432, 3431 | |
ST5520 INSULATION TESTER 59 | with external I/O output | |
ST5520-01 INSULATION TESTER 59 | with BCD output | |
ST5540 LEAK CURRENT HiTESTER 57 | For medical-use and electrical devices | |
ST5541 LEAK CURRENT HiTESTER 57 | For electrical devices | |
TM6101 LED OPTICAL METER 83 | ||
TM6102 RGB LASER ILLUMINANCE METER 83 | Illuminance | |
TM6103 RGB LASER LUMINANCE METER 83 | Luminance | |
TM6104 OPTICAL POWER METER 83 | Optical power | |
TS2400 WPT TEST SYSTEM 111 | System product | |
U8330 SSD UNIT 18 | For the MR8827, factory option | |
U8331 SSD UNIT 18 | For the MR8847A, factory option | |
U8332 SSD UNIT 17 | For the MR6000, factory option | |
U8333 HD UNIT 17 | For the MR6000, factory option | |
U8350 PRINTER UNIT 18 | For the MR8827, factory option | |
U8793 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT 18 | For the MR8847A and similar products | |
U8969 STRAIN UNIT 17 | For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products | |
U8974 HIGH VOLTAGE UNIT 17 | For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products | |
U8975 4CH ANALOG UNIT 17 | For the MR6000 | |
U8976 HIGH SPEED ANALOG UNIT 17 | For the MR6000 | |
Z1000 BATTERY PACK 16 | For the MR8880, LR8400 series | |
Z1002 AC ADAPTER 16 | For the MR8880, MR8875, PW3198 | |
Z1003 BATTERY PACK 16 | For the MR8875, PW3198 | |
Z1004 AC ADAPTER 89 | For the FT3406 | |
Z1005 AC ADAPTER 17 | For the MR8870/8870, LR8431/8430 series | |
Z1006 AC ADAPTER 70 | For the PW3360 series | |
Z1007 BATTERY PACK 29 | For the LR8410 series | |
Z1008 AC ADAPTER 29 | For the LR8410, PW3365 series, P9000 and | |
similar products | ||
Z1009 | FIXED STAND | For the LR8410 series |
Z1013 | AC ADAPTER | For the SP3000 |
Z2000 | HUMIDITY SENSOR | For the LR8410/LR8400 series |
Z2001 | TEMPERATURE SENSOR | For the RM3545 series and similar products |
Z2002 | TEMPERATURE SENSOR | For the RM3548 |
Z2003 | AC ADAPTER | For the LR8512 series |
Z2005 | TEMPERATURE SENSOR | For the BT4560, 1 m (3.28 ft) length |
Z2010 | HUMIDITY SENSOR | For the LR8514 |
Z2011 | HUMIDITY SENSOR | For the LR8514 |
Z2012 | HEAT FLOW SENSOR | S size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2012-01 | HEAT FLOW SENSOR | S size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2013 | HEAT FLOW SENSOR | M size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2013-01 | HEAT FLOW SENSOR | M size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2014 | HEAT FLOW SENSOR | L size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2014-01 | HEAT FLOW SENSOR | L size, 1.5 m (4.92 ft) length |
Z2015 | HEAT FLOW SENSOR | S size, 5 m (16.41 ft) length |
Z2015-01 | HEAT FLOW SENSOR | S size, 5 m (16.41 ft) length |
Z2016 | HEAT FLOW SENSOR | M size, 5 m (16.41 ft) length |
Z2016-01 | HEAT FLOW SENSOR | M size, 5 m (16.41 ft) length |
评价
目前还没有评价