商品码 | 型号 | 片数 | 测量范围(mm) |
---|---|---|---|
03-013 | C-5 | 10 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 |
03-014 | C-10 | 10 | 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 |
03-015 | C-215 | 14 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 |
03-016 | C-163 | 15 | 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 |
角规
商品码 | 型号 | 片数 | 测量范围 |
---|---|---|---|
03-601 | No.466 | 18 | 1° 2° 3° 4° 5° 7° 8° 9° 10° 12° 14° 14 1/2° 15° 20° 25° 30° 35° 45° |
钻头角度规
商品码 | 型号 | 测量范围 |
---|---|---|
03-071 | DTM-118AM | 最大钻头直径 50mm |
03-072 | DTM-118AH | 最大钻头直径 2″ |
焊接检验尺
商品码 | 型号 | 尺度 |
---|---|---|
03-807 | NWG-94 | 公制 |
03-806 | NWG-94I | 英寸・公制 |
你深度尺
品码 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
03-402 | 50M(PDG-50) | 测量范围: 50mm 单位: 1/20mm |
轮胎花纹深度尺
商品码 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
03-403 | TDG-20 | 测量范围:20mm (限制表示 : ▲) |
轮廓量规
商品码 | 型号 | 测量范围 |
---|---|---|
03-901 | No.150(150-6) | 150×85 φ0.9不锈钢线 |
03-902 | No.300(300-12) | 300×150 φ1.0不锈钢线 |
线规
品码 | 型号 | 测量范围 |
---|---|---|
03-102 | SWG | 前面: (#0~36) / 后面: (0.18mm~8.23mm) |
03-103 | JIS | 前面: (0.1mm~12mm) |
03-104 | BSWG | 前面: (#0~36) / 后面 (inch) |
内径游标卡尺
商品码 | 型号 | 测量范围 (mm) | 全长 (mm) | 准确度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
04-401 | No.3 | 300~450 | 300 | ±0.1 | 500 |
04-402 | No.4 | 400~650 | 400 | ±0.1 | 650 |
04-403 | No.5 | 500~850 | 500 | ±0.15 | 800 |
04-404 | No.6 | 600~1000 | 600 | ±0.15 | 950 |
04-405 | No.7 | 700~1200 | 700 | ±0.15 | 1100 |
04-406 | No.8 | 800~1400 | 800 | ±0.2 | 1250 |
04-407 | No.9 | 900~1600 | 900 | ±0.2 | 1400 |
04-408 | No.10 | 1000~1800 | 1000 | ±0.25 | 1600 |
04-409 | No.11 | 1100~2000 | 1100 | ±0.25 | 1700 |
04-410 | No.12 | 1200~2200 | 1200 | ±0.3 | 1900 |
04-411 | No.14 | 1400~2500 | 1400 | ±0.3 | 2200 |
延长棒(1m 标准辅助棒)
商品码 | 型号 | 全长 | 重量 |
---|---|---|---|
04-440 | 1M | 1075mm | 1200g |
评价
目前还没有评价