德国burkert 宝德 代理
burkert电磁阀、蝶阀、球阀、角座阀、止回阀、过滤器、气动执行器、液位传感器、液位变送器、
温度传感器、压力传感器、流量计、比例阀
559640 155 561399
559641 155 561399
559642 155 561399
559643 155 561399
559644 155 561399
559645 155 561399
559646 155 561399
559647 155 561399
559648 155 561399
559649 155 561399
560671 155 561399 431558 DN32
560672 155 561399 431558 DN32
560673 155 561399 431558 DN32
560674 155 561399 431558 DN32
560675 155 561399 431559 DN40
560676 155 561399 431560 DN50
560691 155 561399 431558 DN32
560692 155 561399 431558 DN32
560693 155 561399 431558 DN32
560694 155 561399 431558 DN32
560695 155 561399 431559 DN40
560696 155 561399 431560 DN50
560700 154 561398
560701 154 561398
560702 154 561398
560703 154 561398
560704 154 561398
560705 153 561399 561398
560706 153 561399 561398
560707 153 561399 561398
560815 155 561399
560816 155 561399
560817 155 561399
560818 155 561399
560819 155 561399
560820 155 561399
560821 155 561399
560822 155 561399
560854 153 561399 561398
561227 153 561399 561398
561228 153 561399 561398
561229 153 561399 561398
561230 153 561399 561398
561232 153 561399 561398
561233 153 561399 561398
563552 155 561399
S022
Universal adapter
1 2
Diagram 153 Ordering Chart
1 2
Diagram 154
3
1 2
Diagram 155
S022
Universal adapter Stock of spare parts
For customers with maintenance contracts we stock the spare parts
free of charge. This enables us to fix your fault in no time.
215 Note: see corresponding manuals on www.burkert.com under the field, documentation manuals. 216 If you do not find anything there or have further questions, please call +49 7940 10 91 100. 217
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set Order no.
Material
Order no.
Material
423939 156 432298 PVC, FKM 431556 FKM
423940 156 432298 PVC, FKM 431557 FKM
423941 156 432298 PVC, FKM 431558 FKM
423942 156 432298 PVC, FKM 431559 FKM
423943 156 432298 PVC, FKM 431560 FKM
423945 156 432298 PVC, FKM 561043 FKM
423946 156 432298 PVC, FKM 561043 FKM
423947 156 432298 PVC, FKM 561043 FKM
423948 156 432298 PVC, FKM 561043 FKM
423949 156 432298 PVC, FKM 561043 FKM
423951 156 432298 PVC, FKM 431556 FKM
423952 156 432298 PVC, FKM 431557 FKM
423953 156 432298 PVC, FKM 431558 FKM
423954 156 432298 PVC, FKM 431559 FKM
423955 156 432298 PVC, FKM 431560 FKM
423957 156 432300 PP, FKM 431556 FKM
423958 156 432300 PP, FKM 431557 FKM
423959 156 432300 PP, FKM 431558 FKM
423960 156 432300 PP, FKM 431559 FKM
423961 156 432300 PP, FKM 431560 FKM
423963 156 432300 PP, FKM 561043 FKM
423964 156 432300 PP, FKM 561043 FKM
423965 156 432300 PP, FKM 561043 FKM
423966 156 432300 PP, FKM 561043 FKM
423967 156 432300 PP, FKM 561043 FKM
423969 156 432302 PVDF, FKM 431556 FKM
423970 156 432302 PVDF, FKM 431557 FKM
423971 156 432302 PVDF, FKM 431558 FKM
423972 156 432302 PVDF, FKM 431559 FKM
423973 156 432302 PVDF, FKM 431560 FKM
423975 156 432302 PVDF, FKM 561043 FKM
423976 156 432302 PVDF, FKM 561043 FKM
423977 156 432302 PVDF, FKM 561043 FKM
423978 156 432302 PVDF, FKM 561043 FKM
423979 156 432302 PVDF, FKM 561043 FKM
423981 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423982 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423983 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423984 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423985 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423987 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423988 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423989 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423990 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423991 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423993 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423994 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423995 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423996 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423997 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
423999 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
424000 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
424001 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
424002 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
424003 157 432304 Br, FKM 426340 FKM
424005 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424006 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424007 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424008 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424009 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424011 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424012 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424013 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424014 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424015 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424017 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424018 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
424019 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424020 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424021 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424023 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424024 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424025 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424026 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424027 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424029 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424030 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424031 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424032 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424033 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424035 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424036 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424037 157 432306 StSt, FKM 426341 FKM
424038 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424039 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424041 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424042 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424043 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424044 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424045 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424047 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424048 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424049 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424050 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
424051 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
425729 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
425737 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
427152 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
427153 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
427154 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
429073 156 432298 PVC, FKM 431556 FKM
429074 156 432298 PVC, FKM 431557 FKM
429075 156 432298 PVC, FKM 431558 FKM
429076 156 432298 PVC, FKM 431559 FKM
429077 156 432298 PVC, FKM 431560 FKM
430109 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
430110 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
430111 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
430112 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
430113 157 432306 StSt, FKM 426340 FKM
430735 156 432298 PVC, FKM 431556 FKM
430736 156 432298 PVC, FKM 431557 FKM
430737 156 432298 PVC, FKM 431558 FKM
430738 156 432298 PVC, FKM 431559 FKM
430739 156 432298 PVC, FKM 431560 FKM
430741 156 432297 PVC, EPDM 431562 EPDM
430742 156 432297 PVC, EPDM 431563 EPDM
430743 156 432297 PVC, EPDM 431564 EPDM
430744 156 432297 PVC, EPDM 431565 EPDM
430745 156 432297 PVC, EPDM 431566 EPDM
432154 157 426340 FKM
432156 157 434149 StSt, FKM 426340 FKM
433682 156 432300 PP, FKM 431557 FKM
439484 156 432297 PVC, EPDM 431561 EPDM
442782 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
443298 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443299 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443300 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443302 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443303 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443304 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443306 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443307 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443308 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
443361 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443362 157 426340 FKM
443363 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443369 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443370 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443371 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443372 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443373 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443374 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443387 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443388 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443389 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443395 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443396 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443397 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443398 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443399 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
443400 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443572 156 432297 PVC, EPDM 431562 EPDM
443717 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443718 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443719 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
443720 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
444022 156 448674 PVC, FKM 448679 FKM
444023 157 448677 Br, FKM 426340 FKM
444025 156 448674 PVC, FKM 448679 FKM
444028 156 448676 PVDF, FKM 448679 FKM
444029 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
448668 157 448677 Br, FKM 426340 FKM
448669 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
448775 156 448680 EPDM
449050 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
449182 157 448677 Br, FKM 426340 FKM
449408 157 426340 FKM
449725 157 449723 StSt, FKM 426340 FKM
449726 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449727 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449728 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449729 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449730 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449731 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449732 157 449723 StSt, FKM 426340 FKM
449733 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449734 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449735 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449736 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449737 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449738 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449740 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449741 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449742 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449743 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449744 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449745 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
449868 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449869 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449870 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449871 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449872 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449873 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
449889 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
550080 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
550145 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
551757 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
551758 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
551759 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
551760 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
551761 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
551762 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
551788 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
551790 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551791 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551792 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551793 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551794 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
551796 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551797 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551798 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
551799 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
552061 156 432299 PP, EPDM 561044 EPDM
552162 156 432301 PVDF, EPDM 431565 EPDM
552526 157 448677 Br, FKM 448679 FKM
552527 157 448677 Br, FKM 426340 FKM
552557 157 448677 Br, FKM 426340 FKM
552559 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
552560 156 448674 PVC, FKM 448679 FKM
552614 156 554703 PVDF, EPDM 448680 EPDM
552619 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
552733 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
552735 157 449723 StSt, FKM 426340 FKM
552737 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
552845 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
553022 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
553058 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553061 157 426341 EPDM
553062 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553063 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553229 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553240 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553303 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
553310 157 426341 EPDM
553655 157 426341 EPDM
553656 157 426341 EPDM
553808 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
553828 157 426341 EPDM
553863 157 426341 EPDM
553919 157 426341 EPDM
554074 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
554159 157 426341 EPDM
554160 157 426341 EPDM
554169 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
554170 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
554173 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
554214 157 426341 EPDM
554362 157 426341 EPDM
554589 156 432299 PP, EPDM 431561 EPDM
554590 156 431561 EPDM
554897 157 554896 StSt, EPDM 426341 EPDM
555176 156 432300 PP, FKM 431555 FKM
555177 156 432300 PP, FKM 431556 FKM
555178 156 432300 PP, FKM 431557 FKM
555179 156 432300 PP, FKM 431558 FKM
555180 156 432300 PP, FKM 431559 FKM
555181 156 432300 PP, FKM 431566 FKM
555219 157 426341 EPDM
555220 157 426341 EPDM
555346 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555347 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555348 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555349 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555350 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555351 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
555352 157 426341 EPDM
555353 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
S030
Inline fitting for flow measurements with
integral paddle wheel
S030
Inline fitting for flow measurements with
integral paddle wheel
1
2
1
2
Diagram 156
Diagram 157
Ordering Chart Ordering Chart
218 Note: see corresponding manuals on www.burkert.com under the field, documentation manuals. If you do not find anything there or have further questions, please call +49 7940 10 91 100. 219
S030
Inline fitting for flow measurements with
integral paddle wheel
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
555354 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555362 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555363 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555364 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555365 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555366 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555367 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555368 156 554703 PVDF, EPDM 431561 EPDM
555369 156 432301 PVDF, EPDM 431561 EPDM
555370 156 432301 PVDF, EPDM 431562 EPDM
555371 156 432301 PVDF, EPDM 431563 EPDM
555372 156 432301 PVDF, EPDM 431564 EPDM
555373 156 432301 PVDF, EPDM 431565 EPDM
555374 156 432301 PVDF, EPDM 431566 EPDM
555383 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
555482 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
555488 157 426341 EPDM
555534 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
555557 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555577 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
555685 157 426341 EPDM
555694 157 426341 EPDM
555695 157 426341 EPDM
555727 157 426340 FKM
555767 157 426341 EPDM
555815 157 426341 EPDM
555879 157 432305 StSt, EPDM 426340 EPDM
557026 157 426341 EPDM
557027 157 557911 StSt, EPDM 426341 EPDM
557028 157 557911 StSt, EPDM 426341 EPDM
557029 157 557911 StSt, EPDM 426341 EPDM
557030 157 557911 StSt, EPDM 426341 EPDM
557141 157 426340 FKM
557170 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
557906 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
557920 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
558656 157 426341 EPDM
558657 157 426341 EPDM
559138 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
559139 157 426341 EPDM
559344 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
559356 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
559784 157 426340 FKM
559895 156 432302 PVDF, FKM 431560 FKM
559898 156 432302 PVDF, FKM 431558 FKM
559901 156 432302 PVDF, FKM 431555 FKM
560015 156 432302 PVDF, FKM 431556 FKM
560018 156 432302 PVDF, FKM 431557 FKM
560021 156 432302 PVDF, FKM 431559 FKM
560051 157 426341 EPDM
560079 157 426341 EPDM
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
560098 157 426340 FKM
560105 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560110 157 426340 FKM
560119 157 433125 StSt, FKM 426340 FKM
560334 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560335 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560336 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560337 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560338 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560339 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
560340 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
560341 157 426341 EPDM
560366 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
560371 157 426340 FKM
560503 157 426341 EPDM
560522 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560523 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560524 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560525 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560526 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560527 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
560606 157 449723 StSt, FKM 426340 FKM
560656 156 432299 PP, EPDM 431562 EPDM
560657 156 432299 PP, EPDM 431563 EPDM
560734 157 426341 EPDM
560747 156 432301 PVDF, EPDM 431566 EPDM
561000 156 448680 EPDM
561012 157 449724 StSt, EPDM 426341 EPDM
561013 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
561014 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
561015 157 551763 StSt, EPDM 426341 EPDM
561029 156 443982 PVC, EPDM 561044 EPDM
561030 156 443982 PVC, EPDM 561044 EPDM
561031 156 443982 PVC, EPDM 561044 EPDM
561032 156 443982 PP, EPDM 561044 EPDM
561045 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
561046 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
561051 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
561125 157 426341 EPDM
561129 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
561133 156 443982 PVC, EPDM 431561 EPDM
561134 156 443982 PVC, EPDM 431562 EPDM
561135 156 443982 PVC, EPDM 431563 EPDM
561136 156 443982 PVC, EPDM 431566 EPDM
561146 157 426341 EPDM
561147 157 426341 EPDM
561181 157 448678 StSt, FKM 426340 FKM
561345 157 426341 EPDM
561355 156 448676 PVDF, FKM 448679 FKM
561378 157 426341 EPDM
561379 157 426341 EPDM
Ordering Chart
S030
Inline fitting for flow measurements with
integral paddle wheel
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings with seal
Pos. 2
O-Ring set
Order no.
Material
Order no.
Material
561381 156 443982 PP, EPDM 431564 EPDM
561383 156 443982 PP, EPDM 561044 EPDM
561444 156 448680 EPDM
561508 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
561768 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
561775 156 443983 PP, EPDM 431562 EPDM
561895 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
561910 156 448674 PVC, FKM 448679 FKM
562143 156 443983 PP, EPDM 431561 EPDM
562169 157 426340 FKM
562170 157 426340 FKM
562241 157 426340 FKM
562245 157 426341 EPDM
562391 157 426341 EPDM
562421 157 449724 StSt, EPDM 426341 EPDM
562422 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
562448 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
562461 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
562492 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
562495 157 551764 StSt, FKM 426340 FKM
562543 157 426341 EPDM
562544 157 426341 EPDM
562587 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
562700 156 431557 FKM
562703 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
562892 157 560192 StSt, EPDM 426341 EPDM
563025 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
563114 157 426341 EPDM
563133 157 432305 StSt, EPDM 426341 EPDM
563136 157 434149 StSt, EPDM 426341 EPDM
563230 157 449425 StSt, EPDM 426341 EPDM
Ordering Chart
220 Note: see corresponding manuals on www.burkert.com under the field, documentation manuals. If you do not find anything there or have further questions, please call +49 7940 10 91 100. 221
S039
Flow controller
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
Sensor fittings
Pos. 2
O-Ring FKM
Order no.
Order no.
440645 158 444657 444655
440646 158 444657 444655
440647 158 444657 444655
440648 158 444657 444655
440649 158 444657 444655
440650 158 444657 444655
444670 158 559602 444655
444671 158 559602 444655
444672 158 444657 444655
444673 158 444657 444655
444674 158 444657 444655
444675 158 444657 444655
444676 158 444657 444655
444677 158 444657 444655
447809 158 444657 444655
447810 158 444657 444655
552414 158 559602 444655
552525 158 559602 444655
552558 158 559602 444655
560120 158 444657 444655
561203 158 559602 444655
561204 158 444657 444655
561482 158 559602 444655
561483 158 559602 444655
561655 158 559602 444655
561656 158 444657 444655
561822 158 444657 444655
1
2
Diagram 158 Ordering Chart
S051
Electromagnetic flowmeter fitting
for low flow measurement
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
10 m
Coil cable
Pos. 2
10 m
Electrode cable
Pos. 3
Cable
extension kit
Order no.
Order no.
Order no.
448487 159 562852 562851 562853
448488 159 562852 562851 562853
448489 159 562852 562851 562853
448490 159 562852 562851 562853
448491 159 562852 562851 562853
552535 159 562852 562851 562853
553620 159 562852 562851 562853
554102 159 562852 562851 562853
554104 159 562852 562851 562853
554162 159 562852 562851 562853
554529 159 562852 562851 562853
554607 159 562852 562851 562853
555100 159 562852 562851 562853
555907 159 562852 562851 562853
555908 159 562852 562851 562853
557840 159 562852 562851 562853
557865 159 562852 562851 562853
557866 159 562852 562851 562853
558189 159 562852 562851 562853
560096 159 562852 562851 562853
560382 159 562852 562851 562853
560430 159 562852 562851 562853
560439 159 562852 562851 562853
560477 159 562852 562851 562853
561020 159 562852 562851 562853
561075 159 562852 562851 562853
561354 159 562852 562851 562853
561819 159 562852 562851 562853
561935 159 562852 562851 562853
562409 159 562852 562851 562853
562438 159 562852 562851 562853
562456 159 562852 562851 562853
562574 159 562852 562851 562853
562593 159 562852 562851 562853
563854 159 562852 562851 562853
3 2 1
Diagram 159 Ordering Chart
222 Note: see corresponding manuals on www.burkert.com under the field, documentation manuals. If you do not find anything there or have further questions, please call +49 7940 10 91 100. 223
S054
Electromagnetic flowmeter fitting
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
10 m
Coil cable
Pos. 2
10 m
Electrode cable
Pos. 3
Cable
extension kit
Order no.
Order no.
Order no.
554065 160 562852 562851 562853
554401 160 562852 562851 562853
554402 160 562852 562851 562853
554758 160 562852 562851 562853
554779 160 562852 562851 562853
554908 160 562852 562851 562853
557801 160 562852 562851 562853
559378 160 562852 562851 562853
560136 160 562852 562851 562853
560383 160 562852 562851 562853
560425 160 562852 562851 562853
560426 160 562852 562851 562853
560427 160 562852 562851 562853
560910 160 562852 562851 562853
561489 160 562852 562851 562853
561703 160 562852 562851 562853
562569 160 562852 562851 562853
562789 160 562852 562851 562853
563348 160 562852 562851 562853
3 2 1
Diagram 160 Ordering Chart
S055
Electromagnetic flowmeter fitting
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
10 m
Coil cable
Pos. 2
10 m
Electrode cable
Pos. 3
Cable
extension kit
Order no.
Order no.
Order no.
448492 161 562852 562851 562853
448493 161 562852 562851 562853
448494 161 562852 562851 562853
448495 161 562852 562851 562853
448496 161 562852 562851 562853
448497 161 562852 562851 562853
448498 161 562852 562851 562853
553331 161 562852 562851 562853
553332 161 562852 562851 562853
553450 161 562852 562851 562853
553451 161 562852 562851 562853
553499 161 562852 562851 562853
553506 161 562852 562851 562853
553508 161 562852 562851 562853
554141 161 562852 562851 562853
554311 161 562852 562851 562853
555101 161 562852 562851 562853
555160 161 562852 562851 562853
555173 161 562852 562851 562853
555666 161 562852 562851 562853
555958 161 562852 562851 562853
557662 161 562852 562851 562853
557668 161 562852 562851 562853
557853 161 562852 562851 562853
557913 161 562852 562851 562853
558146 161 562852 562851 562853
558156 161 562852 562851 562853
558188 161 562852 562851 562853
Article no.
Complete unit
Diagram no.
Pos. 1
10 m
Coil cable
Pos. 2
10 m
Electrode cable
Pos. 3
Cable
extension kit
Order no.
Order no.
Order no.
558381 161 562852 562851 562853
558382 161 562852 562851 562853
558778 161 562852 562851 562853
558861 161 562852 562851 562853
559085 161 562852 562851 562853
559590 161 562852 562851 562853
559592 161 562852 562851 562853
559598 161 562852 562851 562853
559599 161 562852 562851 562853
559655 161 562852 562851 562853
559753 161 562852 562851 562853
559986 161 562852 562851 562853
560077 161 562852 562851 562853
560078 161 562852 562851 562853
560099 161 562852 562851 562853
560144 161 562852 562851 562853
560152 161 562852 562851 562853
560354 161 562852 562851 562853
560380 161 562852 562851 562853
560429 161 562852 562851 562853
560446 161 562852 562851 562853
560506 161 562852 562851 562853
560537 161 562852 562851 562853
560650 161 562852 562851 562853
560791 161 562852 562851 562853
560993 161 562852 562851 562853
561016 161 562852 562851 562853
561017 161 562852 562851 562853
561343 161 562852 562851 562853
561421 161 562852 562851 562853
561423 161 562852 562851 562853
561794 161 562852 562851 562853
561900 161 562852 562851 562853
561909 161 562852 562851 562853
561920 161 562852 562851 562853
561932 161 562852 562851 562853
561952 161 562852 562851 562853
561953 161 562852 562851 562853
562048 161 562852 562851 562853
562128 161 562852 562851 562853
562129 161 562852 562851 562853
562136 161 562852 562851 562853
562163 161 562852 562851 562853
562473 161 562852 562851 562853
562474 161 562852 562851 562853
562742 161 562852 562851 562853
562944 161 562852 562851 562853
562945 161 562852 562851 562853
563048 161 562852 562851 562853
563168 161 562852 562851 562853
563169 161 562852 562851 562853
563170 161 562852 562851 562853
563272 161 562852 562851 562853
563273 161 562852 562851 562853
563343 161 562852 562851 562853
563645 161 562852 562851 562853
563646 161 562852 562851 562853
563648 161 562852
德国burkert 宝德 电磁阀 228405 228406 228407 228408 228409 228410 228411 228412 228413 228414 228415 228416
广州市宝德机电设备有限公司专业提供原装进口工业配件工控产品、备品备件、特价、优势
1.我司提供原装的德国工业配件,快速报价!
2.集中采购,价格实惠、非常有优势。
3.每周德国航班直发国内,货期快速!
4.我司能为您提供任何工控品牌配件。
广州市宝德机电设备有限公司
负责人:杨先生
手机:135 3373 2865
电话:020-89680921
Q Q:772714187
Q Q:2669405606
E-mail:[email protected]
我司官网 www.baodeindustry.com
欢迎来电来人咨询!!! 仅需提供品牌或型号,快速报价
分类: BURKERT宝德
描述
用户评价 (0)
成为第一个“德国burkert 宝德 电磁阀 228405 228406 228407 228408 228409 228410 228411 228412 228413 228414 228415 228416” 的评价者 取消回复
相关产品
BURKERT宝德
评价
目前还没有评价