knitter MTG 206 S 感应传感器
–有关更多信息,请 与我们联系
STAR | 162281310 | |
STAR | 1512-4-4003 | Flangiata single scroll 40x10Rx6-4 |
STAR | 1.6053E+12 | |
STAR | 162239410 | |
STAR | 1160-160-10, 600mm | MKK20-80 1160-160-10, 600mm |
STAR | 1.6057E+11 | |
STAR | 165371410 | |
STAR | R166329310 | Carriage KWC-025-FKN-H-C0 |
STAR | R162081030 | Rechange plough |
STAR | R165189320 | Linear guide |
STAR | 165132210 | |
STAR | R161924282 | Clamping element HK 2505KR |
STAR | 0632-020-00 | Cuff |
STAR | R165189422-484 | Carriage for Guide 7210 |
STAR | R1824-221-10 (ex 1824-221-10) | Pattini |
STAR | 1651-814-10 | Runner block |
STAR | R160570432 | Linear guidance. Total lenght 4500mm. Part. 1 L=4010mm. H50/49X80/40 Part 2 L=490mm H40/5X80/50 |
STAR | 1057-00 | |
STAR | 160586231 | Guide with sliding 25/10×60/25; 656mm |
STAR | 8381.02.501+8423.01.502 | Linear guidance complete |
STAR | 602030 | |
STAR | R1612-940-13+R1517-350-20 | Bolt Weld |
STAR | 1821-421-10 | Rolling Bearing |
STAR | 1805-461-61 | Linear guides L = 1560 |
STAR | 1675-203-31 | Rail 515-T1=17.5 TMPMD0000051441 |
STAR | 1605-203-31. | Rail 11513/1.60/42 TMPMD0000051336 |
STAR | R 1821-222-10 (ex 1821-222-10) | Pattini |
STAR | R1810-425-00 (ex 1810-425-00) | Pattini |
STAR | R1821-321-10 (ex 1821-321-10) | Pattini di scorrimento |
STAR | R1651-214-20 (ex 1651-222-10) | Pattini |
STAR | 1805.553.31 L.340mm | Linear guide. Gr.55. L.340mm. 20/5×60/20 |
STAR | R1605-804-31 (ex 1605-803-31) | Guida Tipo STAR, L.400mm |
STAR | 1503-7-4293 | Ball thread screw; AB12N09.01 |
STAR | 0670-130-40 | Ball bearing |
STAR | 1671-294-20 (ex.1671-294-10) | Guidance car |
STAR | R0658-240-40 | Ball barrel |
STAR | 50H6x2075 | |
STAR | 166529410 | |
STAR | 1.60526E+11 | |
STAR | 180546361 |
评价
目前还没有评价